Termine/2023: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ipsc.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 151: Zeile 151:
{{Terminzeile | Datum = 18.–20.08.23 | Veranstaltung = 2023 German Handgun Part II | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein}}
{{Terminzeile | Datum = 18.–20.08.23 | Veranstaltung = 2023 German Handgun Part II | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein}}
{{Terminzeile | Datum = 26.08.23 | Veranstaltung = Sphinx Match 4 | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 26.08.23 | Veranstaltung = Sphinx Match 4 | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 27.08.23 | Veranstaltung = VM PSV München 2023 | Link = | Ort = München | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 04.09.23 | Veranstaltung = SAM Match 9-2023 | Link = http://www.sam-ev.de | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 04.09.23 | Veranstaltung = SAM Match 9-2023 | Link = http://www.sam-ev.de | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 09.–10.09.23 | Veranstaltung = Grindel IPSC XXI | Link = | Ort = Wehbach | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 09.–10.09.23 | Veranstaltung = Grindel IPSC XXI | Link = | Ort = Wehbach | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
Zeile 185: Zeile 186:
{{Terminzeile | Datum = 06.07.24 | Veranstaltung = Level II Series - Moving Target V | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.07.24 | Veranstaltung = Level II Series - Moving Target V | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 17.08.24 | Veranstaltung = Level II Series - Hard to shoot II | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 17.08.24 | Veranstaltung = Level II Series - Hard to shoot II | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 27.08.24 | Veranstaltung = VM PSV München 2023 | Link = | Ort = München | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 12.–13.10.24 | Veranstaltung = Fenix NRW Trophy 2024 | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 12.–13.10.24 | Veranstaltung = Fenix NRW Trophy 2024 | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 08.–10.11.24 | Veranstaltung = Bavarian Open | Link = | Ort = Patersdorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 08.–10.11.24 | Veranstaltung = Bavarian Open | Link = | Ort = Patersdorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}

Version vom 17. Mai 2023, 09:34 Uhr

Termine: aktuell2023202220212020201920182017
Änderungswünsche bitte per E-Mail an: ro-punkte@ipsc.de