Termine/2023: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ipsc.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (BOT: Changing page text)
Zeile 105: Zeile 105:
{{Terminzeile | Datum = 14.05.23 | Veranstaltung = VM GK Team 2023 PCC | Link = | Ort = Werl | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 14.05.23 | Veranstaltung = VM GK Team 2023 PCC | Link = | Ort = Werl | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 18.05.23 | Veranstaltung = 1. VM SG Münster | Link = | Ort = Borgholzhausen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 18.05.23 | Veranstaltung = 1. VM SG Münster | Link = | Ort = Borgholzhausen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Anker|Aktuell}}<onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 18.–20.05.23 | Veranstaltung = 3oak Open 2023 | Link = | Ort = Dreieich | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 18.–20.05.23 | Veranstaltung = 3oak Open 2023 | Link = | Ort = Dreieich | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 20.05.23 | Veranstaltung = 10. WPSC - Gruppe Baexem Club Match | Link = | Ort = Baexem | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 20.05.23 | Veranstaltung = 10. WPSC - Gruppe Baexem Club Match | Link = | Ort = Baexem | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Anker|Aktuell}}<onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 17.–21.05.23 | Veranstaltung = 3rd "Silver City" Cup | Link = | Ort = Gersfeld | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 17.–21.05.23 | Veranstaltung = 3rd "Silver City" Cup | Link = | Ort = Gersfeld | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 21.05.23 | Veranstaltung = Maimatch SG Blickpunkt | Link = | Ort = Hamburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 21.05.23 | Veranstaltung = Maimatch SG Blickpunkt | Link = | Ort = Hamburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
Zeile 121: Zeile 121:
{{Terminzeile | Datum = 03.06.23 | Veranstaltung = Quick & Dirty Series #2 | Link = | Ort = Kaltenkirchen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 03.06.23 | Veranstaltung = Quick & Dirty Series #2 | Link = | Ort = Kaltenkirchen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 04.06.23 | Veranstaltung = Northern Summer Slam 23 | Link = | Ort = Kaltenkirchen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 04.06.23 | Veranstaltung = Northern Summer Slam 23 | Link = | Ort = Kaltenkirchen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
</onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 07.–11.06.23 | Veranstaltung = Bundes Charity Match Külsheim 2023 | Link = {{ipscmatch.de|2023_BCM_Kuelsheim }}| Ort = Külsheim | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein}}
{{Terminzeile | Datum = 07.–11.06.23 | Veranstaltung = Bundes Charity Match Külsheim 2023 | Link = {{ipscmatch.de|2023_BCM_Kuelsheim }}| Ort = Külsheim | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein}}
{{Terminzeile | Datum = 08.–11.06.23 | Veranstaltung = 13th Helmbrechts-Cup 2023 "Hawaii edition" | Link = {{ipscmatch.de|13th_Helmbrechts_Cup_2023 }} | Ort = Helmbrechts | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 08.–11.06.23 | Veranstaltung = 13th Helmbrechts-Cup 2023 "Hawaii edition" | Link = {{ipscmatch.de|13th_Helmbrechts_Cup_2023 }} | Ort = Helmbrechts | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
</onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 08.–11.06.23 | Veranstaltung = Munich Open 1/2 | Link = {{MOS}} | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 08.–11.06.23 | Veranstaltung = Munich Open 1/2 | Link = {{MOS}} | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 09.–10.06.23 | Veranstaltung = Hubertus Minirifle Cup 2023 | Link = | Ort = St. Wendel | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 09.–10.06.23 | Veranstaltung = Hubertus Minirifle Cup 2023 | Link = | Ort = St. Wendel | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}

Version vom 21. Mai 2023, 11:00 Uhr

Termine: aktuell2023202220212020201920182017
Änderungswünsche bitte per E-Mail an: ro-punkte@ipsc.de