Termine/2021: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ipsc.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (BOT: Changing page text)
(21 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 67: Zeile 67:
{{Terminzeile | Datum = 21.08.21 | Veranstaltung = PC Bavaria VM September 2021 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 21.08.21 | Veranstaltung = PC Bavaria VM September 2021 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 25.09.21 | Veranstaltung = 7. 3oak VM Handgun | Link = | Ort = Sprendlingen / Dreieich | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 25.09.21 | Veranstaltung = 7. 3oak VM Handgun | Link = | Ort = Sprendlingen / Dreieich | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 25.09.21 | Veranstaltung = Altländer Apfelmatch 2021 | Link = | Ort = Hollern-Twielenfleth | Gattung = H | Level = 2| Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 22.-24.09.21 | Veranstaltung = Altländer Apfelmatch 2021 | Link = | Ort = Hollern-Twielenfleth | Gattung = H | Level = 2| Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 01.10.21 | Veranstaltung = SAM Match 10-2021 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 01.10.21 | Veranstaltung = SAM Match 10-2021 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 01.10.21 | Veranstaltung = Berlin LLZ Cup #3 | Link = | Ort = Berlin | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 01.10.21 | Veranstaltung = Berlin LLZ Cup #3 | Link = | Ort = Berlin | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 02.10.21 | Veranstaltung = 3. WPSC - Gruppe Baexem Club Match | Link = | Ort = Baexem | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 02.10.21 | Veranstaltung = 3. WPSC - Gruppe Baexem Club Match | Link = | Ort = Baexem | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 02.10.21 | Veranstaltung = Eagles Herbst Match | Link = | Ort = Zeulenroda| Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja| Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 02.10.21 | Veranstaltung = Eagles Herbst Match | Link = | Ort = Zeulenroda| Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja| Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 30.09.-03.10.21 | Veranstaltung = 11th Helmbrechts-Cup 2021 | Link = | Ort = Helmbrechts | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 30.09.-03.10.21 | Veranstaltung = 11th Helmbrechts-Cup 2021 | Link = | Ort = Helmbrechts | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 03.10.21 | Veranstaltung = Oktobermatch SG Blickpunkt | Link = | Ort = Hamburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja| Zurückgemeldet = nein}}
{{Terminzeile | Datum = 03.10.21 | Veranstaltung = Oktobermatch SG Blickpunkt | Link = | Ort = Hamburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja| Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 05.-06.10.21 | Veranstaltung = AJS Monatsmatch Oktober 21 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja| Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 05.-06.10.21 | Veranstaltung = AJS Monatsmatch Oktober 21 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja| Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 08.-10.10.21 | Veranstaltung = Bavarian Open 2021 | Link = | Ort = Wildtier/Pattersdorf| Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja| Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 08.-10.10.21 | Veranstaltung = Bavarian Open 2021 | Link = | Ort = Wildtier/Pattersdorf| Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja| Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 08.-10.10.21 | Veranstaltung = 14. Abstatter IPSC Match | Link = | Ort = Abstatt | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 08.-10.10.21 | Veranstaltung = 14. Abstatter IPSC Match | Link = | Ort = Abstatt | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 09.10.21 | Veranstaltung = Sphinx Match | Link = | Ort = Cramberg| Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 09.10.21 | Veranstaltung = Sphinx Match | Link = | Ort = Cramberg| Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 09.10.21 | Veranstaltung = Berlin PCC Masters 2021 | Link = https://ipscmeisterschaft.de | Ort = LLZ Berlin Spandau | Gattung = R | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 09.10.21 | Veranstaltung = Berlin PCC Masters 2021 | Link = https://ipscmeisterschaft.de | Ort = LLZ Berlin Spandau | Gattung = R | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 09.10.21 | Veranstaltung = VM SC Artemis 2000 | Link = | Ort = Leibertsdorf | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 09.10.21 | Veranstaltung = VM SC Artemis 2000 | Link = | Ort = Leibertsdorf | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 10.10.21 | Veranstaltung = Berlin Mini Rifle Masters 2021 | Link = https://ipscmeisterschaft.de | Ort = LLZ Berlin Spandau | Gattung = R | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 10.10.21 | Veranstaltung = Berlin Mini Rifle Masters 2021 | Link = https://ipscmeisterschaft.de | Ort = LLZ Berlin Spandau | Gattung = R | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 12.10.21 | Veranstaltung = BSSV Clubmatch | Link = | Ort = Wolfenbüttel | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 12.10.21 | Veranstaltung = BSSV Clubmatch | Link = | Ort = Wolfenbüttel | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 12.-13.10.21 | Veranstaltung = IVI Troubleshooter Clubmatch | Link = | Ort = Wolfenbüttel | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 16.10.21 | Veranstaltung = BUL Cup 2021 | Link = {{ipscmatch.de|2021_Bul_Germany_Cup}} | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 16.-17.10.21 | Veranstaltung = Helmbrechts-Cup ASS Herbst, LM | Link = | Ort = Helmbrechts | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 19.10.21 | Veranstaltung = PCB Serial Oktober 2021 | Link = {{MOS}} | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Anker|Aktuell}}<onlyinclude>
{{Anker|Aktuell}}<onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 12.-13.10.21 | Veranstaltung = IVI Troubleshooter Clubmatch | Link = | Ort = Wolfenbüttel | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 16.10.21 | Veranstaltung = BUL Cup 2021 | Link = {{ipscmatch.de|2021_Bul_Germany_Cup}} | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 16.-17.10.21 | Veranstaltung = Helmbrechts-Cup ASS Herbst, LM | Link = | Ort = Helmbrechts | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 19.10.21 | Veranstaltung = PCB Serial Oktober 2021 | Link = {{MOS}} | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 22.-24.10.21 | Veranstaltung = 5.11 Cup Germany 2021 | Link = {{ipsc.nrw|2021_511_Cup_Germany}} | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 22.-24.10.21 | Veranstaltung = 5.11 Cup Germany 2021 | Link = {{ipsc.nrw|2021_511_Cup_Germany}} | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 23.-24.10.21 | Veranstaltung = 2. Neuenhainer IPSC Match | Link = | Ort = Bad Soden | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 23.-24.10.21 | Veranstaltung = 2. Neuenhainer IPSC Match | Link = | Ort = Bad Soden | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 22.-24.10.21 | Veranstaltung = DM IPSC Rifle 1500 J | Link = {{ipsc-dm.de|2021_DM_Rifle_KWPatrone}} | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 22.-24.10.21 | Veranstaltung = DM IPSC Rifle 1500 J | Link = {{ipsc-dm.de|2021_DM_Rifle_KW-Patrone}} | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 24.10.21 | Veranstaltung = 2. PSG IPSC Match 2021 | Link = | Ort = Burg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 24.10.21 | Veranstaltung = 2. PSG IPSC Match 2021 | Link = | Ort = Burg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 30.10.21 | Veranstaltung = Peter Jebens Cup / BANG e.V. | Link = {{MOS}} | Ort = Hannover Garbsen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 30.10.21 | Veranstaltung = Peter Jebens Cup / BANG e.V. | Link = {{MOS}} | Ort = Hannover Garbsen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 30.10.21 | Veranstaltung = Halloween IPSC Minirifle 2021 | Link = | Ort = Bexbach | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 30.10.21 | Veranstaltung = Halloween IPSC Minirifle 2021 | Link = | Ort = Bexbach | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 30.10.21 | Veranstaltung = Autumnal Fun 2021 | Link = | Ort = Hannover Anderten | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 30.10.21 | Veranstaltung = Autumnal Fun 2021 | Link = | Ort = Hannover Anderten | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 30.+31.10.21 | Veranstaltung = 1. Rhöner Halloween Cup | Link = | Ort = Mellrichstadt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 01.11.21 | Veranstaltung = SAM Match 11-2021 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 02.+03.11.21 | Veranstaltung = AJS Monatsmatch November 21 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 05.-07.11.21 | Veranstaltung = HBQ Style 2021 | Link = | Ort = Pr. Oldendorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 05.-07.11.21 | Veranstaltung = HBQ Style 2021 | Link = | Ort = Pr. Oldendorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.11.21 | Veranstaltung = 4. WPSC - Gruppe Baexem Club Match | Link = | Ort = Baexem | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.11.21 | Veranstaltung = 4. WPSC - Gruppe Baexem Club Match | Link = | Ort = Baexem | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.11.21 | Veranstaltung = Herbstmatch RK FschJg Donautal | Link = | Ort = Leibersdorf | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.11.21 | Veranstaltung = Herbstmatch RK FschJg Donautal | Link = | Ort = Leibersdorf | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.-07.11.21 | Veranstaltung =  15. IPSC Hessen Cup | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.-07.11.21 | Veranstaltung =  15. IPSC Hessen Cup | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.-07.11.21 | Veranstaltung =  LM IPSC KK Handgun | Link = | Ort = Wildtier | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
</onlyinclude>
</onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 06.-07.11.21 | Veranstaltung =  LM IPSC KK Handgun | Link = | Ort = Wildtier | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.-07.11.21 | Veranstaltung =  LM IPSC Minirifle | Link = | Ort = Wildtier | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.-07.11.21 | Veranstaltung =  LM IPSC Minirifle | Link = | Ort = Wildtier | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.-07.11.21 | Veranstaltung =  LM IPSC PCC | Link = | Ort = Wildtier | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.-07.11.21 | Veranstaltung =  LM IPSC PCC | Link = | Ort = Wildtier | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.-07.11.21 | Veranstaltung = Grindel IPSC XVI | Link = | Ort = Kirchen-Wehbach| Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 07.11.21 | Veranstaltung = KungFu #1 | Link = {{SSI|22/13006}} | Ort = Bonn | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 07.11.21 | Veranstaltung = KungFu #1 | Link = {{SSI|22/13006}} | Ort = Bonn | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 07.11.21 | Veranstaltung = KungFu #1 | Link = {{SSI|22/13006}} | Ort = Bonn | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 07.11.21 | Veranstaltung = KungFu #1 | Link = {{SSI|22/13006}} | Ort = Bonn | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
Zeile 111: Zeile 115:
{{Terminzeile | Datum = 09.11.21 | Veranstaltung = Rumatek Herbst VM | Link = | Ort = Bad Soden| Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 09.11.21 | Veranstaltung = Rumatek Herbst VM | Link = | Ort = Bad Soden| Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 15.11.21 | Veranstaltung = 48. Esslinger Monatsmatch  | Link = | Ort = Esslingen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 15.11.21 | Veranstaltung = 48. Esslinger Monatsmatch  | Link = | Ort = Esslingen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 20.11.21 | Veranstaltung = Sphinx Winter Match | Link = | Ort = Cramberg| Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein| Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 20.11.21 | Veranstaltung = Sphinx Winter Match | Link = | Ort = Cramberg| Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 19.-21.11.21 | Veranstaltung = Richard Widmann Cup | Link = {{MOS}} | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 19.-21.11.21 | Veranstaltung = Richard Widmann Cup | Link = {{MOS}} | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 19.-21.11.21 | Veranstaltung = 1st "Silver City" Cup | Link = | Ort = Gersfeld | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 19.-21.11.21 | Veranstaltung = 1st "Silver City" Cup | Link = | Ort = Gersfeld | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 26.-28.11.21 | Veranstaltung =  Black Frog 11.2021 (ex 2020) | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 26.-28.11.21 | Veranstaltung =  Black Frog 11.2021 (ex 2020) | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 30.11.-01.12.21 | Veranstaltung = AJS Monatsmatch Dezember 21 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 04.12.21 | Veranstaltung = 35. WPSC Vereinsmatch | Link = | Ort = Wegberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 04.12.21 | Veranstaltung = 35. WPSC Vereinsmatch | Link = | Ort = Wegberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 04.12.21 | Veranstaltung = Wintermatch RK FschJg Donautal | Link = | Ort = Leibersdorf | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 04.12.21 | Veranstaltung = Wintermatch RK FschJg Donautal | Link = | Ort = Leibersdorf | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
Zeile 128: Zeile 133:
{{Terminzeile | Datum = 06.-08.05.22 | Veranstaltung = 1st Schmeisser Experience | Link = {{ipscmatch.de|2022_1st_Schmeisser_Experience}} | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.-08.05.22 | Veranstaltung = 1st Schmeisser Experience | Link = {{ipscmatch.de|2022_1st_Schmeisser_Experience}} | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 03.-05.06.22 | Veranstaltung = Infinity Open 2022 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 03.-05.06.22 | Veranstaltung = Infinity Open 2022 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 17.-18.06.2022 | Veranstaltung = 4. Heidberg-Cup | Link = | Ort = Külsheim | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 01.-03.07.22 | Veranstaltung = 2022 German Handgun Part I | Link = {{ipsc-dm.de|2022_German_Handgun_Part_I_2022}} | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 01.-03.07.22 | Veranstaltung = 2022 German Handgun Part I | Link = {{ipsc-dm.de|2022_German_Handgun_Part_I_2022}} | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 19.-21.08.22 | Veranstaltung = 2022 German Handgun Part II | Link = {{ipsc-dm.de|2022_German_Handgun_Part_II_2022}} | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 19.-21.08.22 | Veranstaltung = 2022 German Handgun Part II | Link = {{ipsc-dm.de|2022_German_Handgun_Part_II_2022}} | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
<onlyinclude>|}<includeonly><div align=right>[[Termine#Aktuell|weitere Termine]]</div></includeonly></onlyinclude>
<onlyinclude>|}<includeonly><div align=right>[[Termine#Aktuell|weitere Termine]]</div></includeonly></onlyinclude>

Version vom 21. Oktober 2021, 00:00 Uhr

Termine: aktuell2023202220212020201920182017
Änderungswünsche bitte per E-Mail an: ro-punkte@ipsc.de