Termine/2021: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ipsc.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (BOT: Changing page text)
(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 85: Zeile 85:
{{Terminzeile | Datum = 16.10.21 | Veranstaltung = BUL Cup 2021 | Link = {{ipscmatch.de|2021_Bul_Germany_Cup}} | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 16.10.21 | Veranstaltung = BUL Cup 2021 | Link = {{ipscmatch.de|2021_Bul_Germany_Cup}} | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 16.-17.10.21 | Veranstaltung = Helmbrechts-Cup ASS Herbst, LM | Link = | Ort = Helmbrechts | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 16.-17.10.21 | Veranstaltung = Helmbrechts-Cup ASS Herbst, LM | Link = | Ort = Helmbrechts | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 19.10.21 | Veranstaltung = PCB Serial Oktober 2021 | Link = {{MOS}} | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Anker|Aktuell}}<onlyinclude>
{{Anker|Aktuell}}<onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 19.10.21 | Veranstaltung = PCB Serial Oktober 2021 | Link = {{MOS}} | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 22.-24.10.21 | Veranstaltung = 5.11 Cup Germany 2021 | Link = {{ipsc.nrw|2021_511_Cup_Germany}} | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 22.-24.10.21 | Veranstaltung = 5.11 Cup Germany 2021 | Link = {{ipsc.nrw|2021_511_Cup_Germany}} | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 23.-24.10.21 | Veranstaltung = 2. Neuenhainer IPSC Match | Link = | Ort = Bad Soden | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 23.-24.10.21 | Veranstaltung = 2. Neuenhainer IPSC Match | Link = | Ort = Bad Soden | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 22.-24.10.21 | Veranstaltung = DM IPSC Rifle 1500 J | Link = {{ipsc-dm.de|2021_DM_Rifle_KWPatrone}} | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 22.-24.10.21 | Veranstaltung = DM IPSC Rifle 1500 J | Link = {{ipsc-dm.de|2021_DM_Rifle_KW-Patrone}} | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 24.10.21 | Veranstaltung = 2. PSG IPSC Match 2021 | Link = | Ort = Burg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 24.10.21 | Veranstaltung = 2. PSG IPSC Match 2021 | Link = | Ort = Burg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 30.10.21 | Veranstaltung = Peter Jebens Cup / BANG e.V. | Link = {{MOS}} | Ort = Hannover Garbsen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 30.10.21 | Veranstaltung = Peter Jebens Cup / BANG e.V. | Link = {{MOS}} | Ort = Hannover Garbsen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 30.10.21 | Veranstaltung = Halloween IPSC Minirifle 2021 | Link = | Ort = Bexbach | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 30.10.21 | Veranstaltung = Halloween IPSC Minirifle 2021 | Link = | Ort = Bexbach | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 30.10.21 | Veranstaltung = Autumnal Fun 2021 | Link = | Ort = Hannover Anderten | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 30.10.21 | Veranstaltung = Autumnal Fun 2021 | Link = | Ort = Hannover Anderten | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 30.+31.10.21 | Veranstaltung = 1. Rhöner Halloween Cup | Link = | Ort = Mellrichstadt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 01.11.21 | Veranstaltung = SAM Match 11-2021 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 01.11.21 | Veranstaltung = SAM Match 11-2021 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 02.+03.11.21 | Veranstaltung = AJS Monatsmatch November 21 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 02.+03.11.21 | Veranstaltung = AJS Monatsmatch November 21 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
Zeile 101: Zeile 102:
{{Terminzeile | Datum = 06.-07.11.21 | Veranstaltung =  15. IPSC Hessen Cup | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.-07.11.21 | Veranstaltung =  15. IPSC Hessen Cup | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.-07.11.21 | Veranstaltung =  LM IPSC KK Handgun | Link = | Ort = Wildtier | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.-07.11.21 | Veranstaltung =  LM IPSC KK Handgun | Link = | Ort = Wildtier | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
</onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 06.-07.11.21 | Veranstaltung =  LM IPSC Minirifle | Link = | Ort = Wildtier | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.-07.11.21 | Veranstaltung =  LM IPSC Minirifle | Link = | Ort = Wildtier | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.-07.11.21 | Veranstaltung =  LM IPSC PCC | Link = | Ort = Wildtier | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.-07.11.21 | Veranstaltung =  LM IPSC PCC | Link = | Ort = Wildtier | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
</onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 06.-07.11.21 | Veranstaltung = Grindel IPSC XVI | Link = | Ort = Kirchen-Wehbach| Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 07.11.21 | Veranstaltung = KungFu #1 | Link = {{SSI|22/13006}} | Ort = Bonn | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 07.11.21 | Veranstaltung = KungFu #1 | Link = {{SSI|22/13006}} | Ort = Bonn | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 07.11.21 | Veranstaltung = KungFu #1 | Link = {{SSI|22/13006}} | Ort = Bonn | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 07.11.21 | Veranstaltung = KungFu #1 | Link = {{SSI|22/13006}} | Ort = Bonn | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
Zeile 113: Zeile 115:
{{Terminzeile | Datum = 09.11.21 | Veranstaltung = Rumatek Herbst VM | Link = | Ort = Bad Soden| Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 09.11.21 | Veranstaltung = Rumatek Herbst VM | Link = | Ort = Bad Soden| Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 15.11.21 | Veranstaltung = 48. Esslinger Monatsmatch  | Link = | Ort = Esslingen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 15.11.21 | Veranstaltung = 48. Esslinger Monatsmatch  | Link = | Ort = Esslingen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 20.11.21 | Veranstaltung = Sphinx Winter Match | Link = | Ort = Cramberg| Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein| Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 20.11.21 | Veranstaltung = Sphinx Winter Match | Link = | Ort = Cramberg| Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 19.-21.11.21 | Veranstaltung = Richard Widmann Cup | Link = {{MOS}} | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 19.-21.11.21 | Veranstaltung = Richard Widmann Cup | Link = {{MOS}} | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 19.-21.11.21 | Veranstaltung = 1st "Silver City" Cup | Link = | Ort = Gersfeld | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 19.-21.11.21 | Veranstaltung = 1st "Silver City" Cup | Link = | Ort = Gersfeld | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}

Version vom 21. Oktober 2021, 00:00 Uhr

Termine: aktuell2023202220212020201920182017
Änderungswünsche bitte per E-Mail an: ro-punkte@ipsc.de