Termine/2022: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ipsc.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Weiterleitung auf Termine/2021 entfernt)
Markierung: Weiterleitung entfernt
K (BOT: Changing page text)
(32 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
{{Terminüberschrift}}
{{Terminüberschrift}}
<!----></onlyinclude>
<!----></onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 08.–09.01.22 | Veranstaltung = 16. GKS Match 2022 | Link = | Ort = Quickborn| Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 08.–09.01.22 | Veranstaltung = 2-Kings-Match - einer war nicht geimpft | Link = {{ipscmatch.de|2022_2-Kings_HG }} | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 03.01.22 | Veranstaltung = SAM Match 1-2022 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Anker|Aktuell}}<onlyinclude>
{{Anker|Aktuell}}<onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 23.01.22 | Veranstaltung = Eagles Neujahrs Match | Link = | Ort = Zeulenroda | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 23.01.22 | Veranstaltung = VM SG Blickpunkt 01-22 | Link = | Ort = Hamburg| Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 29.01.22 | Veranstaltung = Artic Contest 2022 | Link = | Ort = Hannover | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 01.–02.02.22 | Veranstaltung = AJS Monatsmatch 02-2022 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 04.02.22 | Veranstaltung = Classifiers only | Link = | Ort = Külsheim | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja| Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 07.02.22 | Veranstaltung = 49. Esslinger Monatsmatch | Link = | Ort = Esslingen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 11.–13.02.22 | Veranstaltung = 8. Merkendorfer IPSC Match  | Link = | Ort = Merkendorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 11.–13.02.22 | Veranstaltung = Berlin LLZ Open 2022 | Link = {{ipscmatch.de|Berlin_LLZ_Open_2022 }} | Ort = Berlin | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 12.–13.02.22 | Veranstaltung = LM LV4 - Prod. / PDO / POL | Link = {{ipscmatch.de|2022_LM_Prd}} | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 12.–13.02.22 | Veranstaltung = LM LV4 - Prod. / PDO / POL | Link = {{ipscmatch.de|2022_LM_Prd}} | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 04.02.22 | Veranstaltung = Classifiers only | Link = | Ort = Külsheim | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja| Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 19.02.22 | Veranstaltung = VM Sphinx Shooting Company 02-22  | Link = | Ort = Cramberg| Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 11.–13.02.21 | Veranstaltung = Berlin LLZ Open 2022 | Link = {{ipscmatch.de|Berlin_LLZ_Open_2022 }} | Ort = Berlin | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 18.–20.02.22 | Veranstaltung = IPSC BM LV 8 | Link = | Ort = Patersdorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 18.–20.02.22 | Veranstaltung = IPSC BM LV 8 | Link = | Ort = Patersdorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 27.02.22 | Veranstaltung = VM SV Neuenhain 02/2022 | Link = | Ort = Bad Soden | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 05.03.22 | Veranstaltung = LM LV4 - Standard | Link = {{ipscmatch.de|2022_LM_Std}} | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 05.03.22 | Veranstaltung = LM LV4 - Standard | Link = {{ipscmatch.de|2022_LM_Std}} | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.03.22 | Veranstaltung = LM LV4 - Open / Rev / Clc | Link = {{ipscmatch.de|2022_LM_Opn_Rev_Clc}} | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.03.22 | Veranstaltung = LM LV4 - Open / Rev / Clc | Link = {{ipscmatch.de|2022_LM_Opn_Rev_Clc}} | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 18.–20.03.22 | Veranstaltung = LM LV5 Handgun | Link = {{ipscmatch.de|2022_LV5_LM_IPSC_HG}} | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 12.03.22 | Veranstaltung = VM Sphinx Shooting Company 03-22  | Link = | Ort = Cramberg| Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
</onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 18.–20.03.22 | Veranstaltung = LM LV5 Handgun | Link = {{ipscmatch.de|2022_LV5_LM_IPSC_HG}} | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 18.–20.03.22 | Veranstaltung = LM LV5 Rifle 1500J | Link = {{ipscmatch.de|2022_LV5_LM_IPSC_Rifle1500}} | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 18.–20.03.22 | Veranstaltung = LM LV5 Rifle 1500J | Link = {{ipscmatch.de|2022_LV5_LM_IPSC_Rifle1500}} | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 20.03.22 | Veranstaltung = LM IPSC HG LV 9 | Link = | Ort = Philipssburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 20.03.22 | Veranstaltung = LM IPSC HG LV 9 | Link = | Ort = Philipssburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 26.–27.03.22 | Veranstaltung = Helmbrechts Cup Half-Life Frühling 2022 | Link = {{ipscmatch.de|2022_HCHL-fruehling}} | Ort = Helmbrechts| Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 26.–27.03.22 | Veranstaltung = Helmbrechts Cup Half-Life Frühling 2022 | Link = {{ipscmatch.de|2022_HCHL-fruehling}} | Ort = Helmbrechts| Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 08.–10.04.22 | Veranstaltung = 5.11 Cup Germany 2022 | Link = {{ipscmatch.de|2022_511_Cup_Germany}} | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 08.–10.04.22 | Veranstaltung = 5.11 Cup Germany 2022 | Link = {{ipscmatch.de|2022_511_Cup_Germany}} | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 23.04.22 | Veranstaltung = VM Sphinx Shooting Company 04-22  | Link = | Ort = Cramberg| Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 22.–24.04.22 | Veranstaltung = Shotgun Cup 2022 | Link = {{ipscmatch.de|2022_Shotgun_Cup}} | Ort = Philippsburg | Gattung = S | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 22.–24.04.22 | Veranstaltung = Shotgun Cup 2022 | Link = {{ipscmatch.de|2022_Shotgun_Cup}} | Ort = Philippsburg | Gattung = S | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 30.04–01.05.22 | Veranstaltung = BUL Indoor Trophy 2022 | Link = | Ort = Bonn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 29.04.–01.05.22 | Veranstaltung = 2022 German Shotgun | Link = {{ipscmatch.de|2022_German_Shotgun}} | Ort = Philippsburg | Gattung = S | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 29.04.–01.05.22 | Veranstaltung = 2022 German Shotgun | Link = {{ipscmatch.de|2022_German_Shotgun}} | Ort = Philippsburg | Gattung = S | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.–08.05.22 | Veranstaltung = 3. Münsterlandmatch | Link = {{ipscmatch.de|Muensterland-Match_2022 }} | Ort = Borgholzhausen| Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.–08.05.22 | Veranstaltung = 3. Münsterlandmatch | Link = {{ipscmatch.de|Muensterland-Match_2022 }} | Ort = Borgholzhausen| Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.–08.05.22 | Veranstaltung = 1st Schmeisser Experience | Link = {{ipscmatch.de|2022_1st_Schmeisser_Experience}} | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.–08.05.22 | Veranstaltung = 1st Schmeisser Experience | Link = {{ipscmatch.de|2022_1st_Schmeisser_Experience}} | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
</onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 21.05.22 | Veranstaltung = VM Sphinx Shooting Company 05-22  | Link = | Ort = Cramberg| Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 03.–05.06.22 | Veranstaltung = Infinity Open 2022 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 03.–05.06.22 | Veranstaltung = Infinity Open 2022 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 11.06.22 | Veranstaltung = VM Sphinx Shooting Company 06-22  | Link = | Ort = Cramberg| Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 17.–18.06.22 | Veranstaltung = 4. Heidberg-Cup | Link = | Ort = Külsheim | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 17.–18.06.22 | Veranstaltung = 4. Heidberg-Cup | Link = | Ort = Külsheim | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 16.–19.06.22 | Veranstaltung = 12th Helmbrechts-Cup 2022 | Link = {{ipscmatch.de|12th_Helmbrechts_Cup_2022 }} | Ort = Helmbrechts | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 16.–19.06.22 | Veranstaltung = 12th Helmbrechts-Cup 2022 | Link = {{ipscmatch.de|12th_Helmbrechts_Cup_2022 }} | Ort = Helmbrechts | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
Zeile 28: Zeile 44:
{{Terminzeile | Datum = 22.–24.07.22 | Veranstaltung = 2022 German Rifle | Link = {{ipsc-dm.de|2022_German_Rifle }} | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 22.–24.07.22 | Veranstaltung = 2022 German Rifle | Link = {{ipsc-dm.de|2022_German_Rifle }} | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 19.–21.08.22 | Veranstaltung = 2022 German Handgun Part II | Link = {{ipsc-dm.de|German_Handgun_Part_II_2022}} | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 19.–21.08.22 | Veranstaltung = 2022 German Handgun Part II | Link = {{ipsc-dm.de|German_Handgun_Part_II_2022}} | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 16.–18.09.21 | Veranstaltung = Geco IPSC Masters 2022 | Link = {{ipscmatch.de|2022_Geco_IPSC_Masters }} | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein  }}
{{Terminzeile | Datum = 16.–18.09.22 | Veranstaltung = Geco IPSC Masters 2022 | Link = {{ipscmatch.de|2022_Geco_IPSC_Masters }} | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein  }}
{{Terminzeile | Datum = 12.–16.10.22 | Veranstaltung = Helmbrechts-Cup ASS Herbst LM Thüringen, Sachsen-Anhalt 2022 | Link = {{ipscmatch.de|HCASS-2022 }} | Ort = Helmbrechts | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 12.–16.10.22 | Veranstaltung = Helmbrechts-Cup ASS Herbst LM Thüringen, Sachsen-Anhalt 2022 | Link = {{ipscmatch.de|HCASS-2022 }} | Ort = Helmbrechts | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 16.–18.12.22 | Veranstaltung = Walther Cup Düssseldorf 2022 | Link = {{ipscmatch.de|2022_Walther_Cup_Duesseldorf}} | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
<onlyinclude>|}<includeonly><div align=right>[[Termine#Aktuell|weitere Termine]]</div></includeonly></onlyinclude>
<onlyinclude>|}<includeonly><div align=right>[[Termine#Aktuell|weitere Termine]]</div></includeonly></onlyinclude>

Version vom 19. Januar 2022, 01:00 Uhr

Termine: aktuell2023202220212020201920182017
Änderungswünsche bitte per E-Mail an: ro-punkte@ipsc.de