Termine/2021: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ipsc.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (BOT: Changing page text)
K (BOT: Changing page text)
Zeile 96: Zeile 96:
{{Terminzeile | Datum = 30.–31.10.21 | Veranstaltung = 1. PSC Challenge 2021 | Link = | Ort = Phillipsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 30.–31.10.21 | Veranstaltung = 1. PSC Challenge 2021 | Link = | Ort = Phillipsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 01.11.21 | Veranstaltung = SAM Match 11-2021 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 01.11.21 | Veranstaltung = SAM Match 11-2021 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 02.–03.11.21 | Veranstaltung = AJS Monatsmatch November 21 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Anker|Aktuell}}<onlyinclude>
{{Anker|Aktuell}}<onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 02.–03.11.21 | Veranstaltung = AJS Monatsmatch November 21 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 05.–07.11.21 | Veranstaltung = HBQ Style 2021 | Link = | Ort = Pr. Oldendorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 05.–07.11.21 | Veranstaltung = HBQ Style 2021 | Link = | Ort = Pr. Oldendorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.11.21 | Veranstaltung = 4. WPSC - Gruppe Baexem Club Match | Link = | Ort = Baexem | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.11.21 | Veranstaltung = 4. WPSC - Gruppe Baexem Club Match | Link = | Ort = Baexem | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
Zeile 112: Zeile 112:
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = KungFu #3 | Link = | Ort = Bonn | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = KungFu #3 | Link = | Ort = Bonn | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = KungFu #4 | Link = | Ort = Bonn | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = KungFu #4 | Link = | Ort = Bonn | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = KungFu #4 | Link = | Ort = Bonn | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
</onlyinclude>
</onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = KungFu #4 | Link = | Ort = Bonn | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 09.11.21 | Veranstaltung = Rumatek Herbst VM | Link = | Ort = Bad Soden| Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 09.11.21 | Veranstaltung = Rumatek Herbst VM | Link = | Ort = Bad Soden| Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 14.11.21 | Veranstaltung = 3oak Rifle Open 2021 1500 Joule  | Link = | Ort = Sprendlingen | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 14.11.21 | Veranstaltung = 3oak Rifle Open 2021 1500 Joule  | Link = | Ort = Sprendlingen | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}

Version vom 5. November 2021, 01:00 Uhr

Termine: aktuell2023202220212020201920182017
Änderungswünsche bitte per E-Mail an: ro-punkte@ipsc.de