Termine/2024: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ipsc.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Bot (Diskussion | Beiträge)
K BOT: Changing page text
ULepahe (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(59 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Termine Kopfzeile|Änderungswünsche=ja}}
{{Termine Kopfzeile}}
<onlyinclude>
{{Terminsummen|{{FULLPAGENAME}}}}
{| class="wikitable plainlinks"
{| class=wikitable
{{Terminüberschrift}}
{{Terminüberschrift}}
<!----></onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 05.–07.01.24 | Veranstaltung = 18th GKS Match | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 05.–07.01.24 | Veranstaltung = 18th GKS Match | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 06.01.24 | Veranstaltung = LV9 Neujahrsmatch | Link = | Ort = Bexbach | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja}}
{{Terminzeile | Datum = 06.01.24 | Veranstaltung = LV9 Neujahrsmatch | Link = | Ort = Bexbach | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja}}
Zeile 274: Zeile 273:
{{Terminzeile | Datum = 29.–30.10.24 | Veranstaltung = PSW L1 1 24  | Link = | Ort = Maxhütte-Haidhof | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 29.–30.10.24 | Veranstaltung = PSW L1 1 24  | Link = | Ort = Maxhütte-Haidhof | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 31.10.24 | Veranstaltung = VPS Quartalsmatch 2024-1 | Link = | Ort = Breitenthal | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 31.10.24 | Veranstaltung = VPS Quartalsmatch 2024-1 | Link = | Ort = Breitenthal | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 31.10.–03.11.24 | Veranstaltung = Halloween LLZ Cup  Level III Match  | Link = | Ort = Berlin | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 31.10.–03.11.24 | Veranstaltung = Halloween LLZ Cup  Level III Match  | Link = | Ort = Berlin | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 01.–03.11.24 | Veranstaltung = 9. Topshot Competition Cup | Link = https://ipscmatch.de/index.pl?match=2024_9_TopShot_Competition_Cup | Ort = Karlstadt | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 01.–03.11.24 | Veranstaltung = 9. Topshot Competition Cup | Link = https://ipscmatch.de/index.pl?match=2024_9_TopShot_Competition_Cup | Ort = Karlstadt | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 01.–03.11.24 | Veranstaltung = FSG Schongau - Herbstmach 2024 | Link = | Ort = Schongau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 01.–03.11.24 | Veranstaltung = FSG Schongau - Herbstmach 2024 | Link = | Ort = Schongau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
Zeile 299: Zeile 298:
{{Terminzeile | Datum = 19.11.24 | Veranstaltung = 4. Dudweiler Feierabendmatch | Link = | Ort = Dudweiler | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 19.11.24 | Veranstaltung = 4. Dudweiler Feierabendmatch | Link = | Ort = Dudweiler | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 22.–24.11.24 | Veranstaltung = Richard Widmann Cup 24 | Link = {{MOS}} | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 22.–24.11.24 | Veranstaltung = Richard Widmann Cup 24 | Link = {{MOS}} | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 23.11.24 | Veranstaltung = Selau Adventsshoot - zweite Kerze | Link = | Ort = Forschheim | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 23.11.24 | Veranstaltung = Selau Adventsshoot - zweite Kerze | Link = | Ort = Forschheim | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 24.11.24 | Veranstaltung = Vereinsmeisterschaft Pistole 2024 | Link = | Ort = Wildtier | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 24.11.24 | Veranstaltung = Vereinsmeisterschaft Pistole 2024 | Link = | Ort = Wildtier | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 26.11.24 | Veranstaltung = Weihnachtsmatch | Link = | Ort = Bad Soden | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 26.11.24 | Veranstaltung = Weihnachtsmatch | Link = | Ort = Bad Soden | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 27.11.24 | Veranstaltung = Abstatter November Match | Link = | Ort = Abstatt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 27.11.24 | Veranstaltung = Abstatter November Match | Link = | Ort = Abstatt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 28.11.-01.12.24 | Veranstaltung = Bodensee Vikings | Link =  | Ort = Friedrichshafen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 28.11.-01.12.24 | Veranstaltung = Bodensee Vikings | Link =  | Ort = Friedrichshafen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 29.–30.11.24 | Veranstaltung = LM 2024 IPSC Rifle (PCC & PASS) | Link = https://lv9-saar.de/wp-content/uploads/2024/10/Ausschreibung_LM_PCC_2024_2024-10-29.pdf | Ort = St. Wendel | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 29.–30.11.24 | Veranstaltung = LM 2024 IPSC Rifle (PCC & PASS) | Link = https://lv9-saar.de/wp-content/uploads/2024/10/Ausschreibung_LM_PCC_2024_2024-10-29.pdf | Ort = St. Wendel | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 29.11.-01.12.24 | Veranstaltung = 04.Mayence Open 2024 | Link =  | Ort = Mainz | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 29.11.-01.12.24 | Veranstaltung = 04.Mayence Open 2024 | Link =  | Ort = Mainz | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 29.11.–01.12.24 | Veranstaltung = Frozen Bullet Take I | Link = | Ort = Estenfeld | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 29.11.–01.12.24 | Veranstaltung = Frozen Bullet Take I | Link = | Ort = Estenfeld | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 30.11.24 | Veranstaltung = 4.PSG Target & Friends Vereinsmatch | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 30.11.24 | Veranstaltung = 4.PSG Target & Friends Vereinsmatch | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 30.11.24 | Veranstaltung = Selau Adventsshoot - Erste Kerze | Link = | Ort = Forschheim | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 30.11.24 | Veranstaltung = Selau Adventsshoot - Erste Kerze | Link = | Ort = Forschheim | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 04.12.24 | Veranstaltung = Weihnachtsvereinsmatch Neckartal 2024 | Link = | Ort = Sersheim | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 04.12.24 | Veranstaltung = Weihnachtsvereinsmatch Neckartal 2024 | Link = | Ort = Sersheim | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Anker|Aktuell}}<onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 06.–07.12.24 | Veranstaltung = Estenfeld Internal Take I | Link = | Ort = Estenfeld | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 06.–07.12.24 | Veranstaltung = Estenfeld Internal Take I | Link = | Ort = Estenfeld | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.-07.12.24 | Veranstaltung = Hubertus Nikolaus Match 2024 IPSC Handgun | Link =  | Ort = Sankt Wendel | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 06.-07.12.24 | Veranstaltung = Hubertus Nikolaus Match 2024 IPSC Handgun | Link =  | Ort = Sankt Wendel | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.-07.12.24 | Veranstaltung = Hubertus Nikolaus Match 2024 IPSC PCC | Link =  | Ort = Sankt Wendel | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 06.-07.12.24 | Veranstaltung = Hubertus Nikolaus Match 2024 IPSC PCC | Link =  | Ort = Sankt Wendel | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.-08.12.24 | Veranstaltung = Weihnachtsmatch 2024 | Link =  | Ort = Schwentinental | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 06.-08.12.24 | Veranstaltung = Weihnachtsmatch 2024 | Link =  | Ort = Schwentinental | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.-08.12.24 | Veranstaltung = LLZ Cup 3 Level II Weihnachtsmatch | Link =  | Ort = Berlin | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.-08.12.24 | Veranstaltung = LLZ Cup 3 Level II Weihnachtsmatch | Link =  | Ort = Berlin | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.-08.12.24 | Veranstaltung = FSC Weihnachtsmatch 2024 | Link =  | Ort = Brand-Erbisdorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.-08.12.24 | Veranstaltung = FSC Weihnachtsmatch 2024 | Link =  | Ort = Brand-Erbisdorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 07.12.24 | Veranstaltung = IPSC goes Cinema 5th Edition PCC | Link = | Ort = Rehden | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 07.12.24 | Veranstaltung = IPSC goes Cinema 5th Edition PCC | Link = | Ort = Rehden | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 07.12.24 | Veranstaltung = Nikolaus Match | Link =  | Ort = Grünstadt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 07.12.24 | Veranstaltung = Nikolaus Match | Link =  | Ort = Grünstadt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 07.12.24 | Veranstaltung = 15.WPSC Baexem Vereinsmatch | Link = | Ort = Baexem | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 07.12.24 | Veranstaltung = 15.WPSC Baexem Vereinsmatch | Link = | Ort = Baexem | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 07.12.24 | Veranstaltung = Selau Adventsshoot - dritte Kerze | Link =  | Ort = Forchheim | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 07.12.24 | Veranstaltung = Selau Adventsshoot - dritte Kerze | Link =  | Ort = Forchheim | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 07.12.24 | Veranstaltung = 47. WPSC Vereinsmatch Handgun | Link =  | Ort = Wegberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 07.12.24 | Veranstaltung = 47. WPSC Vereinsmatch Handgun | Link =  | Ort = Wegberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 07.12.24 | Veranstaltung = 47. WPSC Vereinsmatch PCC | Link =  | Ort = Wegberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 07.12.24 | Veranstaltung = 47. WPSC Vereinsmatch PCC | Link =  | Ort = Wegberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 07.-08.12.24 | Veranstaltung = Alztalcup PCC 2024 | Link = | Ort = Mehring | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 07.-08.12.24 | Veranstaltung = Alztalcup PCC 2024 | Link = | Ort = Mehring | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 07.-08.12.24 | Veranstaltung = Alztalcup Handgun 2024 | Link = | Ort = Mehring | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 07.-08.12.24 | Veranstaltung = Alztalcup Handgun 2024 | Link = | Ort = Mehring | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 07.–08.12.24 | Veranstaltung = IPSC goes Cinema 5th Edition HG | Link = | Ort = Rehden | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 07.–08.12.24 | Veranstaltung = IPSC goes Cinema 5th Edition HG | Link = | Ort = Rehden | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
</onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 07.–08.12.24 | Veranstaltung = FBG Santa Gun 2024 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 07.–08.12.24 | Veranstaltung = FBG Santa Gun 2024 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 08.12.24 | Veranstaltung = VM IPSC Handgun 2024 | Link = | Ort = Kaltenkirchen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 08.12.24 | Veranstaltung = Alztalcup Handgun 2024 | Link = | Ort = Mehring | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 08.12.24 | Veranstaltung = VM IPSC PCC 2024 | Link =  | Ort = Kaltenkirchen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 08.12.24 | Veranstaltung = VM IPSC Handgun 2024 | Link =  | Ort = Kaltenkirchen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 10.12.24 | Veranstaltung = 2. Smoking Christmas PCC Match | Link = | Ort = Leibersdorf | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 10.12.24 | Veranstaltung = 2. Smoking Christmas PCC Match | Link = | Ort = Leibersdorf | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 10.12.24 | Veranstaltung = PSG Itzehoe Weihnachtsmatch 2024 | Link = | Ort = Burg | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 13.–15.12.24 | Veranstaltung = 4th Walther Cup Düsseldorf 2024 | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 13.–15.12.24 | Veranstaltung = 4th Walther Cup Düsseldorf 2024 | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 14.12.24 | Veranstaltung = I. BBS IPSC Challenge sponsored by CANIK | Link = | Ort = Bexbach | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 13.–15.12.24 | Veranstaltung = VDS meets SNS Vol. 8 | Link = | Ort = Calw | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 14.12.24 | Veranstaltung = I. BBS IPSC Challenge sponsored by CANIK | Link = | Ort = Bexbach | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 14.12.24 | Veranstaltung = Selau Adventsshoot - vierte Kerze | Link =  | Ort = Forchheim | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 14.12.24 | Veranstaltung = Selau Adventsshoot - vierte Kerze | Link =  | Ort = Forchheim | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 15.12.24 | Veranstaltung = Parchim Cup Dezember Handgun 2024 | Link = https://ipscmatch.de/index.pl?match=Parchim_Cup_Dez_HG_2024 | Ort = Parchim | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 14.12.24 | Veranstaltung = 3.Abstatter Weihnachtsmatch HG | Link =  | Ort = Abstatt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 15.12.24 | Veranstaltung = Parchim Cup Dezember PCC 2024 | Link = https://ipscmatch.de/index.pl?match=Parchim_Cup_Dez_PCC_2024 | Ort = Parchim | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 14.12.24 | Veranstaltung = 3.Abstatter Weihnachtsmatch PCC | Link =  | Ort = Abstatt | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 14.12.24 | Veranstaltung = 3.Abstatter Weihnachtsmatch Mini Rifle | Link =  | Ort = Abstatt | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 15.12.24 | Veranstaltung = Parchim Cup Dezember Handgun 2024 | Link = https://ipscmatch.de/index.pl?match=Parchim_Cup_Dez_HG_2024 | Ort = Parchim | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 15.12.24 | Veranstaltung = Parchim Cup Dezember PCC 2024 | Link = https://ipscmatch.de/index.pl?match=Parchim_Cup_Dez_PCC_2024 | Ort = Parchim | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 17.12.24 | Veranstaltung = PCB Weihnachtsmatch 2024 | Link =  | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 17.12.24 | Veranstaltung = PCB Weihnachtsmatch 2024 | Link =  | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 17.12.24 | Veranstaltung = ISSC Monatsmatch Dezember | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 17.12.24 | Veranstaltung = ISSC Monatsmatch Dezember | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 20.–22.12.24 | Veranstaltung = Christkindmatch 2024 | Link = {{ipscmatch.de|Christkindmatch_2024}} | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 18.12.24 | Veranstaltung = Abstatter November Match | Link = | Ort = Abstatt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 20.–22.12.24 | Veranstaltung = Christkindmatch 2024 | Link = {{ipscmatch.de|Christkindmatch_2024}} | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 20.12.24 | Veranstaltung = Handgun Match SV Neuenhain 12.2024 | Link = | Ort = Bad Soden | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 20.12.24 | Veranstaltung = Handgun Match SV Neuenhain 12.2024 | Link = | Ort = Bad Soden | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 21.12.24 | Veranstaltung = Christmas Rose 2024 | Link =  | Ort = Zeulenroda | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 21.12.24 | Veranstaltung = Load and Make Ready #7 | Link =  | Ort = Kaltenkirchen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 21.12.24 | Veranstaltung = Hessische Schützen 3 | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 21.12.24 | Veranstaltung = Christmas Rose 2024 | Link =  | Ort = Zeulenroda | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 21.12.24 | Veranstaltung = Hessische Schützen 3 | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 21.12.24 | Veranstaltung = A Bullet before Christmas | Link = | Ort = Lichtenfels | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 21.12.24 | Veranstaltung = A Bullet before Christmas | Link = | Ort = Lichtenfels | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 22.12.24 | Veranstaltung = Weihnachts-Match des SG Blickpunkt e.V. | Link = | Ort = Hamburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 21.12.24 | Veranstaltung = HC Weihnachtsmatch Handgun | Link = | Ort = Helmbrechts | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 26.12.24 | Veranstaltung = Quick`n´Dirty Series #4 KC&KS | Link = | Ort = Bonn | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 21.12.24 | Veranstaltung = HC Weihnachtsmatch ASS 24 | Link = | Ort = Helmbrechts | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 21.12.24 | Veranstaltung = HC Weihnachtsmatch PCC 24 | Link = | Ort = Helmbrechts | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 22.12.24 | Veranstaltung = Weihnachts-Match des SG Blickpunkt e.V. | Link = | Ort = Hamburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Anker|Aktuell}}<onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 26.12.24 | Veranstaltung = Quick`n´Dirty Series #4 KC&KS | Link = | Ort = Bonn | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 27.12.24 | Veranstaltung = Rifle Match SV Neuenhain 12.2024 | Link = | Ort = Bad Soden | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 27.12.24 | Veranstaltung = Rifle Match SV Neuenhain 12.2024 | Link = | Ort = Bad Soden | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 27.12.24 | Veranstaltung = VPS Quartalsmatch 2024-2 | Link = | Ort = Breitenthal | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 27.12.24 | Veranstaltung = VPS Quartalsmatch 2024-2 | Link = | Ort = Breitenthal | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 29.12.24 | Veranstaltung = Freundschaftsmatch Ulm | Link = | Ort = Ulm | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 29.12.24 | Veranstaltung = Freundschaftsmatch Ulm | Link = | Ort = Ulm | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
