Termine: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ipsc.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
MBaten (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
MBaten (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 289: Zeile 289:
{{Terminzeile | Datum = 08.–10.11.24 | Veranstaltung = Bavarian Open | Link = | Ort = Patersdorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 08.–10.11.24 | Veranstaltung = Bavarian Open | Link = | Ort = Patersdorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 08.11.24 | Veranstaltung = CPSI Vereinsmatch | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 08.11.24 | Veranstaltung = CPSI Vereinsmatch | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 09.11.24 | Veranstaltung = Peter Jebens Cup 2024 | Link = https://ipscmatch.de/index.pl?match=Peter_Jebens_Cup_2024 | Ort = Garbsen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 09.11.24 | Veranstaltung = Peter Jebens Cup 2024 | Link = https://ipscmatch.de/index.pl?match=Peter_Jebens_Cup_2024 | Ort = Garbsen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 09.11.24 | Veranstaltung = Sphinx 3 | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 09.11.24 | Veranstaltung = Sphinx 3 | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 09.11.24 | Veranstaltung = VM SV Flötzinger Löchl e.V. Herbstmatch 2/24 | Link = | Ort = Rosenheim | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 09.11.24 | Veranstaltung = VM SV Flötzinger Löchl e.V. Herbstmatch 2/24 | Link = | Ort = Rosenheim | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
Zeile 307: Zeile 307:
{{Terminzeile | Datum = 26.11.24 | Veranstaltung = Weihnachtsmatch | Link = | Ort = Bad Soden | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 26.11.24 | Veranstaltung = Weihnachtsmatch | Link = | Ort = Bad Soden | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 28.-01.12.24 | Veranstaltung = Bodensee Vikings | Link =  | Ort = Friedrichshafen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 28.-01.12.24 | Veranstaltung = Bodensee Vikings | Link =  | Ort = Friedrichshafen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 29.– 30.11.24 | Veranstaltung = LM 2024 IPSC Rifle (PCC & PASS) | Link = https://lv9-saar.de/wp-content/uploads/2024/04/Ausschreibung_LV9-IPSC-Rifle_PCCPASS_lm2024.pdf | Ort = St. Wendel | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 29.– 30.11.24 | Veranstaltung = LM 2024 IPSC Rifle (PCC & PASS) | Link = https://lv9-saar.de/wp-content/uploads/2024/10/Ausschreibung_LM_PCC_2024_2024-10-29.pdf | Ort = St. Wendel | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 29.11.–01.12.24 | Veranstaltung = Frozen Bullet Take I | Link = | Ort = Estenfeld | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 29.11.–01.12.24 | Veranstaltung = Frozen Bullet Take I | Link = | Ort = Estenfeld | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 30.11.24 | Veranstaltung = 4.PSG Target & Friends Vereinsmatch | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 30.11.24 | Veranstaltung = 4.PSG Target & Friends Vereinsmatch | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}

Version vom 11. November 2024, 07:50 Uhr

Termine: aktuell2023202220212020201920182017
Änderungswünsche bitte per E-Mail an: ro-punkte@ipsc.de