Termine/2021: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ipsc.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Bot (Diskussion | Beiträge)
K BOT: Changing page text
Bot (Diskussion | Beiträge)
K BOT: Changing page text
Zeile 11: Zeile 11:
{{Terminzeile | Datum = 13.-14.03.21 | Veranstaltung = Helmbrechts-Cup Half-Life Frühling 2021 | Link = | Ort = Helmbrechts | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 13.-14.03.21 | Veranstaltung = Helmbrechts-Cup Half-Life Frühling 2021 | Link = | Ort = Helmbrechts | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = Baltic Fun Shooting 2021 | Link = | Ort = Güstrow| Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = Baltic Fun Shooting 2021 | Link = | Ort = Güstrow| Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Anker|Aktuell}}<onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 27.-28.03.21 | Veranstaltung = 3. Münsterland-Match | Link = | Ort = Borgholzhausen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 27.-28.03.21 | Veranstaltung = 3. Münsterland-Match | Link = | Ort = Borgholzhausen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = Varus Trophy | Link = | Ort = Borgholzhausen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = Varus Trophy | Link = | Ort = Borgholzhausen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Anker|Aktuell}}<onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 10.04.21 | Veranstaltung =  HPPC IPSC Handgun 2021 Icestorm | Link = {{ipscmatch.de|2021_HPPC_Handgun_Nikolaus}}| Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 10.04.21 | Veranstaltung =  HPPC IPSC Handgun 2021 Icestorm | Link = {{ipscmatch.de|2021_HPPC_Handgun_Nikolaus}}| Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 09.-11.04.21 | Veranstaltung = HBQ Style 2021 | Link = | Ort = Pr. Oldendorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 09.-11.04.21 | Veranstaltung = HBQ Style 2021 | Link = | Ort = Pr. Oldendorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
Zeile 27: Zeile 27:
{{Terminzeile | Datum = 16.-18.07.21 | Veranstaltung = DM IPSC Handgun Part 1 | Link = {{ipsc-dm.de|2021_DM_Handgun_Part_I}} | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 16.-18.07.21 | Veranstaltung = DM IPSC Handgun Part 1 | Link = {{ipsc-dm.de|2021_DM_Handgun_Part_I}} | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 20.-22.08.21 | Veranstaltung = DM IPSC Handgun Part 2 | Link = {{ipsc-dm.de|2021_DM_Handgun_Part_II}} | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 20.-22.08.21 | Veranstaltung = DM IPSC Handgun Part 2 | Link = {{ipsc-dm.de|2021_DM_Handgun_Part_II}} | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
</onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 11.-12.09.21 | Veranstaltung = RO Level 1 Seminar | Link = {{ipscmatch.de|2021_01_RO-Kurs_Bonn}} | Ort = Bonn | Gattung = RO | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 11.-12.09.21 | Veranstaltung = RO Level 1 Seminar | Link = {{ipscmatch.de|2021_01_RO-Kurs_Bonn}} | Ort = Bonn | Gattung = RO | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 12.-12.09.21 | Veranstaltung =  IPSC Shotgun Games 2021 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 12.-12.09.21 | Veranstaltung =  IPSC Shotgun Games 2021 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
</onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 17.-19.09.21 | Veranstaltung = Geco IPSC Masters 2021 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 17.-19.09.21 | Veranstaltung = Geco IPSC Masters 2021 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.-07.11.21 | Veranstaltung =  15. IPSC Hessen Cup | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.-07.11.21 | Veranstaltung =  15. IPSC Hessen Cup | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}

Version vom 29. März 2021, 23:00 Uhr

Termine: aktuell2023202220212020201920182017
Änderungswünsche bitte per E-Mail an: ro-punkte@ipsc.de