Ausbildungstermine: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bot (Diskussion | Beiträge) K Aktualisiere |
Bot (Diskussion | Beiträge) K Aktualisiere |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
{{Kurszeile | RO-Kurs Friedrichshafen 2026 }} | {{Kurszeile | RO-Kurs Friedrichshafen 2026 }} | ||
{{Kurszeile | SuRT KW . }} | {{Kurszeile | SuRT KW . }} | ||
{{Kurszeile | SuRT LW | {{Kurszeile | SuRT LV8 LW Lauf 2026 02 }} | ||
{{Kurszeile | SuRT Isenberg }} | {{Kurszeile | SuRT Isenberg }} | ||
{{Kurszeile | SuRT Kurzwaffe }} | {{Kurszeile | SuRT Kurzwaffe }} | ||
{{Kurszeile | 2026 Surt LV-5 KW4 }} | {{Kurszeile | 2026 Surt LV-5 KW4 }} | ||
{{Kurszeile | SuRT - HG }} | {{Kurszeile | SuRT - HG }} | ||
{{Kurszeile | SuRT LW | {{Kurszeile | SuRT LV5 LW Borgholzhausen 2026 }} | ||
{{Kurszeile | SuRT LV7 LW Friedrichshafen 2026 }} | {{Kurszeile | SuRT LV7 LW Friedrichshafen 2026 }} | ||
{{Kurszeile | 2026 Surt-KW-2 LV6 }} | {{Kurszeile | 2026 Surt-KW-2 LV6 }} | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
{{Kurszeile | SuRT KW Düsseldorf }} | {{Kurszeile | SuRT KW Düsseldorf }} | ||
{{Kurszeile | Surt KW }} | {{Kurszeile | Surt KW }} | ||
{{Kurszeile | SuRT LV13 LW 2026 01 }} | |||
{{Kurszeile | SuRT LV4 LW Düsseldorf 2026 }} | |||
{{Kurszeile | SuRT LV5 LW Wehbach 2026 }} | {{Kurszeile | SuRT LV5 LW Wehbach 2026 }} | ||
{{Kurszeile | 2026 Surt LV6-LW01 }} | {{Kurszeile | 2026 Surt LV6-LW01 }} | ||
{{Kurszeile | RO Kurs KW Hollern-Twielenfleth }} | {{Kurszeile | RO Kurs KW Hollern-Twielenfleth }} | ||
{{Kurszeile | SuRT KW }} | {{Kurszeile | SuRT KW }} | ||
</noinclude>{{Kurszeile | SuRT KW Dietmar Rauer }} | </noinclude>{{Kurszeile | SuRT KW Dietmar Rauer }} | ||
{{Kurszeile | SuRT | {{Kurszeile | SuRT LV4 KW Borgholzhausen 2026 01 }} | ||
{{Kurszeile | SuRT LW | {{Kurszeile | SuRT LV8 LW Karlstadt 2026 }} | ||
{{Kurszeile | SuRT KW Käsberger }} | {{Kurszeile | SuRT KW Käsberger }} | ||
{{Kurszeile | SuRT KW | {{Kurszeile | SuRT LV8 KW Lauf 2026 }} | ||
{{Kurszeile | SuRT LV8 LW Lauf 2026 }} | {{Kurszeile | SuRT LV8 LW Lauf 2026 }} | ||
{{Kurszeile | SuRT KW (6) }} | {{Kurszeile | SuRT KW (6) }} | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
{{Kurszeile | SuRT KW Düsseldorf 02 }} | {{Kurszeile | SuRT KW Düsseldorf 02 }} | ||
{{Kurszeile | SuRT KW (5) }} | {{Kurszeile | SuRT KW (5) }} | ||
{{Kurszeile | SuRT LW Düsseldorf 02 }} | {{Kurszeile | SuRT LV4 LW Düsseldorf 2026 02 }} | ||
{{Kurszeile | 2026 04 RO-KW Cramberg }} | {{Kurszeile | 2026 04 RO-KW Cramberg }} | ||
{{Kurszeile | SuRT KW LV7 }} | {{Kurszeile | SuRT KW LV7 }} | ||
{{Kurszeile | SuRT | {{Kurszeile | SuRT LV4 KW Borgholzhausen 2026 02 }} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{Kurszeile | SuRT LW }} | {{Kurszeile | SuRT LV5 LW Kirchen-Wehbach 2026 }} | ||
{{Kurszeile | RO Level I Kurs Mainz }} | {{Kurszeile | RO Level I Kurs Mainz }} | ||
{{Kurszeile | SuRT KW 4 LV6 }} | {{Kurszeile | SuRT KW 4 LV6 }} | ||
{{Kurszeile | SuRT KW 5 LV6 }} | {{Kurszeile | SuRT KW 5 LV6 }} | ||
{{Kurszeile | SuRT LW 02 | {{Kurszeile | SuRT LV6 LW 2026 02 }} | ||
{{Kurszeile | SuRT KW 6 LV6 }} | {{Kurszeile | SuRT KW 6 LV6 }} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<!-- End --> | <!-- End --> | ||
|}<includeonly><div align=right>[[Ausbildungstermine|weitere Termine]]</div></includeonly></onlyinclude> | |}<includeonly><div align=right>[[Ausbildungstermine|weitere Termine]]</div></includeonly></onlyinclude> | ||
Version vom 16. März 2026, 09:00 Uhr
- Änderungswünsche bitte per E-Mail an: ro-punkte@ipsc.de
| Datum | Veranstaltung | Ort | Zurückgemeldet |
|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | SuRT KW | Bonn | ja |
| Fehler | 2026 01 RO-Kurs Mainz | ||
| Fehler | 2026 Surt LV-5 KW2 | ||
| Fehler | 2026 Surt LV-5 KW1 | ||
| Fehler | 2026 SuRT KW Leipzig 01 | ||
| Fehler | 2026 Surt-KW-1 LV6 | ||
| 24.–25.01.2026 | RO-Seminar Level 1 | Friedrichshafen | ja |
| Fehler | SuRT KW . | ||
| 25.01.2026 | SuRT LW | Lauf an der Pegnitz | ja |
| Fehler | SuRT Isenberg | ||
| Fehler | SuRT Kurzwaffe | ||
| Fehler | 2026 Surt LV-5 KW4 | ||
| Fehler | SuRT - HG | ||
| 15.02.2026 | SuRT LW | Borgholzhausen | ja |
| 19.02.2026 | SuRT LW | Friedrichshafen | ja |
| Fehler | 2026 Surt-KW-2 LV6 | ||
| Fehler | 2026 2 RO KW 01 Leipzig Sturm | ||
| Fehler | SuRT KW Uli | ||
| Fehler | 2026 Surt LV-5 KW3 | ||
| Fehler | 2026 3 RO LW 01 Wildtier Sturm | ||
| 07.03.2026 | SuRT KW | Düsseldorf | nein |
| Fehler | Surt KW | ||
| 08.03.2026 | SuRT LW | Bad Sulza | ja |
| 08.03.2026 | SuRT LW | Düsseldorf | nein |
| 08.03.2026 | SuRT LW | Wehbach | ja |
| Fehler | 2026 Surt LV6-LW01 | ||
| Fehler | RO Kurs KW Hollern-Twielenfleth | ||
| 14.03.2026 | SuRT KW | Burbach | ja |
| 21.03.2026 | SuRT KW | Karlstadt | |
| 22.03.2026 | SuRT KW | Borgholzhausen | |
| 22.03.2026 | SuRT LW | Karlstadt | |
| Fehler | SuRT KW Käsberger | ||
| 28.03.2026 | SuRT KW | Lauf an der Pegnitz | |
| 29.03.2026 | SuRT LW | Lauf an der Pegnitz | |
| 04.04.2026 | SuRT KW | Philippsburg | |
| Fehler | SuRT KW Uwe H. | ||
| 04.04.2026 | SuRT LW | Lauf an der Pegnitz | |
| 11.04.2026 | SuRT KW | Düsseldorf | |
| 12.04.2026 | SuRT KW | Philippsburg | |
| 12.04.2026 | SuRT LW | Düsseldorf | |
| Fehler | 2026 04 RO-KW Cramberg | ||
| Fehler | SuRT KW LV7 | ||
| 26.04.2026 | SuRT KW | Borgholzhausen | |
| 03.05.2026 | SuRT LW | Kirchen-Wehbach | |
| Fehler | RO Level I Kurs Mainz | ||
| Fehler | SuRT KW 4 LV6 | ||
| Fehler | SuRT KW 5 LV6 | ||
| Fehler | SuRT LV6 LW 2026 02 | ||
| Fehler | SuRT KW 6 LV6 |