Termine/2022: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ipsc.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
ULepahe (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
ULepahe (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 20: Zeile 20:
{{Terminzeile | Datum = 08.–10.04.22 | Veranstaltung = 5.11 Cup Germany 2022 | Link = {{ipscmatch.de|2022_511_Cup_Germany}} | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 08.–10.04.22 | Veranstaltung = 5.11 Cup Germany 2022 | Link = {{ipscmatch.de|2022_511_Cup_Germany}} | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 22.–24.04.22 | Veranstaltung = Shotgun Cup 2022 | Link = {{ipscmatch.de|2022_Shotgun_Cup}} | Ort = Philippsburg | Gattung = S | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 22.–24.04.22 | Veranstaltung = Shotgun Cup 2022 | Link = {{ipscmatch.de|2022_Shotgun_Cup}} | Ort = Philippsburg | Gattung = S | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 30.04–01.05.22 | Veranstaltung = BUL Indoor Trophy 2022 | Link = }} | Ort = Bonn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 30.04–01.05.22 | Veranstaltung = BUL Indoor Trophy 2022 | Link = | Ort = Bonn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
</onlyinclude>
</onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 29.04.–01.05.22 | Veranstaltung = 2022 German Shotgun | Link = {{ipscmatch.de|2022_German_Shotgun}} | Ort = Philippsburg | Gattung = S | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 29.04.–01.05.22 | Veranstaltung = 2022 German Shotgun | Link = {{ipscmatch.de|2022_German_Shotgun}} | Ort = Philippsburg | Gattung = S | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
Zeile 34: Zeile 34:
{{Terminzeile | Datum = 16.–18.09.22 | Veranstaltung = Geco IPSC Masters 2022 | Link = {{ipscmatch.de|2022_Geco_IPSC_Masters }} | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein  }}
{{Terminzeile | Datum = 16.–18.09.22 | Veranstaltung = Geco IPSC Masters 2022 | Link = {{ipscmatch.de|2022_Geco_IPSC_Masters }} | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein  }}
{{Terminzeile | Datum = 12.–16.10.22 | Veranstaltung = Helmbrechts-Cup ASS Herbst LM Thüringen, Sachsen-Anhalt 2022 | Link = {{ipscmatch.de|HCASS-2022 }} | Ort = Helmbrechts | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 12.–16.10.22 | Veranstaltung = Helmbrechts-Cup ASS Herbst LM Thüringen, Sachsen-Anhalt 2022 | Link = {{ipscmatch.de|HCASS-2022 }} | Ort = Helmbrechts | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 16.-18.12.22 | Veranstaltung = Walther Cup Düssseldorf 2022 | Link = {{ipscmatch.de|2022_Walther_Cup_Duesseldorf}} | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
<onlyinclude>|}<includeonly><div align=right>[[Termine#Aktuell|weitere Termine]]</div></includeonly></onlyinclude>
<onlyinclude>|}<includeonly><div align=right>[[Termine#Aktuell|weitere Termine]]</div></includeonly></onlyinclude>

Version vom 10. Januar 2022, 13:23 Uhr

Termine: aktuell202520242023202220212020201920182017
Änderungswünsche bitte per E-Mail an: ro-punkte@ipsc.de