Termine/2022: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ipsc.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
ULepahe (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Bot (Diskussion | Beiträge)
K BOT: Changing page text
Zeile 277: Zeile 277:
{{Terminzeile | Datum = 20.12.22 | Veranstaltung = PCB Weihnachtsmatch 2022 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 20.12.22 | Veranstaltung = PCB Weihnachtsmatch 2022 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 21.12.22 | Veranstaltung = Weihnachtsvereinsmatch Neckartal/Team Merkl 2022 Level 1 | Link = | Ort = Sersheim | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 21.12.22 | Veranstaltung = Weihnachtsvereinsmatch Neckartal/Team Merkl 2022 Level 1 | Link = | Ort = Sersheim | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 28.12.22 | Veranstaltung = RM SV Neuenhain 12/2022 | Link = | Ort = Bad Soden | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Anker|Aktuell}}<onlyinclude>
{{Anker|Aktuell}}<onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 28.12.22 | Veranstaltung = RM SV Neuenhain 12/2022 | Link = | Ort = Bad Soden | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 28.–30.12.22 | Veranstaltung = The Skillfull Eight 2022  | Link = {{ipscmatch.de|2022_The_Skillfull_Eight_2022 }}| Ort = Steinenbronn | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 28.–30.12.22 | Veranstaltung = The Skillfull Eight 2022  | Link = {{ipscmatch.de|2022_The_Skillfull_Eight_2022 }}| Ort = Steinenbronn | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 03.01.23 | Veranstaltung = IPSC VM GKS-HH | Link = | Ort = Hamburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 03.01.23 | Veranstaltung = IPSC VM GKS-HH | Link = | Ort = Hamburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
Zeile 293: Zeile 293:
{{Terminzeile | Datum = 19.02.23 | Veranstaltung = Frozen Fingers 2023  | Link = | Ort = Kaltenkirchen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 19.02.23 | Veranstaltung = Frozen Fingers 2023  | Link = | Ort = Kaltenkirchen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 25.–26.02.23 | Veranstaltung = 2. Pleutersbacher Speed Days - Rifle | Link = | Ort = Eberbach | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 25.–26.02.23 | Veranstaltung = 2. Pleutersbacher Speed Days - Rifle | Link = | Ort = Eberbach | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 03.–05.03.23 | Veranstaltung = 4th PSC Challenge 2023 | Link = {{ipscmatch.de|2023_PSC_5th_2023 }} | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
</onlyinclude>
</onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 03.–05.03.23 | Veranstaltung = 4th PSC Challenge 2023 | Link = {{ipscmatch.de|2023_PSC_5th_2023 }} | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 03.–05.03.23 | Veranstaltung = LM NRW 2023 Std, Cls, Rev, Open | Link = {{ipscmatch.de|2023_LM_Std }} | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 03.–05.03.23 | Veranstaltung = LM NRW 2023 Std, Cls, Rev, Open | Link = {{ipscmatch.de|2023_LM_Std }} | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 11.–12.03.23 | Veranstaltung = 33rd German Area 2 Regionals - Prod./Rev. | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 11.–12.03.23 | Veranstaltung = 33rd German Area 2 Regionals - Prod./Rev. | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}

Version vom 30. Dezember 2022, 01:00 Uhr

Termine: aktuell202520242023202220212020201920182017
Änderungswünsche bitte per E-Mail an: ro-punkte@ipsc.de