Termine: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ipsc.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Bot (Diskussion | Beiträge)
K BOT: Changing page text
Bot (Diskussion | Beiträge)
K BOT: Changing page text
Zeile 261: Zeile 261:
{{Terminzeile | Datum = 16.10.24 | Veranstaltung = Abstatter Oktober Match | Link = | Ort = Abstatt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 16.10.24 | Veranstaltung = Abstatter Oktober Match | Link = | Ort = Abstatt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 19.10.24 | Veranstaltung = Herbstcup 2024 | Link = | Ort = Mellrichstadt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 19.10.24 | Veranstaltung = Herbstcup 2024 | Link = | Ort = Mellrichstadt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Anker|Aktuell}}<onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 19.–20.10.24 | Veranstaltung = Quick`n´Dirty Series #3 24 | Link = | Ort = Bonn | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 19.–20.10.24 | Veranstaltung = Quick`n´Dirty Series #3 24 | Link = | Ort = Bonn | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 19.–20.10.24 | Veranstaltung = Helmbrechts-Cup ASS Herbst 2024 | Link = | Ort = Helmbrechts | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 19.–20.10.24 | Veranstaltung = Helmbrechts-Cup ASS Herbst 2024 | Link = | Ort = Helmbrechts | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 19.–20.10.24 | Veranstaltung = LM IPSC PCC LV8 | Link = | Ort = Patersdorf | Gattung = R | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 19.–20.10.24 | Veranstaltung = LM IPSC PCC LV8 | Link = | Ort = Patersdorf | Gattung = R | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 19.–20.10.24 | Veranstaltung = BUL Germany Cup 2024 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 19.–20.10.24 | Veranstaltung = BUL Germany Cup 2024 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Anker|Aktuell}}<onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 25.–27.10.24 | Veranstaltung = 7th PSC Challenge 2024 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 25.–27.10.24 | Veranstaltung = 7th PSC Challenge 2024 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 25.–27.10.24 | Veranstaltung = 3oak Open Mini Rifle 2024 | Link = | Ort = Dreieich | Gattung = R | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 25.–27.10.24 | Veranstaltung = 3oak Open Mini Rifle 2024 | Link = | Ort = Dreieich | Gattung = R | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
Zeile 277: Zeile 277:
{{Terminzeile | Datum = 31.10.–03.11.24 | Veranstaltung = Halloween LLZ Cup  Level III Match  | Link = | Ort = Berlin | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 31.10.–03.11.24 | Veranstaltung = Halloween LLZ Cup  Level III Match  | Link = | Ort = Berlin | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 01.–03.11.24 | Veranstaltung = 9. Topshot Competition Cup | Link = https://ipscmatch.de/index.pl?match=2024_9_TopShot_Competition_Cup | Ort = Karlstadt | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 01.–03.11.24 | Veranstaltung = 9. Topshot Competition Cup | Link = https://ipscmatch.de/index.pl?match=2024_9_TopShot_Competition_Cup | Ort = Karlstadt | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
</onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 01.–03.11.24 | Veranstaltung = FSG Schongau - Herbstmach 2024 | Link = | Ort = Schongau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 01.–03.11.24 | Veranstaltung = FSG Schongau - Herbstmach 2024 | Link = | Ort = Schongau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 03.11.24 | Veranstaltung = Walter Pongratz Cup 2024 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 03.11.24 | Veranstaltung = Walter Pongratz Cup 2024 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 04.–06.11.24 | Veranstaltung = 2. KKS PCC Cup 2024 | Link = https://ipscmatch.de/index.pl?match=2024_2_KKS_PCC_Cup | Ort = Karlstadt | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 04.–06.11.24 | Veranstaltung = 2. KKS PCC Cup 2024 | Link = https://ipscmatch.de/index.pl?match=2024_2_KKS_PCC_Cup | Ort = Karlstadt | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 07.11.24 | Veranstaltung = 3. Vereinsmatch SG Münster 2024 | Link = | Ort = Borgholzhausen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 07.11.24 | Veranstaltung = 3. Vereinsmatch SG Münster 2024 | Link = | Ort = Borgholzhausen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
</onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 08.–10.11.24 | Veranstaltung = Bavarian Open | Link = | Ort = Patersdorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 08.–10.11.24 | Veranstaltung = Bavarian Open | Link = | Ort = Patersdorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 08.11.24 | Veranstaltung = CPSI Vereinsmatch | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 08.11.24 | Veranstaltung = CPSI Vereinsmatch | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}

Version vom 21. Oktober 2024, 11:00 Uhr

Termine: aktuell2023202220212020201920182017
Änderungswünsche bitte per E-Mail an: ro-punkte@ipsc.de