Termine: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ipsc.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (BOT: Changing page text)
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 57: Zeile 57:
{{Terminzeile | Datum = 16.03.–17.03.24 | Veranstaltung = RLP Open 2024 KK HG Junior | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 16.03.–17.03.24 | Veranstaltung = RLP Open 2024 KK HG Junior | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 17.03.24 | Veranstaltung = PCB Shotgun 2024-1 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = S | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 17.03.24 | Veranstaltung = PCB Shotgun 2024-1 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = S | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 14.–17.03.24 | Veranstaltung = 28th Ironhands Level | Link = | Ort = Helmbrechts | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 19.03.24 | Veranstaltung = PCB Vereinsmatch  | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 19.03.24 | Veranstaltung = PCB Vereinsmatch  | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 20.03.24 | Veranstaltung = Abstatter Februar März | Link = | Ort = Abstatt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 20.03.24 | Veranstaltung = Abstatter Februar März | Link = | Ort = Abstatt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
Zeile 65: Zeile 66:
{{Terminzeile | Datum = 22.–24.03.24 | Veranstaltung = Grindel IPSC XXI | Link = | Ort = Wehbach | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 22.–24.03.24 | Veranstaltung = Grindel IPSC XXI | Link = | Ort = Wehbach | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 24.03.24 | Veranstaltung = 2. DDPS e.V. IPSC-Vereinsmatch | Link = | Ort = Baexem | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 24.03.24 | Veranstaltung = 2. DDPS e.V. IPSC-Vereinsmatch | Link = | Ort = Baexem | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 23.03.24 | Veranstaltung = Thüringer Löwenmatch | Link = | Ort = Zeulenroda | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 23.03.24 | Veranstaltung = Thüringer Löwenmatch | Link = | Ort = Zeulenroda | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 23.–24.03.24 | Veranstaltung = Helmbrechts-Cup Half-Life Frühling 2024 | Link = | Ort = Helmbrechts | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 23.–24.03.24 | Veranstaltung = Helmbrechts-Cup Half-Life Frühling 2024 | Link = | Ort = Helmbrechts | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Anker|Aktuell}}<onlyinclude>
{{Anker|Aktuell}}<onlyinclude>
Zeile 112: Zeile 113:
{{Terminzeile | Datum = 25.05.24 | Veranstaltung = Level II Series - Beginners V 2024 | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 25.05.24 | Veranstaltung = Level II Series - Beginners V 2024 | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 25.05.24 | Veranstaltung = Sphinx 1 | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 25.05.24 | Veranstaltung = Sphinx 1 | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 25.05.24 | Veranstaltung = MiniRifle/1500 Joule | Link = | Ort = Grünstadt | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 24.–26.05.24 | Veranstaltung = 2024 German PCC | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 24.–26.05.24 | Veranstaltung = 2024 German PCC | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 31.05.–02.06.24 | Veranstaltung = Munich Open 1/2 | Link = {{MOS}} | Ort = Winkerling | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein}}
{{Terminzeile | Datum = 31.05.–02.06.24 | Veranstaltung = Munich Open 1/2 | Link = {{MOS}} | Ort = Winkerling | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein}}

Version vom 28. März 2024, 13:00 Uhr

Termine: aktuell2023202220212020201920182017
Änderungswünsche bitte per E-Mail an: ro-punkte@ipsc.de