Termine: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ipsc.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (BOT: Changing page text)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 42: Zeile 42:
{{Terminzeile | Datum = 23.–24.03.24 | Veranstaltung = Grindel IPSC XXI | Link = | Ort = Wehbach | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 23.–24.03.24 | Veranstaltung = Grindel IPSC XXI | Link = | Ort = Wehbach | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 31.03.24 | Veranstaltung = 4. HSC Handgun-Vereinsmatch | Link = | Ort = Wiechlice | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 31.03.24 | Veranstaltung = 4. HSC Handgun-Vereinsmatch | Link = | Ort = Wiechlice | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 01.04.24 | Veranstaltung = LM IPSC LV3 - Teil 1 | Link = {{MOS}} | Ort = Garbsen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 05.–07.04.24 | Veranstaltung = Shotgun Cup 2024 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = S | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 05.–07.04.24 | Veranstaltung = Shotgun Cup 2024 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = S | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 12.–14.04.24 | Veranstaltung = LM IPSC Shotgun LV8 | Link = | Ort = Patersdorf | Gattung = S | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 12.–14.04.24 | Veranstaltung = LM IPSC Shotgun LV8 | Link = | Ort = Patersdorf | Gattung = S | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
Zeile 55: Zeile 54:
{{Terminzeile | Datum = 24.–26.05.24 | Veranstaltung = 2024 German PCC | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 24.–26.05.24 | Veranstaltung = 2024 German PCC | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 29.05.–01.06.24 | Veranstaltung = 7. Heidberg-Cup | Link = | Ort = Külsheim | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein}}
{{Terminzeile | Datum = 29.05.–01.06.24 | Veranstaltung = 7. Heidberg-Cup | Link = | Ort = Külsheim | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein}}
{{Terminzeile | Datum = 01.06.24 | Veranstaltung = LM IPSC LV3 - Teil 1 | Link = {{MOS}} | Ort = Garbsen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 01.–02.06.24 | Veranstaltung = Grindel IPSC XXII | Link = | Ort = Wehbach | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 01.–02.06.24 | Veranstaltung = Grindel IPSC XXII | Link = | Ort = Wehbach | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 15.06.24 | Veranstaltung = Level II Series - Extrem Position V 2024 | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 15.06.24 | Veranstaltung = Level II Series - Extrem Position V 2024 | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}

Version vom 8. Januar 2024, 23:06 Uhr

Termine: aktuell2023202220212020201920182017
Änderungswünsche bitte per E-Mail an: ro-punkte@ipsc.de