Termine: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ipsc.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 37: Zeile 37:
{{Terminzeile | Datum = 13.02.24 | Veranstaltung = PCB Serial I/2024 | Link = {{MOS}} | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 13.02.24 | Veranstaltung = PCB Serial I/2024 | Link = {{MOS}} | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 15.02.24 | Veranstaltung = IVI HG 1-24 | Link = | Ort = Wolfenbüttel | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 15.02.24 | Veranstaltung = IVI HG 1-24 | Link = | Ort = Wolfenbüttel | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 15.02.24 | Veranstaltung = BSSV PCC 1-24 | Link = | Ort = Wolfenbüttel | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 16.–18.02.24 | Veranstaltung = 11. Merkendorfer IPSC Match | Link = | Ort = Merkendorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 16.–18.02.24 | Veranstaltung = 11. Merkendorfer IPSC Match | Link = | Ort = Merkendorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 17.02.24 | Veranstaltung = FBG Challenge 24 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 17.02.24 | Veranstaltung = FBG Challenge 24 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}

Version vom 2. Februar 2024, 14:40 Uhr

Termine: aktuell2023202220212020201920182017
Änderungswünsche bitte per E-Mail an: ro-punkte@ipsc.de