Termine: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ipsc.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (BOT: Changing page text)
Zeile 16: Zeile 16:
{{Terminzeile | Datum = 26.–28.01.24 | Veranstaltung = Offene VM Groß-Caliber Team 2024 - Iron Sight  | Link = | Ort = Werl | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 26.–28.01.24 | Veranstaltung = Offene VM Groß-Caliber Team 2024 - Iron Sight  | Link = | Ort = Werl | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 26.–28.01.24 | Veranstaltung = Offene VM Groß-Caliber Team 2024 - Iron Sight PCC  | Link = | Ort = Werl | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 26.–28.01.24 | Veranstaltung = Offene VM Groß-Caliber Team 2024 - Iron Sight PCC  | Link = | Ort = Werl | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Anker|Aktuell}}<onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 30.01.–03.02.24 | Veranstaltung = KKS Handgun Cup 24  | Link = | Ort = Karlstadt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 30.01.–03.02.24 | Veranstaltung = KKS Handgun Cup 24  | Link = | Ort = Karlstadt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 02.–03.02.24 | Veranstaltung = Classifiers only | Link = | Ort = Külsheim | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 02.–03.02.24 | Veranstaltung = Classifiers only | Link = | Ort = Külsheim | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Anker|Aktuell}}<onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 02.–04.02.24 | Veranstaltung = Offene VM Groß-Caliber Team 2024 - Optical  | Link = | Ort = Werl | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 02.–04.02.24 | Veranstaltung = Offene VM Groß-Caliber Team 2024 - Optical  | Link = | Ort = Werl | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 02.–04.02.24 | Veranstaltung = Offene VM Groß-Caliber Team 2024 - Optical PCC  | Link = | Ort = Werl | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 02.–04.02.24 | Veranstaltung = Offene VM Groß-Caliber Team 2024 - Optical PCC  | Link = | Ort = Werl | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
Zeile 32: Zeile 32:
{{Terminzeile | Datum = 10.–11.02.24 | Veranstaltung = Alztal-Cup IPSC-Handgun | Link = | Ort = Mehring | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 10.–11.02.24 | Veranstaltung = Alztal-Cup IPSC-Handgun | Link = | Ort = Mehring | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 10.–11.02.24 | Veranstaltung = 34th German Area 2 Regionals- Prod/PDO/Rev | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 10.–11.02.24 | Veranstaltung = 34th German Area 2 Regionals- Prod/PDO/Rev | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
</onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 10.–11.02.24 | Veranstaltung = IPSC goes Cinema 3rd Edition PCC | Link = | Ort = Rehden | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 10.–11.02.24 | Veranstaltung = IPSC goes Cinema 3rd Edition PCC | Link = | Ort = Rehden | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 10.–11.02.24 | Veranstaltung = LV2 LM IPSC 2023 - Part 2, Prd, PdO, Rev | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 10.–11.02.24 | Veranstaltung = LV2 LM IPSC 2023 - Part 2, Prd, PdO, Rev | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
</onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 13.02.24 | Veranstaltung = PCB Serial I/2024 | Link = {{MOS}} | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 13.02.24 | Veranstaltung = PCB Serial I/2024 | Link = {{MOS}} | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 15.02.24 | Veranstaltung = IVI HG 1-24 | Link = | Ort = Wolfenbüttel | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 15.02.24 | Veranstaltung = IVI HG 1-24 | Link = | Ort = Wolfenbüttel | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}

Version vom 4. Februar 2024, 13:00 Uhr

Termine: aktuell2023202220212020201920182017
Änderungswünsche bitte per E-Mail an: ro-punkte@ipsc.de