Termine: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ipsc.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (BOT: Changing page text)
Zeile 34: Zeile 34:
{{Terminzeile | Datum = 15.02.24 | Veranstaltung = IVI HG 1-24 | Link = | Ort = Wolfenbüttel | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 15.02.24 | Veranstaltung = IVI HG 1-24 | Link = | Ort = Wolfenbüttel | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 15.02.24 | Veranstaltung = BSSV PCC 1-24 | Link = | Ort = Wolfenbüttel | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 15.02.24 | Veranstaltung = BSSV PCC 1-24 | Link = | Ort = Wolfenbüttel | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Anker|Aktuell}}<onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 16.–18.02.24 | Veranstaltung = 11. Merkendorfer IPSC Match | Link = | Ort = Merkendorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 16.–18.02.24 | Veranstaltung = 11. Merkendorfer IPSC Match | Link = | Ort = Merkendorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 17.02.24 | Veranstaltung = FBG Challenge 24 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 17.02.24 | Veranstaltung = FBG Challenge 24 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 17.–18.02.24 | Veranstaltung = LM NRW 2024 Std, Clc, Rev, Opn | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 17.–18.02.24 | Veranstaltung = LM NRW 2024 Std, Clc, Rev, Opn | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Anker|Aktuell}}<onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 20.02.24 | Veranstaltung = PCB Serial I/2024 | Link = {{MOS}} | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 20.02.24 | Veranstaltung = PCB Serial I/2024 | Link = {{MOS}} | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 21.02.24 | Veranstaltung = Abstatter Februar Match 2024 | Link = | Ort = Abstatt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 21.02.24 | Veranstaltung = Abstatter Februar Match 2024 | Link = | Ort = Abstatt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
Zeile 50: Zeile 50:
{{Terminzeile | Datum = 02.03.24 | Veranstaltung = VM SSG Rosenheim 1/24 | Link = | Ort = Rosenheim | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 02.03.24 | Veranstaltung = VM SSG Rosenheim 1/24 | Link = | Ort = Rosenheim | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 09.03.24 | Veranstaltung = Hessische Schützen 1 | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 09.03.24 | Veranstaltung = Hessische Schützen 1 | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
</onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 09.–10.03.24 | Veranstaltung = LV2 LM IPSC 2023 - Part 2, Std, Opn, Clc | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 09.–10.03.24 | Veranstaltung = LV2 LM IPSC 2023 - Part 2, Std, Opn, Clc | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 15.03.–17.03.24 | Veranstaltung = 5.11 Cup Germany 2024 | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 15.03.–17.03.24 | Veranstaltung = 5.11 Cup Germany 2024 | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 15.03.–17.03.24 | Veranstaltung = RLP Open 2024 (LM IPSC HG) | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 15.03.–17.03.24 | Veranstaltung = RLP Open 2024 (LM IPSC HG) | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
</onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 15.03.–17.03.24 | Veranstaltung = LM IPSC PCC 2024 LV5 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 15.03.–17.03.24 | Veranstaltung = LM IPSC PCC 2024 LV5 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 16.03.–17.03.24 | Veranstaltung = RLP Open 2024 KK HG Junior | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 16.03.–17.03.24 | Veranstaltung = RLP Open 2024 KK HG Junior | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}

Version vom 19. Februar 2024, 13:00 Uhr

Termine: aktuell2023202220212020201920182017
Änderungswünsche bitte per E-Mail an: ro-punkte@ipsc.de