Termine: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ipsc.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (BOT: Changing page text)
Zeile 49: Zeile 49:
{{Terminzeile | Datum = 02.03.24 | Veranstaltung = 27.VM Feldjägersportverein e.V. | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 02.03.24 | Veranstaltung = 27.VM Feldjägersportverein e.V. | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 02.03.24 | Veranstaltung = VM SSG Rosenheim 1/24 | Link = | Ort = Rosenheim | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 02.03.24 | Veranstaltung = VM SSG Rosenheim 1/24 | Link = | Ort = Rosenheim | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 05.-06.03.24 | Veranstaltung = AJS Monatsmatch März 2024 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 05.–06.03.24 | Veranstaltung = AJS Monatsmatch März 2024 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 08.-10.03.24 | Veranstaltung = 6th PSC Challenge 2024 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 08.–10.03.24 | Veranstaltung = 6th PSC Challenge 2024 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 09.03.24 | Veranstaltung = Hessische Schützen 1 | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 09.03.24 | Veranstaltung = Hessische Schützen 1 | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 09.–10.03.24 | Veranstaltung = LV2 LM IPSC 2023 - Part 2, Std, Opn, Clc | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 09.–10.03.24 | Veranstaltung = LV2 LM IPSC 2023 - Part 2, Std, Opn, Clc | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
Zeile 58: Zeile 58:
{{Terminzeile | Datum = 16.03.–17.03.24 | Veranstaltung = RLP Open 2024 KK HG Junior | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 16.03.–17.03.24 | Veranstaltung = RLP Open 2024 KK HG Junior | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 22.–23.03.24 | Veranstaltung = VPS TWT 2024 | Link = | Ort = Breitenthal | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 22.–23.03.24 | Veranstaltung = VPS TWT 2024 | Link = | Ort = Breitenthal | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
</onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 22.–24.03.24 | Veranstaltung = Winter Games 2024 | Link = | Ort = Breitenthal | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 22.–24.03.24 | Veranstaltung = Winter Games 2024 | Link = | Ort = Breitenthal | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 22.–24.03.24 | Veranstaltung = VDS meets SNS Vol 7-HG | Link = | Ort = Calw | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 22.–24.03.24 | Veranstaltung = VDS meets SNS Vol 7-HG | Link = | Ort = Calw | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
</onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 22.–24.03.24 | Veranstaltung = VDS meets SNS Vol 7-PCC | Link = | Ort = Calw | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 22.–24.03.24 | Veranstaltung = VDS meets SNS Vol 7-PCC | Link = | Ort = Calw | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 22.–24.03.24 | Veranstaltung = Grindel IPSC XXI | Link = | Ort = Wehbach | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 22.–24.03.24 | Veranstaltung = Grindel IPSC XXI | Link = | Ort = Wehbach | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}

Version vom 26. Februar 2024, 01:00 Uhr

Termine: aktuell2023202220212020201920182017
Änderungswünsche bitte per E-Mail an: ro-punkte@ipsc.de