Termine: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ipsc.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (BOT: Changing page text)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 149: Zeile 149:
{{Terminzeile | Datum = 06.07.24 | Veranstaltung = Level II Series - Hard to shoot II 2024 | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.07.24 | Veranstaltung = Level II Series - Hard to shoot II 2024 | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.07.24 | Veranstaltung = 45. WPSC Vereinsmatch | Link = | Ort = Wegberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.07.24 | Veranstaltung = 45. WPSC Vereinsmatch | Link = | Ort = Wegberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 07.07.24 | Veranstaltung = Frühlingsmatch 2024 SK Reuth | Link = | Ort = Forchheim i. Oberfranken | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 12.–14.07.24 | Veranstaltung = Estenfeld Beginners Take III | Link = | Ort = Estenfeld | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 12.–14.07.24 | Veranstaltung = Estenfeld Beginners Take III | Link = | Ort = Estenfeld | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 13.07.24 | Veranstaltung = Sphinx 2 | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 13.07.24 | Veranstaltung = Sphinx 2 | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}

Version vom 22. April 2024, 14:07 Uhr

Termine: aktuell2023202220212020201920182017
Änderungswünsche bitte per E-Mail an: ro-punkte@ipsc.de