Termine: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ipsc.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (BOT: Changing page text)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 116: Zeile 116:
{{Terminzeile | Datum = 05.05.24 | Veranstaltung = PSV Mai Match 24 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 05.05.24 | Veranstaltung = PSV Mai Match 24 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.05.24 | Veranstaltung = SAM Match 5-24 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.05.24 | Veranstaltung = SAM Match 5-24 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 07.05.24 | Veranstaltung = PSG Itzehohe VM Mai 2024 | Link = | Ort = Burg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 08.–11.05.24 | Veranstaltung = 3oak Open 2024 | Link = | Ort = Dreieich | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 08.–11.05.24 | Veranstaltung = 3oak Open 2024 | Link = | Ort = Dreieich | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 11.05.24 | Veranstaltung = 3oak Open 2024 KK | Link = | Ort = Dreieich | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 11.05.24 | Veranstaltung = 3oak Open 2024 KK | Link = | Ort = Dreieich | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
Zeile 133: Zeile 134:
{{Terminzeile | Datum = 25.05.24 | Veranstaltung = Sphinx 1 | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 25.05.24 | Veranstaltung = Sphinx 1 | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 25.05.24 | Veranstaltung = MiniRifle/1500 Joule | Link = | Ort = Grünstadt | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 25.05.24 | Veranstaltung = MiniRifle/1500 Joule | Link = | Ort = Grünstadt | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 25.05.24 | Veranstaltung = Sphinx 1 | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 24.–26.05.24 | Veranstaltung = 2024 German PCC | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 24.–26.05.24 | Veranstaltung = 2024 German PCC | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 31.05.–02.06.24 | Veranstaltung = Munich Open 1/2 | Link = {{MOS}} | Ort = Winkerling | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein}}
{{Terminzeile | Datum = 31.05.–02.06.24 | Veranstaltung = Munich Open 1/2 | Link = {{MOS}} | Ort = Winkerling | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein}}

Version vom 2. Mai 2024, 18:17 Uhr

Termine: aktuell2023202220212020201920182017
Änderungswünsche bitte per E-Mail an: ro-punkte@ipsc.de