Termine/2021: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ipsc.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 115: Zeile 115:
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = KungFu #4 | Link = | Ort = Bonn | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = KungFu #4 | Link = | Ort = Bonn | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 09.11.21 | Veranstaltung = Rumatek Herbst VM | Link = | Ort = Bad Soden| Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 09.11.21 | Veranstaltung = Rumatek Herbst VM | Link = | Ort = Bad Soden| Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 14.11.21 | Veranstaltung = 3oak Rifle Open 2021 1500 Joule  | Link = | Ort = Sprendlingen | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 15.11.21 | Veranstaltung = 48. Esslinger Monatsmatch  | Link = | Ort = Esslingen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 15.11.21 | Veranstaltung = 48. Esslinger Monatsmatch  | Link = | Ort = Esslingen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 20.11.21 | Veranstaltung = Sphinx Winter Match | Link = | Ort = Cramberg| Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 20.11.21 | Veranstaltung = Sphinx Winter Match | Link = | Ort = Cramberg| Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
Zeile 121: Zeile 122:
{{Terminzeile | Datum = 26.–28.11.21 | Veranstaltung =  Black Frog 11.2021 (ex 2020) | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 26.–28.11.21 | Veranstaltung =  Black Frog 11.2021 (ex 2020) | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 30.11.–01.12.21 | Veranstaltung = AJS Monatsmatch Dezember 21 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 30.11.–01.12.21 | Veranstaltung = AJS Monatsmatch Dezember 21 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 03.12.21 | Veranstaltung = 3oak Rifle Open 2021 1500 Joule  | Link = | Ort = Heusenstamm | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 04.12.21 | Veranstaltung = 35. WPSC Vereinsmatch | Link = | Ort = Wegberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 04.12.21 | Veranstaltung = 35. WPSC Vereinsmatch | Link = | Ort = Wegberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 04.12.21 | Veranstaltung = Wintermatch RK FschJg Donautal | Link = | Ort = Leibersdorf | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 04.12.21 | Veranstaltung = Wintermatch RK FschJg Donautal | Link = | Ort = Leibersdorf | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}

Version vom 29. Oktober 2021, 11:19 Uhr

Termine: aktuell2023202220212020201920182017
Änderungswünsche bitte per E-Mail an: ro-punkte@ipsc.de