Termine/2018: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ipsc.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| class="wikitable plainlinks"
{{Termine Kopfzeile}}
! Datum !! Veranstaltung !! Ort !! Gattung !! Level !! Sanktioniert !! Zurückgemeldet
{{Terminsummen|{{FULLPAGENAME}}}}
|-
{| class=wikitable
{{Terminüberschrift}}
{{Terminzeile | Datum = 08.01.18 | Veranstaltung = SAM-Match 1-2018 | Link =  | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 08.01.18 | Veranstaltung = SAM-Match 1-2018 | Link =  | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 06.+07.01.18 | Veranstaltung = 13. GKS Match | Link =  | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 06.+07.01.18 | Veranstaltung = 13. GKS Match | Link =  | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
Zeile 8: Zeile 9:
{{Terminzeile | Datum = 14.01.18 | Veranstaltung = LM IPSC Rifle 1500 J LV4 | Link = https://ipsc.nrw/index.pl?match=2018_LM_Rifle | Ort = Bonn | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 14.01.18 | Veranstaltung = LM IPSC Rifle 1500 J LV4 | Link = https://ipsc.nrw/index.pl?match=2018_LM_Rifle | Ort = Bonn | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 14.01.18 | Veranstaltung = LM IPSC Minirifle LV4 | Link = https://ipsc.nrw/index.pl?match=2018_LM_Minirifle | Ort = Bonn | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 14.01.18 | Veranstaltung = LM IPSC Minirifle LV4 | Link = https://ipsc.nrw/index.pl?match=2018_LM_Minirifle | Ort = Bonn | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 20.01.18 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe | Link =  | Ort = Ismaning | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 21.01.18 | Veranstaltung = SuRT Langwaffe | Link =  | Ort = Imaning | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 27.01.18 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe | Link =  | Ort = Heusenstamm | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 27.01.18 | Veranstaltung = Vereinsmatch IG Double Mike - Procedure | Link =  | Ort = Öhringen-Pfedelbach | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 27.01.18 | Veranstaltung = Vereinsmatch IG Double Mike - Procedure | Link =  | Ort = Öhringen-Pfedelbach | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 27.+28.01.18 | Veranstaltung = RO Level 1 Seminar | Link =  | Ort = Nürnberg | Gattung = RO | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 28.01.18 | Veranstaltung = Grindel No. 1 / 18 | Link =  | Ort = Kirchen-Wehbach | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 28.01.18 | Veranstaltung = Grindel No. 1 / 18 | Link =  | Ort = Kirchen-Wehbach | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 03.-04.02.18 | Veranstaltung = Bezirksmeisterschaft Handgun Oberbayern | Link =  | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 03.-04.02.18 | Veranstaltung = Bezirksmeisterschaft Handgun Oberbayern | Link =  | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 03.02.18 | Veranstaltung = 24. WPSC Match | Link =  | Ort = Wegberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 03.02.18 | Veranstaltung = 24. WPSC Match | Link =  | Ort = Wegberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 03.02.18 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe | Link =  | Ort = Nümbrecht | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 04.02.18 | Veranstaltung = SuRT Langwaffe | Link =  | Ort = Nümbrecht | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 03.+04.02.18 | Veranstaltung = RO Level 1 Seminar | Link = {{MOS}} | Ort = Esslingen | Gattung = RO | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 04.02.18 | Veranstaltung = SuRT Basiskurs KW und Lw | Link =  | Ort = Hanseatic Gun Club HH | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 07.02.18 | Veranstaltung = Monatsmatch Februar AJS Zusamzell | Link =  | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 07.02.18 | Veranstaltung = Monatsmatch Februar AJS Zusamzell | Link =  | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 10.02.18 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe | Link =  | Ort = Ismaning | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 10.02.18 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe LV 5 | Link = http://www.bds-lv5.de/fileadmin/downloads/sonstiges/Ausschreibung_SuRT_10.02.2018.pdf | Ort = Philippsburg | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 11.02.18 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe LV 5 | Link = http://www.bds-lv5.de/fileadmin/downloads/sonstiges/Ausschreibung_SuRT_11.02.2018.pdf | Ort = Philippsburg | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 10.+11.02.18 | Veranstaltung = LM IPSC Op / Std / Rev / Clc / Prod-Op | Link = https://ipsc.nrw/index.pl?match=2018_LM_Opn_Std_Rev_Clc | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 10.+11.02.18 | Veranstaltung = LM IPSC Op / Std / Rev / Clc / Prod-Op | Link = https://ipsc.nrw/index.pl?match=2018_LM_Opn_Std_Rev_Clc | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 14.02.18 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe | Link =  | Ort = Abstatt | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 16.+17.02.18 | Veranstaltung = Lost in Targets 2018 - Rifle | Link = {{MOS}} | Ort = Lenting | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 16.+17.02.18 | Veranstaltung = Lost in Targets 2018 - Rifle | Link = {{MOS}} | Ort = Lenting | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 17.02.18 | Veranstaltung = 1. HPPC Vereinsmatch 2018 | Link =  | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 17.02.18 | Veranstaltung = 1. HPPC Vereinsmatch 2018 | Link =  | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 17.02.18 | Veranstaltung = TWT Wildtier 2018 | Link =  | Ort = Wildtier | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 17.02.18 | Veranstaltung = TWT Wildtier 2018 | Link =  | Ort = Wildtier | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 17.+18.02.18 | Veranstaltung = LM IPSC Production | Link = https://ipsc.nrw/index.pl?match=2018_LM_Production | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 17.+18.02.18 | Veranstaltung = LM IPSC Production | Link = https://ipsc.nrw/index.pl?match=2018_LM_Production | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 18.02.18 | Veranstaltung = SuRT Basiskurs Langwaffe | Link =  | Ort = Hanseatic Gun Club HH | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 18.02.18 | Veranstaltung = SuRT Basiskurs Kurzwaffe | Link =  | Ort = Hanseatic Gun Club HH | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 20.02.18 | Veranstaltung = PCB Serial I - 2018 | Link = {{MOS}} | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 20.02.18 | Veranstaltung = PCB Serial I - 2018 | Link = {{MOS}} | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 23.02.18 | Veranstaltung = Pistole Februar 2018 | Link =  | Ort = Wildtier | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 23.02.18 | Veranstaltung = Pistole Februar 2018 | Link =  | Ort = Wildtier | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 24.02.18 | Veranstaltung = 15. Hannover Cup | Link = {{MOS}} | Ort = Garbsen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 24.02.18 | Veranstaltung = 15. Hannover Cup | Link = {{MOS}} | Ort = Garbsen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 24.02.18 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe LV 5 | Link = http://www.bds-lv5.de | Ort = Kirchen-Wehbach | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 24.02.18 | Veranstaltung = Sphinx Shooting Company Match | Link =  | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 24.02.18 | Veranstaltung = Sphinx Shooting Company Match | Link =  | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 24.02.18 | Veranstaltung = VM Hanseatic Gun Club 2018 | Link =  | Ort = Hanseatic Gun Club HH | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 24.02.18 | Veranstaltung = VM Hanseatic Gun Club 2018 | Link =  | Ort = Hanseatic Gun Club HH | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 25.02.18 | Veranstaltung = SuRT Langwaffe LV 5 | Link = http://www.bds-lv5.de | Ort = Kirchen-Wehbach | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 25.02.18 | Veranstaltung = Merkendorfer Level 2 Match | Link =  | Ort = Merkendorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 25.02.18 | Veranstaltung = Merkendorfer Level 2 Match | Link =  | Ort = Merkendorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 24.+25.02.18 | Veranstaltung = RO Level 1 Seminar | Link = https://www.bds-lv2.de/termine/93.html | Ort = Raisdorf | Gattung = RO | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 02.03.18 | Veranstaltung = RAG Arber Anschlagschaft März | Link =  | Ort = Wildtier | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 02.03.18 | Veranstaltung = RAG Arber Anschlagschaft März | Link =  | Ort = Wildtier | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 03.03.18 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe | Link =  | Ort = Ismaning | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 03.03.18 | Veranstaltung = RO Level 1 Seminar | Link =  | Ort = Wildtier | Gattung = RO | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 03.03.18 | Veranstaltung = Vereinsmatch MSC e.V. | Link =  | Ort = Leibersdorf | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 03.03.18 | Veranstaltung = Vereinsmatch MSC e.V. | Link =  | Ort = Leibersdorf | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 04.03.18 | Veranstaltung = Quick `n`Dirty Series '1 | Link = https://shootnscoreit.com/ipsc/match/6482/ | Ort = Bonn | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 04.03.18 | Veranstaltung = Quick `n`Dirty Series '1 | Link = https://shootnscoreit.com/ipsc/match/6482/ | Ort = Bonn | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
Zeile 52: Zeile 34:
{{Terminzeile | Datum = 11.03.18 | Veranstaltung = Wintermatch 2018 SSG Blickpunkt e.V. | Link =  | Ort = Hamburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 11.03.18 | Veranstaltung = Wintermatch 2018 SSG Blickpunkt e.V. | Link =  | Ort = Hamburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 11.03.18 | Veranstaltung = 3. Helmbrechts Cup - Anschlagschaft | Link = https://ipscmatch.de/m/2018_HCASS3 | Ort = Helmbrechts | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 11.03.18 | Veranstaltung = 3. Helmbrechts Cup - Anschlagschaft | Link = https://ipscmatch.de/m/2018_HCASS3 | Ort = Helmbrechts | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 15.03.18 | Veranstaltung = SuRT Langwaffe | Link = http://www.gsvbw.de | Ort = Philippsburg | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 16.-17.03.18 | Veranstaltung = 1. Allgäu Open | Link =  | Ort = Unterthingau | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 16.-17.03.18 | Veranstaltung = 1. Allgäu Open | Link =  | Ort = Unterthingau | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 17.03.18 | Veranstaltung = SuRT Langwaffe | Link = {{MOS}} | Ort = Karlstadt | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 17.03.18 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe | Link = {{MOS}} | Ort = Karlstadt | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 17.03.18 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe | Link =  | Ort = Ismaning | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 17.03.18 | Veranstaltung = SuRT Langwaffe LV 5 | Link = http://www.bds-lv5.de/fileadmin/downloads/sonstiges/Ausschreibung_SuRT_LW_17.03.2018.pdf | Ort = Philippsburg | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 18.03.18 | Veranstaltung = SuRT Langwaffe LV 5 | Link = http://www.bds-lv5.de/fileadmin/downloads/sonstiges/Ausschreibung_SuRT_LW_18.03.2018.pdf | Ort = Philippsburg | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 17.+18.03.18 | Veranstaltung = German Area 2 Regionals | Link =  | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 17.+18.03.18 | Veranstaltung = German Area 2 Regionals | Link =  | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 22.03.18 | Veranstaltung = 1. VPS Quartals Match 2018 | Link =  | Ort = Breitenthal | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 22.03.18 | Veranstaltung = 1. VPS Quartals Match 2018 | Link =  | Ort = Breitenthal | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 23.03.18 | Veranstaltung = 2. HPPC Vereinsmatch 2018 | Link =  | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 23.03.18 | Veranstaltung = 2. HPPC Vereinsmatch 2018 | Link =  | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 22.+23.03.18 | Veranstaltung = 2. Ironhands Start-up Level 1 Conversion Kit | Link = http://www.sg-heuchling.de/wp-content/uploads/2018/01/ausschreibung-2-ironhands-start-up-level-I-conversion-kit.pdf | Ort = Lauf | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 22.+23.03.18 | Veranstaltung = 2. Ironhands Start-up Level 1 Conversion Kit | Link = http://www.sg-heuchling.de/wp-content/uploads/2018/01/ausschreibung-2-ironhands-start-up-level-I-conversion-kit.pdf | Ort = Lauf | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 23.-25.03.18 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe | Link =  | Ort = Oberbexbach | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 24.-25.03.18 | Veranstaltung = Spring Break 2018 | Link =  | Ort = Bremen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 24.-25.03.18 | Veranstaltung = Spring Break 2018 | Link =  | Ort = Bremen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 24.-25.03.18 | Veranstaltung = 8. Bullheads Flintenmatch | Link =  | Ort = Zusamzell | Gattung = S | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 24.-25.03.18 | Veranstaltung = 8. Bullheads Flintenmatch | Link =  | Ort = Zusamzell | Gattung = S | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 25.03.18 | Veranstaltung = PSV Spring Cup HG 2018 | Link =  | Ort = München | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 25.03.18 | Veranstaltung = PSV Spring Cup HG 2018 | Link =  | Ort = München | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 25.03.18 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe | Link =  | Ort = Borken | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 25.03.18 | Veranstaltung = LM IPSC Handgun 2018 LV9 | Link =  | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 25.03.18 | Veranstaltung = LM IPSC Handgun 2018 LV9 | Link =  | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 23.-25.03.18 | Veranstaltung = 5.11 Cup Germany | Link =  | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 23.-25.03.18 | Veranstaltung = 5.11 Cup Germany | Link =  | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
Zeile 75: Zeile 49:
{{Terminzeile | Datum = 04.04.18 | Veranstaltung = Monatsmatch April 2018 | Link =  | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 04.04.18 | Veranstaltung = Monatsmatch April 2018 | Link =  | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 05.04.18 | Veranstaltung = After Work Sports 2 | Link =  | Ort = Neu Ulm | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 05.04.18 | Veranstaltung = After Work Sports 2 | Link =  | Ort = Neu Ulm | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 07.-08.04.18 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe | Link = http://www.gsvbw.de | Ort = Philippsburg | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.-08.04.18 | Veranstaltung = Landesmeisterschaft Rifle LV8 | Link =  | Ort = Wildtier | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 06.-08.04.18 | Veranstaltung = Landesmeisterschaft Rifle LV8 | Link =  | Ort = Wildtier | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 06.-08.04.18 | Veranstaltung = LM IPSC Rifle 2018 LV5 | Link = https://ipscmatch.de/m/2018_Landesmeisterschaft_Rifle_LV5 | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 06.-08.04.18 | Veranstaltung = LM IPSC Rifle 2018 LV5 | Link = https://ipscmatch.de/m/2018_Landesmeisterschaft_Rifle_LV5 | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 08.04.18 | Veranstaltung = SuRT Basiskurs Kurzwaffe | Link =  | Ort = Hanseatic Gun Club HH | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 08.04.18 | Veranstaltung = PSV April Match 2018 | Link =  | Ort = München | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 08.04.18 | Veranstaltung = PSV April Match 2018 | Link =  | Ort = München | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 08.04.18 | Veranstaltung = SuRT KW | Link =  | Ort = Bocholt | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 09.04.18 | Veranstaltung = Just for fun 01 | Link =  | Ort = Abstatt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 09.04.18 | Veranstaltung = Just for fun 01 | Link =  | Ort = Abstatt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 15.04.18 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe | Link =  | Ort = Helmbrechts | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 15.04.18 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe LV 2 | Link =  | Ort = Hamburg | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 13.-15.04.18 | Veranstaltung = Shotgun Cup 2018 | Link = https://ipscmatch.de/m/2018_Shotgun_Cup | Ort = Philippsburg | Gattung = S | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 13.-15.04.18 | Veranstaltung = Shotgun Cup 2018 | Link = https://ipscmatch.de/m/2018_Shotgun_Cup | Ort = Philippsburg | Gattung = S | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 16.04.18 | Veranstaltung = 42. Monatsmatch SG Esslingen | Link =  | Ort = Esslingen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 16.04.18 | Veranstaltung = 42. Monatsmatch SG Esslingen | Link =  | Ort = Esslingen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 17.04.18 | Veranstaltung = PCB Serial II - 2018 | Link = {{MOS}} | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 17.04.18 | Veranstaltung = PCB Serial II - 2018 | Link = {{MOS}} | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 21.04.18 | Veranstaltung = Spring Break Match SV Rheinpfalz | Link =  | Ort = Grünstadt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 21.04.18 | Veranstaltung = Spring Break Match SV Rheinpfalz | Link =  | Ort = Grünstadt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 22.04.18 | Veranstaltung = RO Level 1 Seminar | Link =  | Ort = Düsseldorf | Gattung = RO | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 20.-22.04.18 | Veranstaltung = HPPC Masters 2018 | Link =  | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 20.-22.04.18 | Veranstaltung = HPPC Masters 2018 | Link =  | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
