Termine/2020: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ipsc.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
ULepahe (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(17 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Termine Kopfzeile|Änderungswünsche=ja}}
{{Termine Kopfzeile}}
<onlyinclude>
{{Terminsummen|{{FULLPAGENAME}}}}
{| class="wikitable plainlinks"
{| class=wikitable
! Datum !! Veranstaltung !! Ort !! Gattung !! Level !! Sanktioniert {{#ifeq:{{FULLPAGENAME}}|Hauptseite||!! Zurückgemeldet}}
{{Terminüberschrift}}
|-
</onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 01.01.20 | Veranstaltung = Kick New Year 2020 1/4 | Link = {{SSI|22/9927/}} | Ort = Bonn | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 01.01.20 | Veranstaltung = Kick New Year 2020 1/4 | Link = {{SSI|22/9927/}} | Ort = Bonn | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 03.01.20 | Veranstaltung = Kick New Year 2020 2/4 | Link = {{SSI|22/9928/}} | Ort = Bonn | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 03.01.20 | Veranstaltung = Kick New Year 2020 2/4 | Link = {{SSI|22/9928/}} | Ort = Bonn | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
Zeile 12: Zeile 10:
{{Terminzeile | Datum = 04.-05.01.20 | Veranstaltung = 15. GKS Match | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 04.-05.01.20 | Veranstaltung = 15. GKS Match | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 06.01.20 | Veranstaltung = SAM Match 1-2020 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 06.01.20 | Veranstaltung = SAM Match 1-2020 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 08.01.20 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe | Link = | Ort = Oberbexbach/Saarbrücken | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 18.01.20 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe LV 6 | Link = | Ort = Heusenstamm | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 18.-19.01.20 | Veranstaltung = RO Seminar | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = RO | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 17.-19.01.20 | Veranstaltung = Black Ops Coffee Cup 2020 | Link = {{ipsc.nrw|2020_Black_Ops_Coffee_Company_Cup}} | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 17.-19.01.20 | Veranstaltung = Black Ops Coffee Cup 2020 | Link = {{ipsc.nrw|2020_Black_Ops_Coffee_Company_Cup}} | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 25.-26.01.20 | Veranstaltung = RO Seminar | Link = {{MOS}} | Ort = Schongau | Gattung = RO | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 11.01.20 | Veranstaltung = 2. Münsterland-Match | Link = | Ort = Borgholzhausen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 11.01.20 | Veranstaltung = 2. Münsterland-Match | Link = | Ort = Borgholzhausen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 21.01.20 | Veranstaltung = PC Bavaria Vereinsmatch Januar 20 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 21.01.20 | Veranstaltung = PC Bavaria Vereinsmatch Januar 20 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
Zeile 33: Zeile 27:
{{Terminzeile | Datum = 13.-16.02.20 | Veranstaltung = Reboot - Lost in Targets 2020 Rifle | Link = {{MOS}} | Ort = Lenting | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 13.-16.02.20 | Veranstaltung = Reboot - Lost in Targets 2020 Rifle | Link = {{MOS}} | Ort = Lenting | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 15.02.20 | Veranstaltung = HPPC IPSC Handgun "Rookie Match" | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 15.02.20 | Veranstaltung = HPPC IPSC Handgun "Rookie Match" | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 16.02.20 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe | Link = | Ort = Hamburg | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 16.02.20 | Veranstaltung = SuRT Langwaffe | Link = | Ort = Hamburg | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 18.02.20 | Veranstaltung = PCB Serial I / 2020 | Link = {{MOS}} | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 18.02.20 | Veranstaltung = PCB Serial I / 2020 | Link = {{MOS}} | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 22.02.20 | Veranstaltung = 17. Hannover Cup | Link = {{MOS}} | Ort = Hannover Garbsen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 22.02.20 | Veranstaltung = 17. Hannover Cup | Link = {{MOS}} | Ort = Hannover Garbsen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 22.02.20 | Veranstaltung = SuRT Langwaffe | Link = {{MOS}} | Ort = Ismaning | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 22.-23.02.20 | Veranstaltung = RO Seminar | Link = | Ort = Hamburg | Gattung = RO | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 29.02.20 | Veranstaltung = LM IPSC Handgun LV6 | Link = | Ort = Heusenstamm | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 29.02.20 | Veranstaltung = LM IPSC Handgun LV6 | Link = | Ort = Heusenstamm | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 29.02.20 | Veranstaltung = Charity Match Take 1 -Handgun - Lichtblicke | Link = | Ort = Wildtier | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 29.02.20 | Veranstaltung = Charity Match Take 1 -Handgun - Lichtblicke | Link = | Ort = Wildtier | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
Zeile 45: Zeile 35:
{{Terminzeile | Datum = 28.02.-01.03.20 | Veranstaltung = Merkendorfer Level 2 Match | Link = | Ort = Merkendorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 28.02.-01.03.20 | Veranstaltung = Merkendorfer Level 2 Match | Link = | Ort = Merkendorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 01.03.20 | Veranstaltung = LM IPSC Handgun LV6 | Link = | Ort = Heusenstamm | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 01.03.20 | Veranstaltung = LM IPSC Handgun LV6 | Link = | Ort = Heusenstamm | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 01.03.20 | Veranstaltung = SuRT Langwaffe | Link = | Ort = Zeulenroda | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 29.02-01.03.20 | Veranstaltung = LM IPSC Production LV4 | Link = {{ipsc.nrw|2020_LM_Prd}} | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 29.02-01.03.20 | Veranstaltung = LM IPSC Production LV4 | Link = {{ipsc.nrw|2020_LM_Prd}} | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 02.03.20 | Veranstaltung = SAM Match 03-2020 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 02.03.20 | Veranstaltung = SAM Match 03-2020 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
Zeile 53: Zeile 42:
{{Terminzeile | Datum = 07.03.20 | Veranstaltung = LM IPSC Standard LV4 | Link = {{ipsc.nrw|2020_LM_Std}} | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 07.03.20 | Veranstaltung = LM IPSC Standard LV4 | Link = {{ipsc.nrw|2020_LM_Std}} | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 08.03.20 | Veranstaltung = LM IPSC Op / Rev / Clc / Prod-Op LV4 | Link = {{ipsc.nrw|2020_LM_Opn_Rev_Clc_Pdo}} | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 08.03.20 | Veranstaltung = LM IPSC Op / Rev / Clc / Prod-Op LV4 | Link = {{ipsc.nrw|2020_LM_Opn_Rev_Clc_Pdo}} | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 08.03.20 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe | Link = {{MOS}} | Ort = Borgholzhausen | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 14.03.20 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe | Link = {{ipscmatch.de|2019_SuRT_KW_Bonn}} | Ort = Bonn | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 14.03.20 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe | Link = {{ipsc.nrw|2020_SuRT_KW_DDF}} | Ort = Düsseldorf | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 15.03.20 | Veranstaltung = SuRT Langwaffe | Link = {{ipsc.nrw|2020_SuRT_LW_DDF_1}} | Ort = Düsseldorf | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = 30. German Area 2 Regionals (Part 2) | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = 30. German Area 2 Regionals (Part 2) | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 13.-14.03.20 | Veranstaltung = HPPC PCC Quarter Circle 10 Challenge | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 13.-14.03.20 | Veranstaltung = HPPC PCC Quarter Circle 10 Challenge | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
Zeile 63: Zeile 48:
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = Baltic Fun Shooting 2020 | Link = | Ort = Güstrow | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = Baltic Fun Shooting 2020 | Link = | Ort = Güstrow | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = HG Trainingsmatch | Link = | Ort = Grünstadt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = HG Trainingsmatch | Link = | Ort = Grünstadt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe | Link = {{ipsc.nrw|2020_SuRT_KW_DDF_2}} | Ort = Düsseldorf | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = SuRT Langwaffe | Link = {{ipsc.nrw|2020_SuRT_LW_DDF_2}} | Ort = Düsseldorf | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = Offene LM IPSC Rifle LV 3 | Link = {{MOS}} | Ort = Bremen | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = Offene LM IPSC Rifle LV 3 | Link = {{MOS}} | Ort = Bremen | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = LM IPSC Handgun LV9 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = LM IPSC Handgun LV9 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
Zeile 70: Zeile 53:
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = Charity Match Take 2 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = Charity Match Take 2 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = Butterfly Shooting 03 / 2020 | Link = | Ort = Berlin | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = Butterfly Shooting 03 / 2020 | Link = | Ort = Berlin | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe | Link = {{MOS}} | Ort = Ismaning | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = Sphinx Spring Match | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = Sphinx Spring Match | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = 5.11 Cup Germany 2020 | Link = {{ipsc.nrw|2020_511_Cup_Germany}} | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = 5.11 Cup Germany 2020 | Link = {{ipsc.nrw|2020_511_Cup_Germany}} | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
Zeile 81: Zeile 63:
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = LM IPSC NRW Minirifle | Link = | Ort = Bonn | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = LM IPSC NRW Minirifle | Link = | Ort = Bonn | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = Vereinsmatch MG Freizeitpark | Link = | Ort = Kaltenkirchen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = Vereinsmatch MG Freizeitpark | Link = | Ort = Kaltenkirchen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = SuRT Kurz- und Langwaffe | Link = | Ort = Hamburg | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = PCB Serial II / 2020 | Link = {{MOS}} | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = PCB Serial II / 2020 | Link = {{MOS}} | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = Spring Break Match SV Rheinpfalz | Link = | Ort = Grünstadt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = Spring Break Match SV Rheinpfalz | Link = | Ort = Grünstadt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
Zeile 87: Zeile 68:
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = 33. WPSC Match | Link = | Ort = Wegberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = 33. WPSC Match | Link = | Ort = Wegberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = 1. VM Match SG Münster | Link = | Ort = Borgholzhausen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = 1. VM Match SG Münster | Link = | Ort = Borgholzhausen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe | Link = {{ipscmatch.de|2020_SuRT_KW_Nymbrecht}} | Ort = Nümbrecht | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = Gun 4 Fun Vereinsmeisterschaft 2020 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = Gun 4 Fun Vereinsmeisterschaft 2020 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = HPPC Masters 2020 | Link = {{ipscmatch.de|2020_HPPC_Handgun_Match}} | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = HPPC Masters 2020 | Link = {{ipscmatch.de|2020_HPPC_Handgun_Match}} | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
Zeile 95: Zeile 75:
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = LM Rifle LV7 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = LM Rifle LV7 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = LM KK Handgun LV 9 | Link = | Ort = St. Wendel | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = LM KK Handgun LV 9 | Link = | Ort = St. Wendel | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe | Link = | Ort = Heusenstamm | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = Summer Festival (SF 20) | Link = {{MOS}} | Ort = Bremen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = Summer Festival (SF 20) | Link = {{MOS}} | Ort = Bremen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 21.05.20 | Veranstaltung = 2. VM Match SG Münster | Link = | Ort = Borgholzhausen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 21.05.20 | Veranstaltung = 2. VM Match SG Münster | Link = | Ort = Borgholzhausen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
Zeile 103: Zeile 82:
{{Terminzeile | Datum = 04.06.20 | Veranstaltung = Monatsmatch Juni 2020 | Link = https://www.jagdschule-bayern.de/ajs-monatsmatch/ | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 04.06.20 | Veranstaltung = Monatsmatch Juni 2020 | Link = https://www.jagdschule-bayern.de/ajs-monatsmatch/ | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 11.06.20 | Veranstaltung = 3. VM Match SG Münster | Link = | Ort = Borgholzhausen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 11.06.20 | Veranstaltung = 3. VM Match SG Münster | Link = | Ort = Borgholzhausen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 13.-14.06.20 | Veranstaltung = RO Seminar | Link = {{MOS}} | Ort = Zeulenroda | Gattung = RO | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 16.06.20 | Veranstaltung = PCB Serial III / 2020 | Link = {{MOS}} | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 16.06.20 | Veranstaltung = PCB Serial III / 2020 | Link = {{MOS}} | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 20.06.20 | Veranstaltung = HPPC IPSC Handgun 2020 "Rookie II" | Link = {{ipscmatch.de|2020_HPPC_Handgun_Rookie_II}} | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 20.06.20 | Veranstaltung = HPPC IPSC Handgun 2020 "Rookie II" | Link = {{ipscmatch.de|2020_HPPC_Handgun_Rookie_II}} | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 20.06.20 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe | Link = {{ipscmatch.de|2020_SuRT_KW_Bonn_06}} | Ort = Bonn | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = LM Minirifle LV 9 | Link = | Ort = Bexbach | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = LM Minirifle LV 9 | Link = | Ort = Bexbach | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = 34. WPSC Match | Link = | Ort = Wegberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = 34. WPSC Match | Link = | Ort = Wegberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 27.-28.06.20 | Veranstaltung = RO Seminar | Link = {{ipscmatch.de|2020_RO-Kurs_Bonn}} | Ort = Bonn | Gattung = RO | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 27.-28.06.20 | Veranstaltung = Berlin LLZ-Cup 2020 #2 | Link = | Ort = Berlin | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 27.-28.06.20 | Veranstaltung = Berlin LLZ-Cup 2020 #2 | Link = | Ort = Berlin | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 01.07.20 | Veranstaltung = Monatsmatch Juli 2020 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 01.07.20 | Veranstaltung = Monatsmatch Juli 2020 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
Zeile 119: Zeile 95:
{{Terminzeile | Datum = 11.07.20 | Veranstaltung = Sphinx Match | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 11.07.20 | Veranstaltung = Sphinx Match | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 10.-12.07.20 | Veranstaltung = DM Handgun Part 1 | Link = {{ipsc-dm.de|2020_DM_Handgun_part_1}} | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 10.-12.07.20 | Veranstaltung = DM Handgun Part 1 | Link = {{ipsc-dm.de|2020_DM_Handgun_part_1}} | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 18.07.20 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe | Link = {{ipscmatch.de|2020_SuRT_KW_Bonn_05}} | Ort = Bonn | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = abgesagt | Veranstaltung = Rheinland Pfalz Handgun 2020 | Link = {{ipscmatch.de|2020_Rheinland-Pfalz_Handgun_LV5}} | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
