Termine: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
| Bot (Diskussion | Beiträge) K Aktualisiere | Bot (Diskussion | Beiträge) K Aktualisiere | ||
| (219 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| {{Terminüberschrift}} | {{Terminüberschrift}} | ||
| <!-- Begin --> | <!-- Begin --> | ||
| {{Matchzeile |  | {{Matchzeile | Halloween LLZ Cup Level III Match 2025 Offene LM LV1 }} | ||
| {{Matchzeile | 10. TopShot Competition Cup }} | {{Matchzeile | 10. TopShot Competition Cup }} | ||
| {{Matchzeile | Offene LM LV 12 IPSC Mini Rifle 2025 }} | |||
| {{Matchzeile | LLZ Cup Level II Beginner Match 2025 }} | |||
| {{Matchzeile | SAM Match 11-2025 }} | |||
| {{Matchzeile | AJS Monatsmatch November 2025 }} | |||
| {{Matchzeile | 2. Vereinsmatch SG Münster e.V. 2025 }} | |||
| {{Matchzeile | 3oak Open PCC 2025 }} | {{Matchzeile | 3oak Open PCC 2025 }} | ||
| {{Matchzeile | Bavarian Open 2025 }} | {{Matchzeile | Bavarian Open 2025 }} | ||
| {{Matchzeile | CPSI Vereinsmatch }} | |||
| {{Matchzeile | Peter Jebens Cup 2025 }} | |||
| {{Matchzeile | 4. Ermstal IPSC Match 2025 }} | |||
| {{Matchzeile | 6. Pleutersbacher Speed Days - Handgun Edition }} | |||
| {{Matchzeile | 3oak Open Mini Rifle 2025 }} | {{Matchzeile | 3oak Open Mini Rifle 2025 }} | ||
| {{Matchzeile | 30th Schleswig-holstein Match }} | {{Matchzeile | 30th Schleswig-holstein Match }} | ||
| <noinclude> | |||
| {{Matchzeile | 3. KKS PCC Cup }} | {{Matchzeile | 3. KKS PCC Cup }} | ||
| {{Matchzeile |  | {{Matchzeile | 2.SLG Hamburg Mittwochs-Match }} | ||
| {{Matchzeile | 4. DDPS e.V. IPSC-Vereinsmatch PCC }} | |||
| {{Matchzeile | Richard-Widmann-Cup 2025 }} | {{Matchzeile | Richard-Widmann-Cup 2025 }} | ||
| {{Matchzeile | Frozen Bullet Take II }} | |||
| {{Matchzeile | 10. Dudweiler Feierabendmatch }} | |||
| {{Matchzeile | 9th PSC Challenge 2025 }} | |||
| {{Matchzeile | 08. Mayence Open 2025 }} | |||
| {{Matchzeile | Bodensee Vikings }} | |||
| {{Matchzeile | Bodensee Vikings PCC }} | |||
| {{Matchzeile | BDS LV4 - Bezirksmeisterschaft IPSC Bezirk Süd }} | |||
| {{Matchzeile | Veni, vidi, vici 8 - InnTAKT }} | |||
| {{Matchzeile | Dead or Alive 2025 }} | |||
| {{Matchzeile | FSG Schongau - Quartalsmatch 4-25 }} | |||
| {{Matchzeile | Load and Make Ready 8 }} | |||
| {{Matchzeile | AJS Monatsmatch Dezember }} | |||
| {{Matchzeile | Hubertus Nikolaus Match Handgun 2025 }} | {{Matchzeile | Hubertus Nikolaus Match Handgun 2025 }} | ||
| {{Matchzeile | Hubertus Nikolaus Match PCC 2025 }} | {{Matchzeile | Hubertus Nikolaus Match PCC 2025 }} | ||
| {{Matchzeile | Weihnachtsmatch 2025 }} | |||
| {{Matchzeile | HTw MiniRifle Nikolaus-Match 2025 }} | |||
| {{Matchzeile | HTw PCC Nikolaus-Match 2025 }} | |||
| {{Matchzeile | Wintermatch 2025 }} | |||
| {{Matchzeile | Nikolaus Match 2025 }} | |||
| {{Matchzeile | Something new in the Floßwald }} | |||
| {{Matchzeile | PSV Weihnachtsmatch 2025 }} | |||
| {{Matchzeile | 3. GSG Smoking Christmas PCC Match }} | |||
| {{Matchzeile | 5th Walther Cup Düsseldorf 2025 }} | {{Matchzeile | 5th Walther Cup Düsseldorf 2025 }} | ||
| {{Matchzeile | Advent Match }} | |||
| {{Matchzeile | IPSC goes Cinema 8th Edition }} | {{Matchzeile | IPSC goes Cinema 8th Edition }} | ||
| {{Matchzeile | IPSC goes Cinema PCC 6th Edition }} | {{Matchzeile | IPSC goes Cinema PCC 6th Edition }} | ||
| {{Matchzeile | Sphinx HG 12/25 }} | {{Matchzeile | Sphinx HG 12/25 }} | ||
| {{Matchzeile |  | {{Matchzeile | 8.PSG Target & Friends Vereinsmatch }} | ||
| {{Matchzeile | Advent PCC Match }} | |||
| {{Matchzeile | Blickpunkt Dezember Handgun Match }} | |||
| {{Matchzeile | V. BBS IPSC Challenge sponsored by kurzwaffenausbildung.de }} | |||
| {{Matchzeile | SSP Uni Bw HH e.V - VM IPSC PCC }} | |||
| {{Matchzeile | After X-MAS Match 2025 }} | |||
| {{Matchzeile | LM LV4 2026 Prd / PdO }} | |||
| {{Matchzeile | Winterrange 2026 }} | |||
| {{Matchzeile | LM LV4 2026 Std, Clc, Rev, Opn }} | |||
| {{Matchzeile | LM LV4 2026 PCC }} | |||
| {{Matchzeile | 5th IPSC Level II Match }} | |||
| {{Matchzeile | 2nd CamPro Cup 2026 }} | |||
| {{Matchzeile | RLP Open 2026 powered by ... }} | |||
| {{Matchzeile | Level II Series - Beginners VIII 2026 }} | |||
| {{Matchzeile | Level II Series - Extreme Positions VII 2026 }} | |||
| {{Matchzeile | Landesmeisterschaft LV7 2026 - Shotgun }} | |||
| {{Matchzeile | Landesmeisterschaft LV7 2026 - PCC }} | |||
| {{Matchzeile | Level II Series - Hard to shoot IV 2026 }} | |||
| {{Matchzeile | Level II Series - Moving Target VII 2026 }} | |||
| {{Matchzeile | Shotgun Cup 2026 }} | |||
| {{Matchzeile | 2nd Sportshooter Cup 2026 }} | |||
| {{Matchzeile | Level II Series - PCC Beginners II 2026 }} | |||
| {{Matchzeile | Landesmeisterschaft LV7 2026 - Handgun }} | |||
| {{Matchzeile | Fenix NRW Trophy 2026 }} | |||
| {{Matchzeile | 15th Geco IPSC Masters }} | |||
| {{Matchzeile | Level II Series - Beginners IX 2026 }} | |||
| </noinclude> | </noinclude> | ||
| <!-- End --> | <!-- End --> | ||
| |}<includeonly><div align=right>[[Termine#Aktuell|weitere Termine]]</div></includeonly></onlyinclude> | |}{{GattungLevel}}<includeonly><div align=right>[[Termine#Aktuell|weitere Termine]]</div></includeonly></onlyinclude> | ||
Aktuelle Version vom 30. Oktober 2025, 17:00 Uhr
- Termine: aktuell • 2025 • 2024 • 2023 • 2022 • 2021 • 2020 • 2019 • 2018 • 2017
- Änderungswünsche bitte per E-Mail an: ro-punkte@ipsc.de
| Datum | Veranstaltung | Ort | Gattung Level † | Sanktioniert | 
|---|---|---|---|---|
| 30.10.–02.11.2025 | Halloween LLZ Cup Level III Match 2025 Offene LM LV1 | Berlin | H 3 | ja | 
| 31.10.–02.11.2025 | 10. TopShot Competition Cup | Karlstadt | H 3 | ja | 
| 31.10.–02.11.2025 | Offene LM LV 12 IPSC Mini Rifle 2025 | Brand-Erbisdorf | M 2 | ja | 
| 02.11.2025 | LLZ Cup Level II Beginner Match 2025 | Berlin | H 2 | ja | 
| 03.11.2025 | SAM Match 11-2025 | Dachau | H 2 | ja | 
| 04.–05.11.2025 | AJS Monatsmatch November 2025 | Zusamzell | H 2 | ja | 
| 06.11.2025 | 2. Vereinsmatch SG Münster e.V. 2025 | Borgholzhausen | H 1 | nein | 
| 07.–09.11.2025 | 3oak Open PCC 2025 | Dreieich | P 3 | ja | 
| 07.–09.11.2025 | Bavarian Open 2025 | Patersdorf | H 3 | ja | 
| 07.11.2025 | CPSI Vereinsmatch | Dachau | H 1 | nein | 
| 08.11.2025 | nein | |||
| 08.11.2025 | 4. Ermstal IPSC Match 2025 | Metzingen | H 1 | ja | 
| 08.–09.11.2025 | 6. Pleutersbacher Speed Days - Handgun Edition | Eberbach-Pleutersbach | H 2 | ja | 
| 09.11.2025 | 3oak Open Mini Rifle 2025 | Dreieich | M 1 | ja | 
| 14.–16.11.2025 | 30th Schleswig-holstein Match | Quickborn | H 3 | ja | 
| 15.–16.11.2025 | 3. KKS PCC Cup | Karlstadt | P 2 | ja | 
| 19.11.2025 | 2.SLG Hamburg Mittwochs-Match | Quickborn | H 1 | ja | 
| 19.11.2025 | 4. DDPS e.V. IPSC-Vereinsmatch PCC | Baexem | P 1 | nein | 
| 21.–23.11.2025 | Richard-Widmann-Cup 2025 | Dachau | H 3 | ja | 
| 21.–23.11.2025 | Frozen Bullet Take II | Estenfeld | H 2 | nein | 
| 27.11.2025 | 10. Dudweiler Feierabendmatch | Dudweiler | H 1 | nein | 
| 28.–30.11.2025 | 9th PSC Challenge 2025 | Karlstadt | H 3 | nein | 
| 28.–30.11.2025 | 08. Mayence Open 2025 | Mainz | H 2 | nein | 
| 28.–30.11.2025 | Bodensee Vikings | Friedrichshafen | H 2 | nein | 
| 28.–30.11.2025 | Bodensee Vikings PCC | Friedrichshafen | P 1 | nein | 
| 29.–30.11.2025 | BDS LV4 - Bezirksmeisterschaft IPSC Bezirk Süd | Bonn | H 2 | nein | 
| 29.–30.11.2025 | Veni, vidi, vici 8 - InnTAKT | Ismaning | H 2 | ja | 
| 29.11.2025 | Dead or Alive 2025 | Zeulenroda | H 1 | ja | 
| 29.–30.11.2025 | FSG Schongau - Quartalsmatch 4-25 | Schongau | H 2 | nein | 
| 29.–30.11.2025 | Load and Make Ready 8 | Kaltenkirchen | H 2 | nein | 
| 02.–03.12.2025 | AJS Monatsmatch Dezember | Zusamzell | H 2 | nein | 
| 04.–06.12.2025 | Hubertus Nikolaus Match Handgun 2025 | St. Wendel | H 2 | nein | 
| 04.–06.12.2025 | Hubertus Nikolaus Match PCC 2025 | St. Wendel | P 1 | nein | 
| 05.–07.12.2025 | Weihnachtsmatch 2025 | Raisdorf | H 2 | nein | 
| 05.12.2025 | HTw MiniRifle Nikolaus-Match 2025 | Hollern-Twielenfleth | M 1 | nein | 
| 05.12.2025 | HTw PCC Nikolaus-Match 2025 | Hollern-Twielenfleth | P 1 | nein | 
| 06.12.2025 | Wintermatch 2025 | Leibersdorf | H 1 | ja | 
| 06.12.2025 | Nikolaus Match 2025 | Grünstadt | H 1 | ja | 
| 06.12.2025 | Something new in the Floßwald | Hofheim | H 1 | ja | 
| 07.12.2025 | PSV Weihnachtsmatch 2025 | Oberschleißheim | H 1 | ja | 
| 09.12.2025 | 3. GSG Smoking Christmas PCC Match | Leibersdorf | P 1 | nein | 
| 12.–14.12.2025 | 5th Walther Cup Düsseldorf 2025 | Düsseldorf | H 3 | ja | 
| 12.–14.12.2025 | Advent Match | Estenfeld | H 1 | nein | 
| 13.–14.12.2025 | IPSC goes Cinema 8th Edition | Rehden | H 2 | nein | 
| 13.–14.12.2025 | IPSC goes Cinema PCC 6th Edition | Rehden | P 2 | nein | 
| 13.12.2025 | Sphinx HG 12/25 | Cramberg | H 1 | nein | 
| 13.12.2025 | 8.PSG Target & Friends Vereinsmatch | Quickborn | H 1 | ja | 
| 13.12.2025 | Advent PCC Match | Estenfeld | P 1 | ja | 
| 14.12.2025 | Blickpunkt Dezember Handgun Match | Hamburg | H 1 | nein | 
| 20.12.2025 | V. BBS IPSC Challenge sponsored by kurzwaffenausbildung.de | Bexbach | H 2 | nein | 
| 21.12.2025 | SSP Uni Bw HH e.V - VM IPSC PCC | Kaltenkirchen | P 1 | nein | 
| 27.–29.12.2025 | After X-MAS Match 2025 | Ulm | H 2 | ja | 
| 09.–11.01.2026 | LM LV4 2026 Prd / PdO | Düsseldorf | H 3 | nein | 
| 17.–18.01.2026 | Winterrange 2026 | Philippsburg | R 2 | nein | 
| 30.01.–01.02.2026 | LM LV4 2026 Std, Clc, Rev, Opn | Düsseldorf | H 3 | nein | 
| 20.–22.02.2026 | LM LV4 2026 PCC | Düsseldorf | P 3 | nein | 
| 14.–15.03.2026 | 5th IPSC Level II Match | Ulm | H 2 | nein | 
| 27.–29.03.2026 | 2nd CamPro Cup 2026 | Düsseldorf | H 3 | nein | 
| 27.–29.03.2026 | RLP Open 2026 powered by ... | Philippsburg | H 3 | nein | 
| 24.–25.04.2026 | Level II Series - Beginners VIII 2026 | Düsseldorf | H 2 | nein | 
| 08.–09.05.2026 | Level II Series - Extreme Positions VII 2026 | Düsseldorf | H 2 | nein | 
| 16.05.2026 | Landesmeisterschaft LV7 2026 - Shotgun | Philippsburg | S 2 | nein | 
| 17.05.2026 | Landesmeisterschaft LV7 2026 - PCC | Philippsburg | P 2 | nein | 
| 12.–13.06.2026 | Level II Series - Hard to shoot IV 2026 | Düsseldorf | H 2 | nein | 
| 17.–18.07.2026 | Level II Series - Moving Target VII 2026 | Düsseldorf | H 2 | nein | 
| 14.–16.08.2026 | Shotgun Cup 2026 | Philippsburg | S 3 | nein | 
| 28.–30.08.2026 | 2nd Sportshooter Cup 2026 | Düsseldorf | H 3 | nein | 
| 11.–12.09.2026 | Level II Series - PCC Beginners II 2026 | Düsseldorf | P 2 | nein | 
| 18.–20.09.2026 | Landesmeisterschaft LV7 2026 - Handgun | Philippsburg | H 3 | nein | 
| 25.–27.09.2026 | Fenix NRW Trophy 2026 | Düsseldorf | H 3 | nein | 
| 02.–04.10.2026 | 15th Geco IPSC Masters | Philippsburg | H 3 | nein | 
| 16.–17.10.2026 | Level II Series - Beginners IX 2026 | Düsseldorf | H 2 | nein | 
† Typ/Gattung: H=Handgun, S=Shotgun, R=Rifle, P=PCC, M=Minirifle