Termine/2023: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ipsc.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
ULepahe (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Bot (Diskussion | Beiträge)
K BOT: Changing page text
Zeile 6: Zeile 6:
{{Terminzeile | Datum = 02.01.23 | Veranstaltung = SAM Match 1-2023 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 02.01.23 | Veranstaltung = SAM Match 1-2023 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 03.01.23 | Veranstaltung = IPSC VM GKS-HH | Link = | Ort = Hamburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 03.01.23 | Veranstaltung = IPSC VM GKS-HH | Link = | Ort = Hamburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Anker|Aktuell}}<onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 07.01.23 | Veranstaltung = LV9 Neujahrsmatch 2023 | Link = | Ort = Bexbach| Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 07.01.23 | Veranstaltung = LV9 Neujahrsmatch 2023 | Link = | Ort = Bexbach| Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 07.01.23 | Veranstaltung = 17th GKS Match | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 07.01.23 | Veranstaltung = 17th GKS Match | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Anker|Aktuell}}<onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 15.01.23 | Veranstaltung = Neujahrsmatch SG Blickpunkt | Link = | Ort = Hamburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 15.01.23 | Veranstaltung = Neujahrsmatch SG Blickpunkt | Link = | Ort = Hamburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 20.–22.01.23 | Veranstaltung = BM Wuerttemberg LV7 HG | Link = | Ort = Esslingen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 20.–22.01.23 | Veranstaltung = BM Wuerttemberg LV7 HG | Link = | Ort = Esslingen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
Zeile 22: Zeile 22:
{{Terminzeile | Datum = 25.02.23 | Veranstaltung = 19. Hannover-Cup | Link = | Ort = Garbsen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 25.02.23 | Veranstaltung = 19. Hannover-Cup | Link = | Ort = Garbsen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 25.–26.02.23 | Veranstaltung = 2. Pleutersbacher Speed Days - Rifle | Link = | Ort = Eberbach | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 25.–26.02.23 | Veranstaltung = 2. Pleutersbacher Speed Days - Rifle | Link = | Ort = Eberbach | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
</onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 03.–05.03.23 | Veranstaltung = 4th PSC Challenge 2023 | Link = {{ipscmatch.de|2023_PSC_5th_2023 }} | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 03.–05.03.23 | Veranstaltung = 4th PSC Challenge 2023 | Link = {{ipscmatch.de|2023_PSC_5th_2023 }} | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 03.–05.03.23 | Veranstaltung = LM NRW 2023 Std, Cls, Rev, Open | Link = {{ipscmatch.de|2023_LM_Std }} | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 03.–05.03.23 | Veranstaltung = LM NRW 2023 Std, Cls, Rev, Open | Link = {{ipscmatch.de|2023_LM_Std }} | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
</onlyinclude>
</onlyinclude>
</onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 11.–12.03.23 | Veranstaltung = 33rd German Area 2 Regionals - Prod./Rev. | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 11.–12.03.23 | Veranstaltung = 33rd German Area 2 Regionals - Prod./Rev. | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}

Version vom 9. Januar 2023, 01:00 Uhr

Termine: aktuell2023202220212020201920182017
Änderungswünsche bitte per E-Mail an: ro-punkte@ipsc.de