Termine/2019: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Krd (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Krd (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
! Datum !! Veranstaltung !! Ort !! Gattung !! Level !! Sanktioniert !! Zurückgemeldet | ! Datum !! Veranstaltung !! Ort !! Gattung !! Level !! Sanktioniert !! Zurückgemeldet | ||
|- | |- | ||
{{Terminzeile | Datum = 05.+06.01.19 | Veranstaltung = 14. GKS Match | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 05.+06.01.19 | Veranstaltung = 14. GKS Match | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 05.+06.01.19 | Veranstaltung = Winterrange | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 05.+06.01.19 | Veranstaltung = Winterrange | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 07.01.19 | Veranstaltung = SAM Match 1-2019 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 07.01.19 | Veranstaltung = SAM Match 1-2019 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 12.01.19 | Veranstaltung = 1. Münsterland-Match | Link = https://ipscmatch.de/m/Muensterland-Match_2019 | Ort = Borgholzhausen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 12.01.19 | Veranstaltung = 1. Münsterland-Match | Link = https://ipscmatch.de/m/Muensterland-Match_2019 | Ort = Borgholzhausen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 13.01.19 | Veranstaltung = Vereinsmatch FOMS 2019 | Link = | Ort = Borken | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 13.01.19 | Veranstaltung = Vereinsmatch FOMS 2019 | Link = | Ort = Borken | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 18.-20.01.19 | Veranstaltung = Black Ops Coffee Cup | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 18.-20.01.19 | Veranstaltung = Black Ops Coffee Cup | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 25.+26.01.19 | Veranstaltung = Ironhands Anschlagschaft, Mini Rifle | Link = | Ort = Lauf | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 25.+26.01.19 | Veranstaltung = Ironhands Anschlagschaft, Mini Rifle | Link = | Ort = Lauf | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 25.+26.01.19 | Veranstaltung = Ironhands PPC | Link = | Ort = Lauf | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 25.+26.01.19 | Veranstaltung = Ironhands PPC | Link = | Ort = Lauf | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 25.-27.01.19 | Veranstaltung = Butterfly Shooting # 9 | Link = https://ipscmeisterschaft.de/ | Ort = Spandau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 25.-27.01.19 | Veranstaltung = Butterfly Shooting # 9 | Link = https://ipscmeisterschaft.de/ | Ort = Spandau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 26.01.19 | Veranstaltung = TWT 2019 | Link = | Ort = Wildtier | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 26.01.19 | Veranstaltung = TWT 2019 | Link = | Ort = Wildtier | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 26.01.19 | Veranstaltung = 1. Eagles Winter Cup | Link = https://ipscmatch.de/m/2019_VM_Thuringian_Eagles | Ort = Zeulenroda | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 26.01.19 | Veranstaltung = 1. Eagles Winter Cup | Link = https://ipscmatch.de/m/2019_VM_Thuringian_Eagles | Ort = Zeulenroda | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 02.02.19 | Veranstaltung = 28. WPSC Match | Link = | Ort = Wegberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 02.02.19 | Veranstaltung = 28. WPSC Match | Link = | Ort = Wegberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 02.02.19 | Veranstaltung = VM SV RK FSchJg Donautal | Link = | Ort = Leibersdorf | Gattung = 1 | Level = H | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 02.02.19 | Veranstaltung = VM SV RK FSchJg Donautal | Link = | Ort = Leibersdorf | Gattung = 1 | Level = H | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 01.+03.02.19 | Veranstaltung = BM IPSC Oberbayern Handgun 2019 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 01.+03.02.19 | Veranstaltung = BM IPSC Oberbayern Handgun 2019 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 04.02.19 | Veranstaltung = 44. Esslinger Monatsmatch | Link = | Ort = Esslingen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 04.02.19 | Veranstaltung = 44. Esslinger Monatsmatch | Link = | Ort = Esslingen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
Zeile 29: | Zeile 22: | ||
{{Terminzeile | Datum = 09.+10.02.19 | Veranstaltung = 29. German Area 2 Regionals (Part 1) | Link = http://www.bds-lv2.de | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 09.+10.02.19 | Veranstaltung = 29. German Area 2 Regionals (Part 1) | Link = http://www.bds-lv2.de | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 09.+10.02.19 | Veranstaltung = Landesmeisterschaft 2019 IPSC-Handgun LV 6 | Link = | Ort = Heusenstamm | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 09.+10.02.19 | Veranstaltung = Landesmeisterschaft 2019 IPSC-Handgun LV 6 | Link = | Ort = Heusenstamm | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 16.02.19 | Veranstaltung = HPPC Icestorm Challenge | Link = https://ipscmatch.de/m/2019_1_HPPC_Handgun_Match | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 16.02.19 | Veranstaltung = HPPC Icestorm Challenge | Link = https://ipscmatch.de/m/2019_1_HPPC_Handgun_Match | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 16.02.19 | Veranstaltung = Sphinx Q4 Shooting | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 16.02.19 | Veranstaltung = Sphinx Q4 Shooting | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 19.02.19 | Veranstaltung = PCB Serial 1-2019 | Link = {{MOS}} | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 19.02.19 | Veranstaltung = PCB Serial 1-2019 | Link = {{MOS}} | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 22.-24.02.19 | Veranstaltung = Merkendorfer Level 2 Match 2019 | Link = https://ipsc-merkendorf.jimdo.com/ipsc-level-ii-match-2019/ | Ort = Merkendorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 22.-24.02.19 | Veranstaltung = Merkendorfer Level 2 Match 2019 | Link = https://ipsc-merkendorf.jimdo.com/ipsc-level-ii-match-2019/ | Ort = Merkendorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 23.+24.02.19 | Veranstaltung = Spring Break 2019 | Link = {{MOS}} | Ort = Bremen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 23.+24.02.19 | Veranstaltung = Spring Break 2019 | Link = {{MOS}} | Ort = Bremen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 02.03.19 | Veranstaltung = 16. Hannover Cup | Link = | Ort = Garbsen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 02.03.19 | Veranstaltung = 16. Hannover Cup | Link = | Ort = Garbsen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 02.03.19 | Veranstaltung = 4. GPS Vereinsmatch | Link = | Ort = Großbettingen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 02.03.19 | Veranstaltung = 4. GPS Vereinsmatch | Link = | Ort = Großbettingen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 02.-03.03.19 | Veranstaltung = LM IPSC Op / Std / Rev / Clc / Prod-Op | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 02.-03.03.19 | Veranstaltung = LM IPSC Op / Std / Rev / Clc / Prod-Op | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
Zeile 48: | Zeile 35: | ||
{{Terminzeile | Datum = 10.03.19 | Veranstaltung = BSV Shotgun VIII | Link = | Ort = Bremen | Gattung = S | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 10.03.19 | Veranstaltung = BSV Shotgun VIII | Link = | Ort = Bremen | Gattung = S | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 10.03.19 | Veranstaltung = 3. 3oak Vereinsmatch | Link = https://drive.google.com/file/d/1Z3HrGr7Gso61YJsiT-ozk5c-H1pOodSy/view?usp=sharing | Ort = Dreieich | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 10.03.19 | Veranstaltung = 3. 3oak Vereinsmatch | Link = https://drive.google.com/file/d/1Z3HrGr7Gso61YJsiT-ozk5c-H1pOodSy/view?usp=sharing | Ort = Dreieich | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 16.+17.03.19 | Veranstaltung = 29. German Area 2 Regionals (Part 2) | Link = http://www.bds-lv2.de | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 16.+17.03.19 | Veranstaltung = 29. German Area 2 Regionals (Part 2) | Link = http://www.bds-lv2.de | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 16.+17.03.19 | Veranstaltung = Quick`n` Dirty #1 | Link = https://shootnscoreit.com/ipsc/match/7946/ | Ort = Bonn | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 16.+17.03.19 | Veranstaltung = Quick`n` Dirty #1 | Link = https://shootnscoreit.com/ipsc/match/7946/ | Ort = Bonn | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
Zeile 58: | Zeile 41: | ||
{{Terminzeile | Datum = 16.-17.03.19 | Veranstaltung = Philippsburger Eisbären IPSC Challenge | Link = https://ipscmatch.de/m/2019_HPPC_Eis_Challenge | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 16.-17.03.19 | Veranstaltung = Philippsburger Eisbären IPSC Challenge | Link = https://ipscmatch.de/m/2019_HPPC_Eis_Challenge | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 17.03.19 | Veranstaltung = Helmbrechts-Cup Anschlagschaft Frühling 2019 | Link = https://ipscmatch.de/m/2019_HCASS-fruehling | Ort = Helmbrechts | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 17.03.19 | Veranstaltung = Helmbrechts-Cup Anschlagschaft Frühling 2019 | Link = https://ipscmatch.de/m/2019_HCASS-fruehling | Ort = Helmbrechts | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 22.-24.03.19 | Veranstaltung = Winter Games 2019 - Comeback | Link = | Ort = Breitenthal | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 22.-24.03.19 | Veranstaltung = Winter Games 2019 - Comeback | Link = | Ort = Breitenthal | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 23.03.19 | Veranstaltung = HPPC Shotgun Launch up 2019 | Link = https://ipscmatch.de/m/2019_HPPC_Shotgun_Launch | Ort = Philippsburg | Gattung = S | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 23.03.19 | Veranstaltung = HPPC Shotgun Launch up 2019 | Link = https://ipscmatch.de/m/2019_HPPC_Shotgun_Launch | Ort = Philippsburg | Gattung = S | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 24.03.19 | Veranstaltung = LM IPSC LV9 Saar | Link = | Ort = Phlilippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 24.03.19 | Veranstaltung = LM IPSC LV9 Saar | Link = | Ort = Phlilippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 24.03.19 | Veranstaltung = PSV Spring Cup 2019 | Link = | Ort = München | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 24.03.19 | Veranstaltung = PSV Spring Cup 2019 | Link = | Ort = München | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
Zeile 72: | Zeile 52: | ||
{{Terminzeile | Datum = 30.03.19 | Veranstaltung = Rookie Match | Link = | Ort = Borgholzhausen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 30.03.19 | Veranstaltung = Rookie Match | Link = | Ort = Borgholzhausen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 30.03.19 | Veranstaltung = Trainingsmatch | Link = | Ort = Grünstadt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 30.03.19 | Veranstaltung = Trainingsmatch | Link = | Ort = Grünstadt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 05.04.19 | Veranstaltung = Berlin New Area #1 | Link = | Ort = Berlin | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 05.04.19 | Veranstaltung = Berlin New Area #1 | Link = | Ort = Berlin | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 05.-07.04.19 | Veranstaltung = Rheinland Pfalz Rifle LV5 | Link = https://ipscmatch.de/m/2019_Rheinland-Pfalz_Rifle_LV5 | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 05.-07.04.19 | Veranstaltung = Rheinland Pfalz Rifle LV5 | Link = https://ipscmatch.de/m/2019_Rheinland-Pfalz_Rifle_LV5 | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
Zeile 82: | Zeile 60: | ||
{{Terminzeile | Datum = 14.04.19 | Veranstaltung = PSV April Match 19 | Link = | Ort = München | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 14.04.19 | Veranstaltung = PSV April Match 19 | Link = | Ort = München | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 16.04.19 | Veranstaltung = PCB Serial 2-2019 | Link = {{MOS}} | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 16.04.19 | Veranstaltung = PCB Serial 2-2019 | Link = {{MOS}} | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 20.-22.04.19 | Veranstaltung = Shotgun Cup 2019 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = S | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 20.-22.04.19 | Veranstaltung = Shotgun Cup 2019 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = S | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 25.04.19 | Veranstaltung = VM SG Münster Match 1 | Link = | Ort = Borgholzhausen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 25.04.19 | Veranstaltung = VM SG Münster Match 1 | Link = | Ort = Borgholzhausen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
Zeile 88: | Zeile 65: | ||
{{Terminzeile | Datum = 27.04.19 | Veranstaltung = TWT Finale 2019 | Link = | Ort = Wildtier | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 27.04.19 | Veranstaltung = TWT Finale 2019 | Link = | Ort = Wildtier | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 27.04.19 | Veranstaltung = Spring Break Match | Link = | Ort = Grünstadt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 27.04.19 | Veranstaltung = Spring Break Match | Link = | Ort = Grünstadt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 28.04.19 | Veranstaltung = VM Pistole 2019 | Link = | Ort = Wildtier | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 28.04.19 | Veranstaltung = VM Pistole 2019 | Link = | Ort = Wildtier | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 01.05.19 | Veranstaltung = Monatsmatch Mai 2019 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 01.05.19 | Veranstaltung = Monatsmatch Mai 2019 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 03.-05.05.19 | Veranstaltung = HPPC Masters 2019 | Link = https://ipscmatch.de/m/2019_HPPC_Handgun_Match | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 03.-05.05.19 | Veranstaltung = HPPC Masters 2019 | Link = https://ipscmatch.de/m/2019_HPPC_Handgun_Match | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
Zeile 97: | Zeile 72: | ||
{{Terminzeile | Datum = 11.05.19 | Veranstaltung = Level II Series Düsseldorf "Extreme Positions II" | Link = https://ipsc.nrw/index.pl?match=2019_Level_II_Series_Positions_II | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 11.05.19 | Veranstaltung = Level II Series Düsseldorf "Extreme Positions II" | Link = https://ipsc.nrw/index.pl?match=2019_Level_II_Series_Positions_II | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 11.05.19 | Veranstaltung = LM IPSC Shotgun LV7 | Link = http://www.gsvbw.de | Ort = Philippsburg | Gattung = S | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 11.05.19 | Veranstaltung = LM IPSC Shotgun LV7 | Link = http://www.gsvbw.de | Ort = Philippsburg | Gattung = S | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 12.05.19 | Veranstaltung = PSV Mai Match 19 | Link = | Ort = München | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 12.05.19 | Veranstaltung = PSV Mai Match 19 | Link = | Ort = München | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 12.05.19 | Veranstaltung = VM PSV Shotgun 2019 | Link = | Ort = Lenting | Gattung = S | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 12.05.19 | Veranstaltung = VM PSV Shotgun 2019 | Link = | Ort = Lenting | Gattung = S | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 11.-12.05.19 | Veranstaltung = Offene LM Niedersachsen & BRemen Teil 1 (Prod/Clc/Rev) | Link = | Ort = Bremen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 11.-12.05.19 | Veranstaltung = Offene LM Niedersachsen & BRemen Teil 1 (Prod/Clc/Rev) | Link = | Ort = Bremen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 11-+12.05.19 | Veranstaltung = Off. LM LV 11 & LV13 Anschlagschaft & Büchse KW Kaliber | Link = | Ort = Zeulenroda | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 11-+12.05.19 | Veranstaltung = Off. LM LV 11 & LV13 Anschlagschaft & Büchse KW Kaliber | Link = | Ort = Zeulenroda | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
Zeile 117: | Zeile 89: | ||
{{Terminzeile | Datum = 02.06.19 | Veranstaltung = 3. IPSC VM SGWK Borken e.V. | Link = | Ort = Borken | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 02.06.19 | Veranstaltung = 3. IPSC VM SGWK Borken e.V. | Link = | Ort = Borken | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 02.06.19 | Veranstaltung = Grindel IPSC X | Link = https://ipscmatch.de/ | Ort = Kirchen-Wehbach | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 02.06.19 | Veranstaltung = Grindel IPSC X | Link = https://ipscmatch.de/ | Ort = Kirchen-Wehbach | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 05.06.19 | Veranstaltung = Monatsmatch Juni 19 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 05.06.19 | Veranstaltung = Monatsmatch Juni 19 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 07.-09.06.19 | Veranstaltung = Infinity Open 2019 | Link = https://ipscmatch.de/ | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 07.-09.06.19 | Veranstaltung = Infinity Open 2019 | Link = https://ipscmatch.de/ | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
Zeile 146: | Zeile 117: | ||
{{Terminzeile | Datum = 11.07.19 | Veranstaltung = VM SG Münster Match 4 | Link = | Ort = Borgholzhausen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 11.07.19 | Veranstaltung = VM SG Münster Match 4 | Link = | Ort = Borgholzhausen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 12.-14.07.19 | Veranstaltung = DM IPSC Produchtion | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 12.-14.07.19 | Veranstaltung = DM IPSC Produchtion | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 12.-14.07.19 | Veranstaltung = DM IPSC Standard | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 12.-14.07.19 | Veranstaltung = DM IPSC Standard | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 20.07.19 | Veranstaltung = HG Trainingsmatch | Link = | Ort = Grünstadt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 20.07.19 | Veranstaltung = HG Trainingsmatch | Link = | Ort = Grünstadt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
Zeile 163: | Zeile 133: | ||
