Termine/2023: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ipsc.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
ULepahe (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Bot (Diskussion | Beiträge)
K BOT: Changing page text
Zeile 246: Zeile 246:
{{Terminzeile | Datum = 22.10.23 | Veranstaltung =  FOMS VM | Link = | Ort = Borken | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 22.10.23 | Veranstaltung =  FOMS VM | Link = | Ort = Borken | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 24.10.23 | Veranstaltung = Feuersteiner VM | Link = | Ort = Forchheim | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 24.10.23 | Veranstaltung = Feuersteiner VM | Link = | Ort = Forchheim | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Anker|Aktuell}}<onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 27.–29.10.23 | Veranstaltung = LLZ Cup 3 Level 3 Match  | Link = | Ort = Berlin | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 27.–29.10.23 | Veranstaltung = LLZ Cup 3 Level 3 Match  | Link = | Ort = Berlin | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 27.–29.10.23 | Veranstaltung = AJS PCC Match | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 27.–29.10.23 | Veranstaltung = AJS PCC Match | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
Zeile 253: Zeile 252:
{{Terminzeile | Datum = 28.10.23 | Veranstaltung = Sphinx Match 5 | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 28.10.23 | Veranstaltung = Sphinx Match 5 | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 28.10.23 | Veranstaltung = Halloween Match SV Rheinpfalz | Link = | Ort = Grünstadt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 28.10.23 | Veranstaltung = Halloween Match SV Rheinpfalz | Link = | Ort = Grünstadt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Anker|Aktuell}}<onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 31.10.23 | Veranstaltung = AJS Monatsmatch Nov 23 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 31.10.23 | Veranstaltung = AJS Monatsmatch Nov 23 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 05.10.–02.11.23 | Veranstaltung = TTCK Practical Shooting Challenge 2023 | Link = | Ort = Rheinberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 05.10.–02.11.23 | Veranstaltung = TTCK Practical Shooting Challenge 2023 | Link = | Ort = Rheinberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
Zeile 262: Zeile 262:
{{Terminzeile | Datum = 06.11.23 | Veranstaltung = SAM Match 11-2023 | Link = http://www.sam-ev.de | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.11.23 | Veranstaltung = SAM Match 11-2023 | Link = http://www.sam-ev.de | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 10.11.23 | Veranstaltung = CPSI Vereinsmatch | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 10.11.23 | Veranstaltung = CPSI Vereinsmatch | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
</onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 10.–12.11.23 | Veranstaltung = GHS Cup II | Link = {{ipscmatch.de|2023_GHS_Cup_II}} | Ort = Renchen| Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 10.–12.11.23 | Veranstaltung = GHS Cup II | Link = {{ipscmatch.de|2023_GHS_Cup_II}} | Ort = Renchen| Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 10.–12.11.23 | Veranstaltung = GHS Cup II-PCC | Link = {{ipscmatch.de|2023_GHS_Cup_II_-_PCC}} | Ort = Renchen| Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 10.–12.11.23 | Veranstaltung = GHS Cup II-PCC | Link = {{ipscmatch.de|2023_GHS_Cup_II_-_PCC}} | Ort = Renchen| Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
Zeile 269: Zeile 268:
{{Terminzeile | Datum = 11.11.23 | Veranstaltung = IPSC Rifle 23-1 | Link = | Ort = Bremen | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 11.11.23 | Veranstaltung = IPSC Rifle 23-1 | Link = | Ort = Bremen | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 12.11.23 | Veranstaltung = IPSC Shotgun 23-1 | Link = | Ort = Bremen | Gattung = S | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 12.11.23 | Veranstaltung = IPSC Shotgun 23-1 | Link = | Ort = Bremen | Gattung = S | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
</onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 15.11.23 | Veranstaltung = Abstatter Classifier Match Nov. 2023 | Link = | Ort = Abstatt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 15.11.23 | Veranstaltung = Abstatter Classifier Match Nov. 2023 | Link = | Ort = Abstatt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 18.11.23 | Veranstaltung = Peter Jebens Cup 2023 | Link = | Ort = Garbsen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 18.11.23 | Veranstaltung = Peter Jebens Cup 2023 | Link = | Ort = Garbsen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}

Version vom 30. Oktober 2023, 12:00 Uhr

Termine: aktuell2023202220212020201920182017
Änderungswünsche bitte per E-Mail an: ro-punkte@ipsc.de