Termine: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ipsc.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Bot (Diskussion | Beiträge)
K BOT: Changing page text
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 22: Zeile 22:
</onlyinclude>
</onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 10.–11.02.24 | Veranstaltung = IPSC goes Cinema 3rd Edition PCC | Link = | Ort = Rehden | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 10.–11.02.24 | Veranstaltung = IPSC goes Cinema 3rd Edition PCC | Link = | Ort = Rehden | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 10.–11.02.24 | Veranstaltung = 34th German Area 2 Regionals-Prod/PDO/REV | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 10.–11.02.24 | Veranstaltung = LV2 LM IPSC 2023 - Part 2, Prd, PdO, Rev | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 16.–18.02.24 | Veranstaltung = 11. Merkendorfer IPSC Match | Link = | Ort = Merkendorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 16.–18.02.24 | Veranstaltung = 11. Merkendorfer IPSC Match | Link = | Ort = Merkendorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 17.–18.02.24 | Veranstaltung = LM NRW 2024 Std, Clc, Rev, Opn | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 17.–18.02.24 | Veranstaltung = LM NRW 2024 Std, Clc, Rev, Opn | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 24.–25.02.24 | Veranstaltung = 3. Pleutersbacher Speed Days - Handgun Edition | Link = | Ort = Eberbach | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 24.–25.02.24 | Veranstaltung = 3. Pleutersbacher Speed Days - Handgun Edition | Link = | Ort = Eberbach | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 01.03.24 | Veranstaltung = HG SV Neuenhain 03/2024 | Link = | Ort = Bad Soden | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 01.03.24 | Veranstaltung = HG SV Neuenhain 03/2024 | Link = | Ort = Bad Soden | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 09.–10.03.24 | Veranstaltung = 34th German Area 2 Regionals-STD/OP/CLC | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 09.–10.03.24 | Veranstaltung = LV2 LM IPSC 2023 - Part 2, Std, Opn, Clc | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 15.03.–17.03.24 | Veranstaltung = 5.11 Cup Germany 2024 | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 15.03.–17.03.24 | Veranstaltung = 5.11 Cup Germany 2024 | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 15.03.–17.03.24 | Veranstaltung = RLP Open 2024 (LM IPSC HG) | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 15.03.–17.03.24 | Veranstaltung = RLP Open 2024 (LM IPSC HG) | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}

Version vom 28. Dezember 2023, 20:01 Uhr

Termine: aktuell2023202220212020201920182017
Änderungswünsche bitte per E-Mail an: ro-punkte@ipsc.de