Termine/2023: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ipsc.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (BOT: Changing page text)
Zeile 245: Zeile 245:
{{Terminzeile | Datum = 21.–22.10.23 | Veranstaltung = Fenix NRW Trophy 2023 | Link = {{ipscmatch.de|2023_NRW-Fenix-Trophy}} | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 21.–22.10.23 | Veranstaltung = Fenix NRW Trophy 2023 | Link = {{ipscmatch.de|2023_NRW-Fenix-Trophy}} | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 22.10.23 | Veranstaltung =  FOMS VM | Link = | Ort = Borken | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 22.10.23 | Veranstaltung =  FOMS VM | Link = | Ort = Borken | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 24.10.23 | Veranstaltung = Feuersteiner VM | Link = | Ort = Forchheim | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Anker|Aktuell}}<onlyinclude>
{{Anker|Aktuell}}<onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 24.10.23 | Veranstaltung = Feuersteiner VM | Link = | Ort = Forchheim | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 27.–29.10.23 | Veranstaltung = LLZ Cup 3 Level 3 Match  | Link = | Ort = Berlin | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 27.–29.10.23 | Veranstaltung = LLZ Cup 3 Level 3 Match  | Link = | Ort = Berlin | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 27.–29.10.23 | Veranstaltung = AJS PCC Match | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 27.–29.10.23 | Veranstaltung = AJS PCC Match | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
Zeile 261: Zeile 261:
{{Terminzeile | Datum = 05.11.23 | Veranstaltung = 3oak Mini Rifle 2023 | Link = | Ort = Dreieich / Sprendlingen | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 05.11.23 | Veranstaltung = 3oak Mini Rifle 2023 | Link = | Ort = Dreieich / Sprendlingen | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.11.23 | Veranstaltung = SAM Match 11-2023 | Link = http://www.sam-ev.de | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 06.11.23 | Veranstaltung = SAM Match 11-2023 | Link = http://www.sam-ev.de | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 10.11.23 | Veranstaltung = CPSI Vereinsmatch | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
</onlyinclude>
</onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 10.11.23 | Veranstaltung = CPSI Vereinsmatch | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 10.–12.11.23 | Veranstaltung = GHS Cup II | Link = {{ipscmatch.de|2023_GHS_Cup_II}} | Ort = Renchen| Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 10.–12.11.23 | Veranstaltung = GHS Cup II | Link = {{ipscmatch.de|2023_GHS_Cup_II}} | Ort = Renchen| Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 10.–12.11.23 | Veranstaltung = GHS Cup II-PCC | Link = {{ipscmatch.de|2023_GHS_Cup_II_-_PCC}} | Ort = Renchen| Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}
{{Terminzeile | Datum = 10.–12.11.23 | Veranstaltung = GHS Cup II-PCC | Link = {{ipscmatch.de|2023_GHS_Cup_II_-_PCC}} | Ort = Renchen| Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }}

Version vom 25. Oktober 2023, 12:00 Uhr

Termine: aktuell2023202220212020201920182017
Änderungswünsche bitte per E-Mail an: ro-punkte@ipsc.de