Termine/2017: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Krd (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Krd (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Termine Kopfzeile}} | {{Termine Kopfzeile}} | ||
{{Terminsummen|{{FULLPAGENAME}}}} | {{Terminsummen|{{FULLPAGENAME}}}} | ||
{| class= | {| class=wikitable | ||
{{Terminüberschrift}} | |||
{{Terminzeile | Datum = 27.01.17 | Veranstaltung = 3. Ironhands Start-up | Link = | Ort = Lauf | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 27.01.17 | Veranstaltung = 3. Ironhands Start-up | Link = | Ort = Lauf | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 29.01.17 | Veranstaltung = BSV Shotgun VII - Level 1 | Link = | Ort = Bremen | Gattung = S | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 29.01.17 | Veranstaltung = BSV Shotgun VII - Level 1 | Link = | Ort = Bremen | Gattung = S | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
Zeile 9: | Zeile 8: | ||
{{Terminzeile | Datum = 08.02.17 | Veranstaltung = AJS Monatsmatch | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 08.02.17 | Veranstaltung = AJS Monatsmatch | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 10.-12.02.17 | Veranstaltung = BM Oberbayern IPSC Handgun 2017 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 10.-12.02.17 | Veranstaltung = BM Oberbayern IPSC Handgun 2017 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 13.02.17 | Veranstaltung = 38. Monatsmatch SG Esslingen e.V. | Link = | Ort = Esslingen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 13.02.17 | Veranstaltung = 38. Monatsmatch SG Esslingen e.V. | Link = | Ort = Esslingen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 18.+19.02.17 | Veranstaltung = IPSC LM Open-Std-Rev-Clc NRW | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 18.+19.02.17 | Veranstaltung = IPSC LM Open-Std-Rev-Clc NRW | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 18.02.17 | Veranstaltung = Trainingmatch SV-Rheinpfalz e.V. | Link = | Ort = Grünstadt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 18.02.17 | Veranstaltung = Trainingmatch SV-Rheinpfalz e.V. | Link = | Ort = Grünstadt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 21.02.17 | Veranstaltung = PCB Serial 1-2017 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 21.02.17 | Veranstaltung = PCB Serial 1-2017 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
Zeile 21: | Zeile 16: | ||
{{Terminzeile | Datum = 25.+26.02.17 | Veranstaltung = IPSC LM Production NRW | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 25.+26.02.17 | Veranstaltung = IPSC LM Production NRW | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 25.02.17 | Veranstaltung = Hannover Cup 2017 | Link = | Ort = Garbsen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 25.02.17 | Veranstaltung = Hannover Cup 2017 | Link = | Ort = Garbsen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 25.+26.02.17 | Veranstaltung = TWT 2017 | Link = | Ort = Wildtier, Patersdorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 25.+26.02.17 | Veranstaltung = TWT 2017 | Link = | Ort = Wildtier, Patersdorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 25.02.17 | Veranstaltung = 1. HPPC Vereinsmatch Rifle Rifle 1500 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 25.02.17 | Veranstaltung = 1. HPPC Vereinsmatch Rifle Rifle 1500 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 01.03.17 | Veranstaltung = März Monatsmatch AJS Zusamzell | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 01.03.17 | Veranstaltung = März Monatsmatch AJS Zusamzell | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 04.03.17 | Veranstaltung = Sphinx Frühjahrsmatch | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 04.03.17 | Veranstaltung = Sphinx Frühjahrsmatch | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
Zeile 35: | Zeile 25: | ||
{{Terminzeile | Datum = 09.03.17 | Veranstaltung = 1. VPS Quartals Match 2017 | Link = | Ort = Breitenthal | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 09.03.17 | Veranstaltung = 1. VPS Quartals Match 2017 | Link = | Ort = Breitenthal | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 11.03.17 | Veranstaltung = IPSC Helmbrechts-Cup <Half-Life> | Link = | Ort = Helmbrechts | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 11.03.17 | Veranstaltung = IPSC Helmbrechts-Cup <Half-Life> | Link = | Ort = Helmbrechts | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 11.+12.03.17 | Veranstaltung = Spring Break 2017 | Link = | Ort = Bremen | Gattung = 2 | Level = H | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 11.+12.03.17 | Veranstaltung = Spring Break 2017 | Link = | Ort = Bremen | Gattung = 2 | Level = H | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 12.03.17 | Veranstaltung = PSV März Match 2017 | Link = | Ort = Münchern | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 12.03.17 | Veranstaltung = PSV März Match 2017 | Link = | Ort = Münchern | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 17.-19.03.17 | Veranstaltung = Bayerische Meisterschaft IPSC Rifle | Link = | Ort = Wildtier, Patersdorf | Gattung = 2 | Level = R | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 17.-19.03.17 | Veranstaltung = Bayerische Meisterschaft IPSC Rifle | Link = | Ort = Wildtier, Patersdorf | Gattung = 2 | Level = R | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 18.03.17 | Veranstaltung = German Area 2 Regionals (LV 2) | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = 3 | Level = H | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 18.03.17 | Veranstaltung = German Area 2 Regionals (LV 2) | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = 3 | Level = H | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 18.+19.03.17 | Veranstaltung = LM Handgun LV 6 | Link = | Ort = Heusenstamm | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 18.+19.03.17 | Veranstaltung = LM Handgun LV 6 | Link = | Ort = Heusenstamm | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 18.03.17 | Veranstaltung = Quick `n`Dirty Series '1 | Link = | Ort = Bonn | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 18.03.17 | Veranstaltung = Quick `n`Dirty Series '1 | Link = | Ort = Bonn | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 18.03.17 | Veranstaltung = 3. HPPC IPSC Vereinsmatch 2017 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 18.03.17 | Veranstaltung = 3. HPPC IPSC Vereinsmatch 2017 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 26.03.17 | Veranstaltung = PSV Spring Cup 2017 | Link = | Ort = München Fürstenried | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 26.03.17 | Veranstaltung = PSV Spring Cup 2017 | Link = | Ort = München Fürstenried | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 27.03.17 | Veranstaltung = 39. Monatsmatch SG Esslingen e.V. | Link = | Ort = Esslingen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 27.03.17 | Veranstaltung = 39. Monatsmatch SG Esslingen e.V. | Link = | Ort = Esslingen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 30.03.17 | Veranstaltung = LV9 IPSC Ostermatch 2017 | Link = | Ort = Linslerhof | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 30.03.17 | Veranstaltung = LV9 IPSC Ostermatch 2017 | Link = | Ort = Linslerhof | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 01.+02.04.17 | Veranstaltung = LM IPSC Rifle (LV 5) | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 01.+02.04.17 | Veranstaltung = LM IPSC Rifle (LV 5) | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 02.04.17 | Veranstaltung = BSV Rifle V | Link = | Ort = Bremen | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 02.04.17 | Veranstaltung = BSV Rifle V | Link = | Ort = Bremen | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 05.04.17 | Veranstaltung = April Monatsmatch der AJS Zusamzell | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 05.04.17 | Veranstaltung = April Monatsmatch der AJS Zusamzell | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 07.-09.04.17 | Veranstaltung = Shotgun Cup | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = S | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 07.-09.04.17 | Veranstaltung = Shotgun Cup | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = S | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 15.-17.04.17 | Veranstaltung = 5.11 Cup Germany | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 15.-17.04.17 | Veranstaltung = 5.11 Cup Germany | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 18.04.17 | Veranstaltung = PCB Serial II / 2017 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 18.04.17 | Veranstaltung = PCB Serial II / 2017 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 20.04.17 | Veranstaltung = VM-Match 1 SG Münster | Link = | Ort = Borgholzhausen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 20.04.17 | Veranstaltung = VM-Match 1 SG Münster | Link = | Ort = Borgholzhausen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
Zeile 68: | Zeile 47: | ||
{{Terminzeile | Datum = 22.04.17 | Veranstaltung = Vereinsmatch IG Double Mike | Link = | Ort = Pfedelbach | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 22.04.17 | Veranstaltung = Vereinsmatch IG Double Mike | Link = | Ort = Pfedelbach | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 23.04.17 | Veranstaltung = LM LV7 IPSC Rifle 1500J | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 23.04.17 | Veranstaltung = LM LV7 IPSC Rifle 1500J | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 29.04.17 | Veranstaltung = Prelude Challenge 2017 | Link = | Ort = Hannover | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 29.04.17 | Veranstaltung = Prelude Challenge 2017 | Link = | Ort = Hannover | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 30.04.17 | Veranstaltung = Grindel IPSC No. 2 | Link = | Ort = Kirchen-Wehbach | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 30.04.17 | Veranstaltung = Grindel IPSC No. 2 | Link = | Ort = Kirchen-Wehbach | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
Zeile 76: | Zeile 54: | ||
{{Terminzeile | Datum = 05.-07.05.17 | Veranstaltung = Phantasy Strong | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 05.-07.05.17 | Veranstaltung = Phantasy Strong | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 06.05.17 | Veranstaltung = 21. WPSC Match | Link = | Ort = Wegberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 06.05.17 | Veranstaltung = 21. WPSC Match | Link = | Ort = Wegberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 06.05.17 | Veranstaltung = IPSC Rifle Match SV-Rheinpfalz | Link = | Ort = Grünstadt | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 06.05.17 | Veranstaltung = IPSC Rifle Match SV-Rheinpfalz | Link = | Ort = Grünstadt | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 08.05.17 | Veranstaltung = SAM-Match 05-2017 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 08.05.17 | Veranstaltung = SAM-Match 05-2017 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 10.05.17 | Veranstaltung = 2. VPS Quartals Match 2017 | Link = | Ort = Breitenthal | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 10.05.17 | Veranstaltung = 2. VPS Quartals Match 2017 | Link = | Ort = Breitenthal | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 13.+14.05.17 | Veranstaltung = Bullet Cup 4 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 13.+14.05.17 | Veranstaltung = Bullet Cup 4 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 13.+14.05.17 | Veranstaltung = LM IPSC Handgun (LV 5) | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 13.+14.05.17 | Veranstaltung = LM IPSC Handgun (LV 5) | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 12.+15.05.17 | Veranstaltung = Off. LM IPSC Handgun (LV 3) | Link = | Ort = Bremen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 12.+15.05.17 | Veranstaltung = Off. LM IPSC Handgun (LV 3) | Link = | Ort = Bremen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
Zeile 89: | Zeile 64: | ||
{{Terminzeile | Datum = 20.+21.05.17 | Veranstaltung = DM Rifle | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 20.+21.05.17 | Veranstaltung = DM Rifle | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 25.05.17 | Veranstaltung = VM-Match 3 SG Münster | Link = | Ort = Borgholzhausen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 25.05.17 | Veranstaltung = VM-Match 3 SG Münster | Link = | Ort = Borgholzhausen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 28.05.17 | Veranstaltung = Frühjahresmatch 2017 | Link = | Ort = Hamburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 28.05.17 | Veranstaltung = Frühjahresmatch 2017 | Link = | Ort = Hamburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 02.-04.06.17 | Veranstaltung = Infinity Open | Link = | Ort = Phillipsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 02.-04.06.17 | Veranstaltung = Infinity Open | Link = | Ort = Phillipsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
Zeile 95: | Zeile 69: | ||
{{Terminzeile | Datum = 03.06.17 | Veranstaltung = 1. G.P.S. Match<o:p></o:p> | Link = | Ort = Großbettlingen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 03.06.17 | Veranstaltung = 1. G.P.S. Match<o:p></o:p> | Link = | Ort = Großbettlingen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 07.06.17 | Veranstaltung = Juni Monatsmatch der AJS Zusamzell | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 07.06.17 | Veranstaltung = Juni Monatsmatch der AJS Zusamzell | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 10.06.17 | Veranstaltung = Fallingbostel Handgun Match 2017 | Link = | Ort = Bad Fallingbostel | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 10.06.17 | Veranstaltung = Fallingbostel Handgun Match 2017 | Link = | Ort = Bad Fallingbostel | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 10.06.17 | Veranstaltung = Offene LM Handgun Open/ Standard LV3 | Link = {{MOS}} | Ort = Garbsen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 10.06.17 | Veranstaltung = Offene LM Handgun Open/ Standard LV3 | Link = {{MOS}} | Ort = Garbsen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
Zeile 106: | Zeile 79: | ||
{{Terminzeile | Datum = 24.06.17 | Veranstaltung = Sphinx Q2 Cup | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 24.06.17 | Veranstaltung = Sphinx Q2 Cup | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 25.06.17 | Veranstaltung = Offene LM Thüringen & Sachsen-Anhalt Handgun | Link = | Ort = Zeulenroda | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 25.06.17 | Veranstaltung = Offene LM Thüringen & Sachsen-Anhalt Handgun | Link = | Ort = Zeulenroda | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 29.06.17 | Veranstaltung = VM 2017 SLG II Neu-Ulm | Link = | Ort = Neu Ulm | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 29.06.17 | Veranstaltung = VM 2017 SLG II Neu-Ulm | Link = | Ort = Neu Ulm | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 30.06.17 | Veranstaltung = After Work Delight 2017 | Link = | Ort = Hannover Anderten | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 30.06.17 | Veranstaltung = After Work Delight 2017 | Link = | Ort = Hannover Anderten | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
Zeile 117: | Zeile 89: | ||
{{Terminzeile | Datum = 05.07.17 | Veranstaltung = Juli Monatsmatch der AJS Zusamzell | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 05.07.17 | Veranstaltung = Juli Monatsmatch der AJS Zusamzell | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 06.07.17 | Veranstaltung = VM-Match 5 SG Münster | Link = | Ort = Borgholzhausen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 06.07.17 | Veranstaltung = VM-Match 5 SG Münster | Link = | Ort = Borgholzhausen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 09.07.17 | Veranstaltung = PSV VM IPSC SG 2017 | Link = | Ort = München | Gattung = S | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 09.07.17 | Veranstaltung = PSV VM IPSC SG 2017 | Link = | Ort = München | Gattung = S | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 07.-09.07.17 | Veranstaltung = DM Shotgun | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = S | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 07.-09.07.17 | Veranstaltung = DM Shotgun | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = S | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 15.07.17 | Veranstaltung = German Area 7 Regionals 2017 Part 1 | Link = http://www.ipscmatch.de | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 15.07.17 | Veranstaltung = German Area 7 Regionals 2017 Part 1 | Link = http://www.ipscmatch.de | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 14.+15.07.17 | Veranstaltung = 2. Ironhands Follow-up Level II | Link = {{MOS}} | Ort = Lauf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 14.+15.07.17 | Veranstaltung = 2. Ironhands Follow-up Level II | Link = {{MOS}} | Ort = Lauf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
Zeile 128: | Zeile 97: | ||
{{Terminzeile | Datum = 21.+23.07.17 | Veranstaltung = DM IPSC Open Classic Revolver | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 21.+23.07.17 | Veranstaltung = DM IPSC Open Classic Revolver | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
{{Terminzeile | Datum = 22.+23.07.17 | Veranstaltung = DM IPSC KK | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | {{Terminzeile | Datum = 22.+23.07.17 | Veranstaltung = DM IPSC KK | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | ||
