Termine/2023: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ipsc.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
ULepahe (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(389 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Termine Kopfzeile|Änderungswünsche=ja}}
{{Termine Kopfzeile}}
<onlyinclude>
{{Terminsummen|{{FULLPAGENAME}}}}
{| class="wikitable plainlinks"
{| class=wikitable
{{Terminüberschrift}}
{{Terminüberschrift}}
<!----></onlyinclude>
{{Terminzeile | Datum = 02.01.23 | Veranstaltung = SAM Match 1-2023 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 02.01.23 | Veranstaltung = SAM Match 1-2023 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 03.01.23 | Veranstaltung = IPSC VM GKS-HH | Link = | Ort = Hamburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 03.01.23 | Veranstaltung = IPSC VM GKS-HH | Link = | Ort = Hamburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
Zeile 9: Zeile 8:
{{Terminzeile | Datum = 07.01.23 | Veranstaltung = 17th GKS Match | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 07.01.23 | Veranstaltung = 17th GKS Match | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 15.01.23 | Veranstaltung = Neujahrsmatch SG Blickpunkt | Link = | Ort = Hamburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 15.01.23 | Veranstaltung = Neujahrsmatch SG Blickpunkt | Link = | Ort = Hamburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 20.–22.01.23 | Veranstaltung = BM Wuerttemberg LV7 HG | Link = | Ort = Esslingen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 20.–22.01.23 | Veranstaltung = BM Wuerttemberg LV7 HG | Link = | Ort = Esslingen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 22.01.23 | Veranstaltung = AOMA Januar Match 2023 | Link = | Ort = München | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 22.01.23 | Veranstaltung = AOMA Januar Match 2023 | Link = | Ort = München | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 28.01.23 | Veranstaltung = 9. WPSC - Gruppe Baexem Club Match | Link = | Ort = Baexem | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 28.01.23 | Veranstaltung = 9. WPSC - Gruppe Baexem Club Match | Link = | Ort = Baexem | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
Zeile 16: Zeile 15:
{{Terminzeile | Datum = 29.01.23 | Veranstaltung = Januarmatch SG Blickpunkt | Link = | Ort = Hamburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 29.01.23 | Veranstaltung = Januarmatch SG Blickpunkt | Link = | Ort = Hamburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 31.01.–01.02.23 | Veranstaltung = AJS Monatsmatch Feb 23 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 31.01.–01.02.23 | Veranstaltung = AJS Monatsmatch Feb 23 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 03.–04.02.23 | Veranstaltung = Classifiers only | Link = {{ipscmatch.de|2023_Classifiers_only }} | Ort = Külsheim | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 03.–04.02.23 | Veranstaltung = Classifiers only | Link = | Ort = Külsheim | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 04.02.23 | Veranstaltung = VM RK Fallschirmjäger Donautal | Link = | Ort = Leibersdorf | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 04.02.23 | Veranstaltung = VM RK Fallschirmjäger Donautal | Link = | Ort = Leibersdorf | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 04.02.23 | Veranstaltung = 40. WPSC Vereinsmatch | Link = | Ort = Wegberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 04.02.23 | Veranstaltung = 40. WPSC Vereinsmatch | Link = | Ort = Wegberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
Zeile 25: Zeile 24:
{{Terminzeile | Datum = 11.02.23 | Veranstaltung = 2. After SuRT Party | Link = | Ort = Baexem | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 11.02.23 | Veranstaltung = 2. After SuRT Party | Link = | Ort = Baexem | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 11.–12.02.23 | Veranstaltung = 33rd German Area 2 Regionals-Open/Std/Clc/ | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 11.–12.02.23 | Veranstaltung = 33rd German Area 2 Regionals-Open/Std/Clc/ | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 17.–19.02.23 | Veranstaltung = LM NRW 2023 Production / PdO / POL  | Link = {{ipscmatch.de|2023_LM_Prd }} | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 17.–19.02.23 | Veranstaltung = LM NRW 2023 Production / PdO / POL  | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 19.02.23 | Veranstaltung = Frozen Fingers 2023 HG  | Link = | Ort = Kaltenkirchen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 19.02.23 | Veranstaltung = Frozen Fingers 2023 HG  | Link = | Ort = Kaltenkirchen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 19.02.23 | Veranstaltung = Frozen Fingers 2023 PCC | Link = | Ort = Kaltenkirchen | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 19.02.23 | Veranstaltung = Frozen Fingers 2023 PCC | Link = | Ort = Kaltenkirchen | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
Zeile 38: Zeile 37:
{{Terminzeile | Datum = 28.02.23 | Veranstaltung = BSSV PCC 1/23 | Link = | Ort = Wolfenbüttel | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 28.02.23 | Veranstaltung = BSSV PCC 1/23 | Link = | Ort = Wolfenbüttel | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 28.02.–01.03.23 | Veranstaltung = AJS Monatsmatch März 23 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 28.02.–01.03.23 | Veranstaltung = AJS Monatsmatch März 23 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 03.–05.03.23 | Veranstaltung = 4th PSC Challenge 2023 | Link = {{ipscmatch.de|2023_PSC_5th_2023 }} | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 03.–05.03.23 | Veranstaltung = 4th PSC Challenge 2023 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 04.03.23 | Veranstaltung = VM SSG Rosenheim 1-23 | Link = | Ort = Rosenheim | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 04.03.23 | Veranstaltung = VM SSG Rosenheim 1-23 | Link = | Ort = Rosenheim | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 03.–05.03.23 | Veranstaltung = LM NRW 2023 Std, Cls, Rev, Open | Link = {{ipscmatch.de|2023_LM_Std }} | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 03.–05.03.23 | Veranstaltung = LM NRW 2023 Std, Cls, Rev, Open | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 03.–05.03.23 | Veranstaltung = VPS Winter Games 2023 | Link = http://www.wintergames.vps-nu.de | Ort = Breitenthal | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 03.–05.03.23 | Veranstaltung = VPS Winter Games 2023 | Link = http://www.wintergames.vps-nu.de | Ort = Breitenthal | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 06.03.23 | Veranstaltung = SAM Match 3-2023 | Link = http://www.sam-ev.de | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 06.03.23 | Veranstaltung = SAM Match 3-2023 | Link = http://www.sam-ev.de | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
Zeile 53: Zeile 52:
{{Terminzeile | Datum = 17.–19.03.23 | Veranstaltung = LV5 LM IPSC Rifle 1500 | Link = | Ort = Phillipsburg | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 17.–19.03.23 | Veranstaltung = LV5 LM IPSC Rifle 1500 | Link = | Ort = Phillipsburg | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 18.–19.03.23 | Veranstaltung = Münchner Meisterschaft PCC 2023 | Link = | Ort = Ismaning | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 18.–19.03.23 | Veranstaltung = Münchner Meisterschaft PCC 2023 | Link = | Ort = Ismaning | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 18.–19.03.23 | Veranstaltung = Helmbrechts-Cup Half-Life Frühling 2023 | Link = {{ipscmatch.de|2023_HCHL-fruehling}} | Ort = Helmbrechts | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 18.–19.03.23 | Veranstaltung = Helmbrechts-Cup Half-Life Frühling 2023 | Link = | Ort = Helmbrechts | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 19.03.23 | Veranstaltung = PCB Shotgun 2023-1 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = S | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 19.03.23 | Veranstaltung = PCB Shotgun 2023-1 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = S | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 25.03.23 | Veranstaltung = 3. Level 1 Match der SSG-Linden | Link = | Ort = Wolfenbüttel | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 25.03.23 | Veranstaltung = 3. Level 1 Match der SSG-Linden | Link = | Ort = Wolfenbüttel | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
Zeile 72: Zeile 71:
{{Terminzeile | Datum = 08.04.23 | Veranstaltung = PPS Team 1993 VM 2023 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 08.04.23 | Veranstaltung = PPS Team 1993 VM 2023 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 14.–16.04.23 | Veranstaltung = 16. Abstatter IPSC Match | Link = | Ort = Abstatt | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 14.–16.04.23 | Veranstaltung = 16. Abstatter IPSC Match | Link = | Ort = Abstatt | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 14.–16.04.23 | Veranstaltung = LLZ Berlin Open 2023 Level III Match | Link = {{ipscmatch.de|2023_Level_III_Match }} | Ort = Berlin | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 14.–16.04.23 | Veranstaltung = LLZ Berlin Open 2023 Level III Match | Link = | Ort = Berlin | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 16.04.23 | Veranstaltung = Quick`n´Dirty Series 1-23 | Link = | Ort = Bonn | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 16.04.23 | Veranstaltung = Quick`n´Dirty Series 1-23 | Link = | Ort = Bonn | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 16.04.23 | Veranstaltung = Aprilmatch SG Blickpunkt | Link = | Ort = Hamburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 16.04.23 | Veranstaltung = Aprilmatch SG Blickpunkt | Link = | Ort = Hamburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 18.04.23 | Veranstaltung = PCB Serial II/2023 | Link = {{MOS}} | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 18.04.23 | Veranstaltung = PCB Serial II/2023 | Link = {{MOS}} | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 21.04.23 | Veranstaltung = SV HTW Frühjahrsmatch Handgun 2023 | Link = | Ort = Hollern-Twielenfleth | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 21.04.23 | Veranstaltung = SV HTW Frühjahrsmatch Handgun 2023 | Link = | Ort = Hollern-Twielenfleth | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 21.–23.04.23 | Veranstaltung = PSC Open 2023 powered by MAK | Link = {{ipscmatch.de|2022_PSC_Open_2023}} | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 21.–23.04.23 | Veranstaltung = PSC Open 2023 powered by MAK | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 22.–23.04.23 | Veranstaltung = LM IPSC Minirifle LV 9 | Link = | Ort = Bexbach | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 22.–23.04.23 | Veranstaltung = LM IPSC Minirifle LV 9 | Link = | Ort = Bexbach | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 22.04.23 | Veranstaltung = Sphinx Match 2 | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 22.04.23 | Veranstaltung = Sphinx Match 2 | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
Zeile 111: Zeile 110:
{{Terminzeile | Datum = 23.05.23 | Veranstaltung = PSG Itzehoe Match Mai 2023 | Link = | Ort = Burg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 23.05.23 | Veranstaltung = PSG Itzehoe Match Mai 2023 | Link = | Ort = Burg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 23.05.23 | Veranstaltung = BSSV HG 1-23 | Link = | Ort = Wolfenbüttel | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 23.05.23 | Veranstaltung = BSSV HG 1-23 | Link = | Ort = Wolfenbüttel | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 27.05.23 | Veranstaltung = Level II Series - Beginners IV | Link = {{ipscmatch.de|2023_Level_II_Series_Beginners_IV }} | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 27.05.23 | Veranstaltung = Level II Series - Beginners IV | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 27.05.23 | Veranstaltung = Pfingstmatch SG Raisdorf 2023 | Link = | Ort = Schwentinental | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 27.05.23 | Veranstaltung = Pfingstmatch SG Raisdorf 2023 | Link = | Ort = Schwentinental | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 27.05.23 | Veranstaltung = VM Minirifle/1500J SV Rheinpfalz | Link = | Ort = Grünstadt | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 27.05.23 | Veranstaltung = VM Minirifle/1500J SV Rheinpfalz | Link = | Ort = Grünstadt | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 26.–28.05.23 | Veranstaltung = Infinity Open 2023 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 26.–28.05.23 | Veranstaltung = Infinity Open 2023 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 26.–28.05.23 | Veranstaltung = GHS Cup I reloaded | Link = {{ipscmatch.de|2023_GHS_Cup_I_-_reloaded }} | Ort = Renchen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 26.–28.05.23 | Veranstaltung = GHS Cup I reloaded | Link = | Ort = Renchen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 26.–28.05.23 | Veranstaltung = GHS Cup I reloaded PCC | Link = {{ipscmatch.de|2023_GHS_Cup_I_-_reloaded_PCC }} | Ort = Renchen | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 26.–28.05.23 | Veranstaltung = GHS Cup I reloaded PCC | Link = | Ort = Renchen | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 02.–04.06.23 | Veranstaltung = PSC Springbreak Rifle Edition PCC - 2023 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 02.–04.06.23 | Veranstaltung = PSC Springbreak Rifle Edition PCC - 2023 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 03.06.23 | Veranstaltung = Quick & Dirty Series #2 | Link = | Ort = Kaltenkirchen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 03.06.23 | Veranstaltung = Quick & Dirty Series #2 | Link = | Ort = Kaltenkirchen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
Zeile 123: Zeile 122:
{{Terminzeile | Datum = 04.06.23 | Veranstaltung = Northern Summer Slam 23 | Link = | Ort = Kaltenkirchen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 04.06.23 | Veranstaltung = Northern Summer Slam 23 | Link = | Ort = Kaltenkirchen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 06.–07.06.23 | Veranstaltung = AJS Monatsmatch Juni 23 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 06.–07.06.23 | Veranstaltung = AJS Monatsmatch Juni 23 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 07.–11.06.23 | Veranstaltung = Bundes Charity Match Külsheim 2023 | Link = {{ipscmatch.de|2023_BCM_Kuelsheim }}| Ort = Külsheim | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 07.–11.06.23 | Veranstaltung = Bundes Charity Match Külsheim 2023 | Link = | Ort = Külsheim | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 08.–11.06.23 | Veranstaltung = 13th Helmbrechts-Cup 2023 "Hawaii edition" | Link = {{ipscmatch.de|13th_Helmbrechts_Cup_2023 }} | Ort = Helmbrechts | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 08.–11.06.23 | Veranstaltung = 13th Helmbrechts-Cup 2023 "Hawaii edition" | Link = | Ort = Helmbrechts | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 08.–11.06.23 | Veranstaltung = Munich Open 1/2 | Link = {{MOS}} | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 08.–11.06.23 | Veranstaltung = Munich Open 1/2 | Link = {{MOS}} | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 09.–10.06.23 | Veranstaltung = Hubertus Minirifle Cup 2023 | Link = | Ort = St. Wendel | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 09.–10.06.23 | Veranstaltung = Hubertus Minirifle Cup 2023 | Link = | Ort = St. Wendel | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
Zeile 139: Zeile 138:
{{Terminzeile | Datum = 23.06.23 | Veranstaltung = LM IPSC PCC LV 10 | Link = | Ort = Güstrow | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 23.06.23 | Veranstaltung = LM IPSC PCC LV 10 | Link = | Ort = Güstrow | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 24.06.23 | Veranstaltung = LM Handgun LV 10 | Link = | Ort = Güstrow | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 24.06.23 | Veranstaltung = LM Handgun LV 10 | Link = | Ort = Güstrow | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 24.06.23 | Veranstaltung = Level II Series - Extrem Position IV | Link = {{ipscmatch.de|2023_Level_II_Extrem_Positons_IV }} | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 24.06.23 | Veranstaltung = Level II Series - Extrem Position IV | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 25.06.23 | Veranstaltung = Estenfeld Beginners LVL 1 | Link = | Ort = Estenfeld | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 25.06.23 | Veranstaltung = Estenfeld Beginners LVL 1 | Link = | Ort = Estenfeld | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 24.–25.06.23 | Veranstaltung = IPSC goes Cinema 2nd Edition | Link = | Ort = Rehden | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 24.–25.06.23 | Veranstaltung = IPSC goes Cinema 2nd Edition | Link = | Ort = Rehden | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
Zeile 147: Zeile 146:
{{Terminzeile | Datum = 02.07.23 | Veranstaltung = PSV-AOMA Extreme Match 2023 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 02.07.23 | Veranstaltung = PSV-AOMA Extreme Match 2023 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 02.07.23 | Veranstaltung = 4. VM IPSC SpSch NRW | Link = | Ort = Marl | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 02.07.23 | Veranstaltung = 4. VM IPSC SpSch NRW | Link = | Ort = Marl | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 02.07.23 | Veranstaltung = 9. 3oak Handgun-VM 4th of July – Special | Link = | Ort = Dreieich / Sprendlingen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
{{Terminzeile | Datum = 02.07.23 | Veranstaltung = 9. 3oak Handgun-VM 4th of July – Special | Link = | Ort = Dreieich | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }}
