Termine/2017: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Krd (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Krd (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
! Datum !! Veranstaltung !! Ort !! Gattung !! Level !! Sanktioniert !! Zurückgemeldet | ! Datum !! Veranstaltung !! Ort !! Gattung !! Level !! Sanktioniert !! Zurückgemeldet | ||
|- | |- | ||
{{:Termine/Zeile | Datum = 27.01.17 | Veranstaltung = 3. Ironhands Start-up | Link = | Ort = Lauf | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 29.01.17 | Veranstaltung = BSV Shotgun VII - Level 1 | Link = | Ort = Bremen | Gattung = S | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 03.-05.02.17 | Veranstaltung = 5. Merkendorfer Match | Link = | Ort = Merkendorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 08.02.17 | Veranstaltung = AJS Monatsmatch | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 10.-12.02.17 | Veranstaltung = BM Oberbayern IPSC Handgun 2017 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 11.02.17 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe | Link = | Ort = Heusenstamm | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 11.02.17 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe (LV6) | Link = | Ort = Heusenstamm | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 12.02.17 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe (LV4) | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 13.02.17 | Veranstaltung = 38. Monatsmatch SG Esslingen e.V. | Link = | Ort = Esslingen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 18.+19.02.17 | Veranstaltung = IPSC LM Open-Std-Rev-Clc NRW | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 18.02.17 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe | Link = | Ort = Borgholzhausen | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 18.02.17 | Veranstaltung = Trainingmatch SV-Rheinpfalz e.V. | Link = | Ort = Grünstadt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 21.02.17 | Veranstaltung = PCB Serial 1-2017 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 24.02.17 | Veranstaltung = MOS Spring 2017 | Link = | Ort = Lauf an der Pegnitz | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 25.02.17 | Veranstaltung = 2. HPPC IPSC Vereinsmatch 2017 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 25.+26.02.17 | Veranstaltung = IPSC LM Production NRW | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 25.02.17 | Veranstaltung = Hannover Cup 2017 | Link = | Ort = Garbsen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 25.02.17 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe | Link = | Ort = Prenden | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 25.+26.02.17 | Veranstaltung = TWT 2017 | Link = | Ort = Wildtier, Patersdorf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 25.02.17 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe | Link = | Ort = Helmbrechts | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 25.02.17 | Veranstaltung = 1. HPPC Vereinsmatch Rifle Rifle 1500 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 26.02.17 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe (LV2) | Link = | Ort = Hamburg | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 26.02.17 | Veranstaltung = SuRT Langwaffe (LV2) | Link = | Ort = Hamburg | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 26.02.17 | Veranstaltung = SuRT Langwaffe (LV1) | Link = | Ort = Prenden | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 01.03.17 | Veranstaltung = März Monatsmatch AJS Zusamzell | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 04.03.17 | Veranstaltung = Sphinx Frühjahrsmatch | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 04.03.17 | Veranstaltung = Vereinsmatch MG Freizeitpark März 2017 | Link = | Ort = Kaltenkirchen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 04.03.17 | Veranstaltung = Vereinsmatch MSC e.V. | Link = | Ort = Leibersdorf | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 06.03.17 | Veranstaltung = S.A.M. Match-03 2017 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 09.03.17 | Veranstaltung = 1. VPS Quartals Match 2017 | Link = | Ort = Breitenthal | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 11.03.17 | Veranstaltung = IPSC Helmbrechts-Cup <Half-Life> | Link = | Ort = Helmbrechts | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 11.03.17 | Veranstaltung = SuRT Basisseminar LV5 | Link = | Ort = Germersheim | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 11.+12.03.17 | Veranstaltung = Spring Break 2017 | Link = | Ort = Bremen | Gattung = 2 | Level = H | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 12.03.17 | Veranstaltung = PSV März Match 2017 | Link = | Ort = Münchern | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 13.03.17 | Veranstaltung = Surt KW LV4 | Link = | Ort = Bonn | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 17.-19.03.17 | Veranstaltung = Bayerische Meisterschaft IPSC Rifle | Link = | Ort = Wildtier, Patersdorf | Gattung = 2 | Level = R | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 18.03.17 | Veranstaltung = German Area 2 Regionals (LV 2) | Link = | Ort = Quickborn | Gattung = 3 | Level = H | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 18.03.17 | Veranstaltung = RO Seminar | Link = | Ort = Berlin | Gattung = RO | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 18.03.17 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe (LV 5) | Link = | Ort = Germersheim | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 18.+19.03.17 | Veranstaltung = LM Handgun LV 6 | Link = | Ort = Heusenstamm | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 18.03.17 | Veranstaltung = Quick `n`Dirty Series '1 | Link = | Ort = Bonn | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 18.03.17 | Veranstaltung = 3. HPPC IPSC Vereinsmatch 2017 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 25.03.17 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe (LV 1) | Link = | Ort = Berlin | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 25.03.17 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe (LV 7) | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 26.03.17 | Veranstaltung = SuRT Langwaffe (LV 1) | Link = | Ort = Berlin | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 26.03.17 | Veranstaltung = PSV Spring Cup 2017 | Link = | Ort = München Fürstenried | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 27.03.17 | Veranstaltung = 39. Monatsmatch SG Esslingen e.V. | Link = | Ort = Esslingen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 30.03.17 | Veranstaltung = LV9 IPSC Ostermatch 2017 | Link = | Ort = Linslerhof | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 01.+02.04.17 | Veranstaltung = LM IPSC Rifle (LV 5) | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 01.04.17 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe | Link = | Ort = Ismaning | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 02.04.17 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe (Basis) LV2 | Link = | Ort = Hamburg | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 02.04.17 | Veranstaltung = SuRT Langwaffe LV2 | Link = | Ort = Hamburg | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 02.04.17 | Veranstaltung = BSV Rifle V | Link = | Ort = Bremen | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 05.04.17 | Veranstaltung = April Monatsmatch der AJS Zusamzell | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 07.-09.04.17 | Veranstaltung = Shotgun Cup | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = S | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 15.-17.04.17 | Veranstaltung = 5.11 Cup Germany | Link = | Ort = Düsseldorf | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 15.04.17 | Veranstaltung = SuRt Kurzwaffe - LV 7 | Link = | Ort = Pfeddelbach | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 18.04.17 | Veranstaltung = PCB Serial II / 2017 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 20.04.17 | Veranstaltung = VM-Match 1 SG Münster | Link = | Ort = Borgholzhausen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 21.-23.04.17 | Veranstaltung = 4. Ironhands Start-up | Link = | Ort = Heuchling | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 22.04.17 | Veranstaltung = Spring Break Match SV-Rheinpfalz | Link = | Ort = Grünstadt | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 22.04.17 | Veranstaltung = LM Shotgun LV7 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = S | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 22.04.17 | Veranstaltung = Vereinsmatch IG Double Mike | Link = | Ort = Pfedelbach | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 23.04.17 | Veranstaltung = LM LV7 IPSC Rifle 1500J | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 23.04.17 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe (LV 4) | Link = | Ort = Rheinberg | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 29.04.17 | Veranstaltung = Prelude Challenge 2017 | Link = | Ort = Hannover | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 30.04.17 | Veranstaltung = Grindel IPSC No. 2 | Link = | Ort = Kirchen-Wehbach | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 03.05.17 | Veranstaltung = Mai Monatsmatch der AJS Zusamzell | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 04.05.17 | Veranstaltung = VM-Match 2 SG Münster | Link = | Ort = Borgholzhausen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 05.-31.06.17 | Veranstaltung = Frühjahrsmatch der Vereine | Link = | Ort = Raum München | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 05.-07.05.17 | Veranstaltung = Phantasy Strong | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 06.05.17 | Veranstaltung = 21. WPSC Match | Link = | Ort = Wegberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 06.05.17 | Veranstaltung = SuRT Kurz- und Langwaffe LV11 | Link = | Ort = Aschersleben | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 06.05.17 | Veranstaltung = IPSC Rifle Match SV-Rheinpfalz | Link = | Ort = Grünstadt | Gattung = R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 07.05.17 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe (Basis) LV2 | Link = | Ort = Hamburg | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 08.05.17 | Veranstaltung = SAM-Match 05-2017 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 10.05.17 | Veranstaltung = 2. VPS Quartals Match 2017 | Link = | Ort = Breitenthal | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 13.+14.05.17 | Veranstaltung = Bullet Cup 4 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 13.+14.05.17 | Veranstaltung = SuRT Kurz- und Langwaffe LV1 | Link = | Ort = Prenden | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 13.+14.05.17 | Veranstaltung = LM IPSC Handgun (LV 5) | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 12.+15.05.17 | Veranstaltung = Off. LM IPSC Handgun (LV 3) | Link = | Ort = Bremen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 21.05.17 | Veranstaltung = Quick `n`Dirty Series '2 | Link = http://shootnscoreit.com/ipsc/match/4822/ | Ort = Bonn | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 20.05.17 | Veranstaltung = Quartalsmatch Mai 2017 | Link = | Ort = Kaltenkirchen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 20.+21.05.17 | Veranstaltung = DM Rifle | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = R | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 25.05.17 | Veranstaltung = VM-Match 3 SG Münster | Link = | Ort = Borgholzhausen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 28.05.17 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe LV 5 | Link = http://bds-lv5.de | Ort = Philippsburg | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 28.05.17 | Veranstaltung = Frühjahresmatch 2017 | Link = | Ort = Hamburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 02.-04.06.17 | Veranstaltung = Infinity Open | Link = | Ort = Phillipsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 03.06.17 | Veranstaltung = Vereinsmatch MSC e.V. | Link = | Ort = Leibersdorf | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 03.06.17 | Veranstaltung = 1. G.P.S. Match<o:p></o:p> | Link = | Ort = Großbettlingen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 07.06.17 | Veranstaltung = Juni Monatsmatch der AJS Zusamzell | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 10.06.17 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe LV 5 | Link = http://bds-lv5.de | Ort = Philippsburg | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 10.06.17 | Veranstaltung = Fallingbostel Handgun Match 2017 | Link = | Ort = Bad Fallingbostel | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 10.06.17 | Veranstaltung = Offene LM Handgun Open/ Standard LV3 | Link = {{MOS}} | Ort = Garbsen | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 10.-11.06.17 | Veranstaltung = Bullet Cup 5 | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 11.06.17 | Veranstaltung = After SuRT Level 1 - V2 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H/R | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 15.06.17 | Veranstaltung = VM-Match 4 SG Münster | Link = | Ort = Borholzhausen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 15.-18.06.17 | Veranstaltung = Helmbrechts-Cup 2017 | Link = | Ort = Helmbrechts | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 18.06.17 | Veranstaltung = LM IPSC 2017 - LV9 | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 20.06.17 | Veranstaltung = PCB Serial III / 2017 | Link = {{MOS}} | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 24.06.17 | Veranstaltung = Sphinx Q2 Cup | Link = | Ort = Cramberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 25.06.17 | Veranstaltung = Offene LM Thüringen & Sachsen-Anhalt Handgun | Link = | Ort = Zeulenroda | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 25.06.17 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe | Link = | Ort = Breitenthal | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 29.06.17 | Veranstaltung = VM 2017 SLG II Neu-Ulm | Link = | Ort = Neu Ulm | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 30.06.17 | Veranstaltung = After Work Delight 2017 | Link = | Ort = Hannover Anderten | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 01.07.17 | Veranstaltung = Vereinsmatch SV RK Fallschirmjäger Donautal | Link = | Ort = Leibersdorf | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 01.07.17 | Veranstaltung = 22. WPSC Match | Link = | Ort = Wegberg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 01.07.17 | Veranstaltung = HOTRANGE Practical Games | Link = | Ort = Berlin Wannsee | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 02.07.17 | Veranstaltung = Butterfly Shooting # 1 | Link = | Ort = Berlin Wannsee | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 02.07.17 | Veranstaltung = 1. Vereinsmatch SGWK Borken | Link = | Ort = Borken | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 03.07.17 | Veranstaltung = SAM-Match 07-2017 | Link = | Ort = Dachau | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 05.07.17 | Veranstaltung = Juli Monatsmatch der AJS Zusamzell | Link = | Ort = Zusamzell | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 06.07.17 | Veranstaltung = VM-Match 5 SG Münster | Link = | Ort = Borgholzhausen | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 08.07.17 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe (LV 7) | Link = | Ort = Külsheim | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 09.07.17 | Veranstaltung = PSV VM IPSC SG 2017 | Link = | Ort = München | Gattung = S | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 09.07.17 | Veranstaltung = SuRT Kurzwaffe (LV 4) | Link = | Ort = Rheinberg | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 07.-09.07.17 | Veranstaltung = DM Shotgun | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = S | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 07.07.17 | Veranstaltung = RO Seminar - Langwaffen Upgrade | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = RO | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 15.07.17 | Veranstaltung = German Area 7 Regionals 2017 Part 1 | Link = http://www.ipscmatch.de | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 14.+15.07.17 | Veranstaltung = 2. Ironhands Follow-up Level II | Link = {{MOS}} | Ort = Lauf | Gattung = H | Level = 2 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 16.07.17 | Veranstaltung = 2. Vereinsmatch SG Raisdorf 2017 | Link = | Ort = Schwentinental | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 16.07.17 | Veranstaltung = German Area 7 Regionals 2017 Part 2 | Link = http://www.ipscmatch.de | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 21.+23.07.17 | Veranstaltung = DM IPSC Open Classic Revolver | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 22.+23.07.17 | Veranstaltung = DM IPSC KK | Link = | Ort = Philippsburg | Gattung = H | Level = 3 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 23.07.17 | Veranstaltung = SuRT (Basis KW) LV 2 | Link = https://www.bds-lv2.de/termine/58.html | Ort = Hanseatic Gun Club HH | Gattung = SuRT | Level = -- | Sanktioniert = nein | Zurückgemeldet = nein }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 27.07.17 | Veranstaltung = IPSC Grindel No. 3 | Link = https://shootnscoreit.com/ipsc/match/5633/ | Ort = Kirchen/Sieg | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
{{:Termine/Zeile | Datum = 29.07.17 | Veranstaltung = Shooters finest 2017 | Link = | Ort = Hannover Anderten | Gattung = H | Level = 1 | Sanktioniert = ja | Zurückgemeldet = ja }} | |||
