Vorlage:RO: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ipsc.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 28: Zeile 28:
}}}}<!-- /Summe -->
}}}}<!-- /Summe -->
}}
}}
<!-- Workcardlink: -->{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|RO|{{!}} [https://ipsc.de/ro-punkte/workcard.pl?jahr={{CURRENTYEAR}}&name={{urlencode:{{{Name}}}}}&vorname={{urlencode:{{{Vorname}}}}}&RO-Nr={{urlencode:{{{RO-Nr}}}}}&GROI={{urlencode:{{{GROI}}}}}&kw={{#expr:
<!-- Workcardlink: -->{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|RO|{{!}} [https://ipsc.de/ro-punkte/workcard.pl?jahr={{CURRENTYEAR}}&name={{urlencode:{{{Name}}}}}&vorname={{urlencode:{{{Vorname}}}}}&ro-nr={{urlencode:{{{RO-Nr}}}}}&groi={{urlencode:{{{GROI}}}}}&kw={{#expr:
{{#if:{{{Punkte KW alt|}}}|{{{Punkte KW alt}}}|0}} +  
{{#if:{{{Punkte KW alt|}}}|{{{Punkte KW alt}}}|0}} +  
{{#if:{{{Punkte KW {{#expr:{{CURRENTYEAR}} - 10}}|}}}|{{{Punkte KW {{#expr:{{CURRENTYEAR}} - 10}}}}}|0}} +  
{{#if:{{{Punkte KW {{#expr:{{CURRENTYEAR}} - 10}}|}}}|{{{Punkte KW {{#expr:{{CURRENTYEAR}} - 10}}}}}|0}} +  

Version vom 13. Dezember 2020, 14:11 Uhr

GesamtlisteLV1LV2LV3LV4LV5LV6LV7LV8LV9LV10LV11LV12LV13StatistikWorkcard fehltöffentliche Liste