Ausbildungstermine: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bot (Diskussion | Beiträge) K BOT: Changing page text |
Bot (Diskussion | Beiträge) K Aktualisiere |
||
| (596 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
; Änderungswünsche bitte per E-Mail an<nowiki>:</nowiki> [mailto:ro-punkte@ipsc.de ro-punkte@ipsc.de] | ; Änderungswünsche bitte per E-Mail an<nowiki>:</nowiki> [mailto:ro-punkte@ipsc.de ro-punkte@ipsc.de] | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
{{Terminüberschrift|Ausbildung=ja}} | {{Terminüberschrift|Ausbildung=ja}} | ||
{{ | <!-- Begin --> | ||
{{ | <noinclude>{{Kurszeile | SuRT LV4 KW Bonn 2026 01 }} | ||
{{ | {{Kurszeile | RO-Kurs Mainz 2026 01 }} | ||
{{ | {{Kurszeile | SuRT LV5 KW 2026 2 }} | ||
{{ | {{Kurszeile | SuRT LV5 KW 2026 1 }} | ||
{{ | {{Kurszeile | RO-Kurs Friedrichshafen 2026 }} | ||
{{ | {{Kurszeile | SuRT KW Leipzig 01 }} | ||
{{ | {{Kurszeile | SuRT LV6 KW Frankfurt 2026 01 }} | ||
{{ | {{Kurszeile | SuRT LV8 KW Lauf 2026 02 }} | ||
{{Kurszeile | SuRT LV8 LW Lauf 2026 02 }} | |||
{{Kurszeile | SuRT LV4 KW Hattingen 2026 }} | |||
{{Kurszeile | SuRT LV6 KW Frankfurt 2026 02 }} | |||
{{Kurszeile | SuRT LV5 KW 2026 4 }} | |||
{{Kurszeile | SuRT LV6 KW Frankfurt 2026 03 }} | |||
{{Kurszeile | SuRT LV5 LW Borgholzhausen 2026 }} | |||
{{Kurszeile | SuRT LV7 LW Friedrichshafen 2026 }} | |||
{{Kurszeile | SuRT LV6 KW Frankfurt 2026 04 }} | |||
{{Kurszeile | RO-Kurs KW Leipzig 2026 2 Sturm }} | |||
{{Kurszeile | SuRT LV8 KW Dachau 2026 }} | |||
{{Kurszeile | SuRT LV5 KW 2026 3 }} | |||
{{Kurszeile | RO-Kurs LV8 LW Wildtier Sturm }} | |||
{{Kurszeile | SuRT KW Düsseldorf }} | |||
{{Kurszeile | SuRT LV13 KW Bad Sulza 2026 }} | |||
{{Kurszeile | SuRT LV13 LW 2026 01 }} | |||
{{Kurszeile | SuRT LV4 LW Düsseldorf 2026 }} | |||
{{Kurszeile | SuRT LV5 LW Wehbach 2026 }} | |||
{{Kurszeile | RO-Kurs KW Hollern-Twielenfleth }} | |||
{{Kurszeile | SuRT KW }} | |||
{{Kurszeile | SuRT LV6 LW Frankfurt 2026 }} | |||
</noinclude>{{Kurszeile | SuRT KW Dietmar Rauer }} | |||
{{Kurszeile | SuRT LV4 KW Borgholzhausen 2026 01 }} | |||
{{Kurszeile | SuRT LV8 LW Karlstadt 2026 }} | |||
{{Kurszeile | SuRT LV8 KW Zusammzell 2026 }} | |||
{{Kurszeile | SuRT LV8 KW Lauf 2026 }} | |||
{{Kurszeile | SuRT LV8 LW Lauf 2026 }} | |||
{{Kurszeile | SuRT KW (6) }} | |||
{{Kurszeile | SuRT LV8 KW Lauf 2026 Uwe H. }} | |||
{{Kurszeile | SuRT LV8 LW Lauf 2026 Uwe H. }} | |||
{{Kurszeile | SuRT KW Düsseldorf 02 }} | |||
{{Kurszeile | SuRT KW (5) }} | |||
{{Kurszeile | SuRT LV4 LW Düsseldorf 2026 02 }} | |||
{{Kurszeile | RO-Kurs KW Cramberg 2026 04 }} | |||
{{Kurszeile | SuRT LV4 KW Borgholzhausen 2026 02 }} | |||
{{Kurszeile | SuRT LV7 KW Renchen 2026 }} | |||
<noinclude> | |||
{{Kurszeile | SuRT LV5 LW Kirchen-Wehbach 2026 }} | |||
{{Kurszeile | RO-Kurs Mainz }} | |||
{{Kurszeile | SuRT LV6 KW Frankfurt 2026 05 }} | |||
{{Kurszeile | SuRT LV6 KW Frankfurt 2026 06 }} | |||
{{Kurszeile | SuRT LV6 LW Frankfurt 2026 02 }} | |||
{{Kurszeile | SuRT LV6 KW Frankfurt 2026 07 }} | |||
</noinclude> | |||
<!-- End --> | |||
|}<includeonly><div align=right>[[Ausbildungstermine|weitere Termine]]</div></includeonly></onlyinclude> | |}<includeonly><div align=right>[[Ausbildungstermine|weitere Termine]]</div></includeonly></onlyinclude> | ||
Aktuelle Version vom 16. März 2026, 10:00 Uhr
- Änderungswünsche bitte per E-Mail an: ro-punkte@ipsc.de
| Datum | Veranstaltung | Ort | Zurückgemeldet |
|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | SuRT KW | Bonn | ja |
| 17.–18.01.2026 | RO-Seminar Level 1 | Mainz | ja |
| 21.01.2026 | SuRT KW | Mainz | ja |
| 23.01.2026 | SuRT KW | Philippsburg | ja |
| 24.–25.01.2026 | RO-Seminar Level 1 | Friedrichshafen | ja |
| 24.01.2026 | SuRT KW | Leipzig | ja |
| 24.01.2026 | SuRT KW | Frankfurt | ja |
| 24.01.2026 | SuRT KW | Lauf an der Pegnitz | ja |
| 25.01.2026 | SuRT LW | Lauf an der Pegnitz | ja |
| 31.01.2026 | SuRT KW | Hattingen | ja |
| 31.01.2026 | SuRT KW | Frankfurt | ja |
| 06.02.2026 | SuRT KW | Philippsburg | ja |
| 14.02.2026 | SuRT KW | Frankfurt | ja |
| 15.02.2026 | SuRT LW | Borgholzhausen | ja |
| 19.02.2026 | SuRT LW | Friedrichshafen | ja |
| 21.02.2026 | SuRT KW | Frankfurt | ja |
| 28.02.–01.03.2026 | RO-Seminar Level 1 | Leipzig | ja |
| 28.02.2026 | SuRT KW | Dachau | nein |
| 01.03.2026 | SuRT KW | Philippsburg | ja |
| 07.03.2026 | RO-Upgrade LW | Patersdorf | ja |
| 07.03.2026 | SuRT KW | Düsseldorf | nein |
| 07.03.2026 | SuRT KW | Bad Sulza | ja |
| 08.03.2026 | SuRT LW | Bad Sulza | ja |
| 08.03.2026 | SuRT LW | Düsseldorf | nein |
| 08.03.2026 | SuRT LW | Wehbach | ja |
| 14.–15.03.2026 | RO-Seminar Level 1 | Hollern-Twielenfleth | nein |
| 14.03.2026 | SuRT KW | Burbach | ja |
| 14.03.2026 | SuRT LW | Frankfurt am Main | ja |
| 21.03.2026 | SuRT KW | Karlstadt | |
| 22.03.2026 | SuRT KW | Borgholzhausen | |
| 22.03.2026 | SuRT LW | Karlstadt | |
| 26.03.2026 | SuRT KW | Zusammzell | |
| 28.03.2026 | SuRT KW | Lauf an der Pegnitz | |
| 29.03.2026 | SuRT LW | Lauf an der Pegnitz | |
| 04.04.2026 | SuRT KW | Philippsburg | |
| 04.04.2026 | SuRT KW | Lauf an der Pegnitz | |
| 04.04.2026 | SuRT LW | Lauf an der Pegnitz | |
| 11.04.2026 | SuRT KW | Düsseldorf | |
| 12.04.2026 | SuRT KW | Philippsburg | |
| 12.04.2026 | SuRT LW | Düsseldorf | |
| 18.–19.04.2026 | RO-Seminar Level 1 | Cramberg | |
| 26.04.2026 | SuRT KW | Borgholzhausen | |
| 26.04.2026 | SuRT KW | Renchen | |
| 03.05.2026 | SuRT LW | Kirchen-Wehbach | |
| 13.–14.06.2026 | RO-Seminar Level 1 | Mainz | |
| 26.09.2026 | SuRT KW | Frankfurt am Main | |
| 17.10.2026 | SuRT KW | Frankfurt am Main | |
| 07.11.2026 | SuRT LW | Frankfurt am Main | |
| 28.11.2026 | SuRT KW | Frankfurt am Main |